50+ SÜGIS 2024 VI etapp (7.11) - Round 9

Standings

Place Name               Feder Rtg  Club              Score M-Buch.

  1   NEFF, Sergei             2145 Kadrioru MK       8.5      41.0
  2   LUMISTE, Taavo           1986                   6.5      43.0
  3   KALVET, Tõnu             1673 Kose MKK          5.5      41.5
  4   PAABO, Priit             1945                   5.5      37.5
  5   OLDE, Karl Erik          2104 Tallinna MK       5        38.5
      MOGILNÕI, Jevgeni        1748 Chess Continent   5        38.5
  7   KÕUSAAR, Riho            1983                   4.5      43.0
  8   TARAKANOV, Oleg          2032 Kadrioru MK       4.5      40.0
  9   SARAIKIN, Sergei   90+   1736                   4.5      35.5
 10   HAABU, Aare              1641 Nõmme P.Kerese MK 4.5      34.0
 11   TARTO, Tiit              1789                   4.5      33.5
 12   PETROV, Aleksandr  80+   1842 Kadrioru MK       3.5      43.0
 13   SHABAROV, Fjodor         1660 Kadrioru MK       3        32.5
 14   POOM, Mati         80+   1696 Nõmme P.Kerese MK 2.5      37.5
 15   KRUSHEVSKAJA, Anna       1164 MK Vektor         2.5      37.0
 16   ARO, Andres              1633                   2        34.0

Cross Table

No Name               Feder Rtg  Club              Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  NEFF, Sergei             2145 Kadrioru MK       8.5    6:1 12:1  2:1  7:1  5:1  4:1  3:1  9:½  8:1
2  LUMISTE, Taavo           1986                   6.5   14:1 11:1  1:0  4:1  3:1  7:1 10:1  5:0  6:½
3  KALVET, Tõnu             1673 Kose MKK          5.5    7:½  8:1 12:0 11:1  2:0  6:1  1:0 15:1  9:1
4  PAABO, Priit             1945                   5.5   13:1 15:1  7:0  2:0 12:1  1:0 16:1  8:½  5:1
5  OLDE, Karl Erik          2104 Tallinna MK       5      0:  13:1 15:1 12:1  1:0  8:0 14:1  2:1  4:0
6  MOGILNÕI, Jevgeni        1748 Chess Continent   5      1:0 10:0 13:½ 14:1 16:1  3:0 11:1 12:1  2:½
7  KÕUSAAR, Riho            1983                   4.5    3:½  9:1  4:1  1:0 10:1  2:0  8:½ 14:0 12:½
8  TARAKANOV, Oleg          2032 Kadrioru MK       4.5    9:½  3:0 16:1 10:0 15:1  5:1  7:½  4:½  1:0
9  SARAIKIN, Sergei   90+   1736                   4.5    8:½  7:0 14:½ 15:½ 11:½ 16:1 12:1  1:½  3:0
10 HAABU, Aare              1641 Nõmme P.Kerese MK 4.5   12:0  6:1 11:½  8:1  7:0 14:1  2:0 16:½ 13:½
11 TARTO, Tiit              1789                   4.5   16:1  2:0 10:½  3:0  9:½ 15:1  6:0 13:½ 14:1
12 PETROV, Aleksandr  80+   1842 Kadrioru MK       3.5   10:1  1:0  3:1  5:0  4:0 13:1  9:0  6:0  7:½
13 SHABAROV, Fjodor         1660 Kadrioru MK       3      4:0  5:0  6:½ 16:0 14:½ 12:0 15:1 11:½ 10:½
14 POOM, Mati         80+   1696 Nõmme P.Kerese MK 2.5    2:0 16:½  9:½  6:0 13:½ 10:0  5:0  7:1 11:0
15 KRUSHEVSKAJA, Anna       1164 MK Vektor         2.5    0:1  4:0  5:0  9:½  8:0 11:0 13:0  3:0 16:1
16 ARO, Andres              1633                   2     11:0 14:½  8:0 13:1  6:0  9:0  4:0 10:½ 15:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com