Valge Daam 2019 - Round 9

Standings

Place Name                      Rtg  Score M-Buch.

  1   Chukavin, Kirill          2391 7.5      47.0
      Riezniece-Ozola, Dana     2261 7.5      47.0
  3   Miezis, Normunds          2529 7        48.5
  4   Volodin, Aleksander       2515 7        48.0
  5   Antoms, Guntars           2283 6.5      45.5
  6   Pedoson, Georg Aleksander 2350 6.5      43.5
  7   Shishkov, Andrei          2450 6.5      42.0
  8   Dubrovin, Robert          2407 6        51.0
  9   Lumiste, Rene             2242 6        48.5
 10   Vorobjov, Pavel           2391 6        46.0
 11   Seeman, Tarvo             2486 6        45.5
 12   Puusepp, Kaimar           2307 6        44.0
 13   Sirosh, Ilja              2265 6        43.0
 14   Keso, Elias               2123 6        39.5
 15   Shvõrjov, Igor            2366 5.5      45.5
 16   Jezov, Roman              2328 5.5      42.5
 17   Haavamäe, Henrik          2184 5.5      41.0
 18   Andryanov, Ivan           1999 5.5      39.5
 19   Vihmand, Ants             2176 5.5      38.0
 20   Sepp, Olav                2449 5        48.5
 21   Jazdanovs, Aleksandrs     2172 5        45.0
 22   Kolesnikovs, Ivans        2014 5        43.5
 23   Agafonov, Yuri            2073 5        43.0
 24   Tsõganova, Monika         2138 5        42.5
 25   Abozenko, Georg           2200 5        42.0
 26   Golubovskis, Maksims      2081 5        41.5
 27   Krivenko, Dion            1906 5        37.5
 28   Narusberg, Peep           1998 5        37.0
      Olde, Karl Erik           1982 5        37.0
      Viikmaa, Karmen           1934 5        37.0
 31   Orgse, Karl Kristofer     2012 5        35.5
 32   Petrov, Aleksander        2010 5        34.0
 33   Annenkov, Kirill          2296 4.5      43.0
 34   Garber, Vjatsheslav       2105 4.5      42.5
      Zarovs, Aleksandrs        1792 4.5      42.5
 36   Gudovskis, Konstantins    2015 4.5      40.5
 37   Raag, Ardi                1907 4.5      37.0
 38   Siemer, Tambet            2339 4        39.0
      Nero, Georg               2098 4        39.0
 40   Põldoja, Ants             1861 4        37.5
 41   Barkasheva, Sofia         1732 4        37.0
 42   Bagirov, Eldar            1601 4        36.0
      Ozols, Andris             1588 4        36.0
 44   Rozenblit, David          1922 4        35.5
 45   Staub, Madis              1773 4        34.0
 46   Naestema, Joonas Aditya   1710 4        32.0
 47   Reede, Arvo               1836 4        31.0
 48   Kruusiauk, Heda           1775 4        30.5
 49   Truus, Tõnu               2044 3.5      38.5
 50   Blokhin, Sofia            1972 3.5      37.0
 51   Poom, Mati                1785 3.5      34.0
 52   Mänd, Kalev               1702 3.5      33.0
 53   Zarovski, Mihail          1586 3.5      30.0
 54   Koppe, Jaan               1937 3.5      29.5
 55   Ilves, Jüri               1917 3        35.0
 56   Vändre, Mark Marten            3        33.5
 57   Haapsal, Maria Ioanna     1643 3        33.0
 58   Ennok, Heigo              1702 3        32.5
 59   Kiisk, Heino                   3        31.0
 60   Jaanisk, Villu            1459 3        30.5
 61   Vesker, Enn               1681 3        30.0
 62   Panfilov, Sergei          1456 3        28.0
 63   Vaher, Ants               1526 2.5      24.5
 64   Nebokat, Rasmus           1049 2        28.5
 65   Novikov, Aleksei               1.5      23.0
 66   Köösel, Hans Georg        1637 1.5      18.0
 67   Pähn, Otto                     1        30.0
 68   Pavlovs, Sergejs          1986 0         7.0

Cross Table

No Name                      Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Chukavin, Kirill          2391 7.5   55:W 39:W 21:W 20:W  4:W  8:W 15:D  2:D  3:D
2  Riezniece-Ozola, Dana     2261 7.5   46:W 27:W 20:L 23:W  7:W 10:W  9:W  1:D  8:W
3  Miezis, Normunds          2529 7     28:W  9:W  5:D  6:W  8:L 33:W 16:W 15:W  1:D
4  Volodin, Aleksander       2515 7     68:W 17:W 33:D 13:W  1:L  5:W 11:W  8:D  9:W
5  Antoms, Guntars           2283 6.5   45:W 32:W  3:D 10:D 11:D  4:L 35:W 34:W 15:W
6  Pedoson, Georg Aleksander 2350 6.5   40:W 36:W 26:W  3:L 24:L 18:W 19:W 22:W 11:D
7  Shishkov, Andrei          2450 6.5   50:W 21:L 35:W 26:W  2:L 36:D 24:W 25:W 16:W
8  Dubrovin, Robert          2407 6     30:W 14:W 13:D 33:W  3:W  1:L 20:W  4:D  2:L
9  Lumiste, Rene             2242 6     52:W  3:L 30:W 31:W 20:W 12:W  2:L 10:W  4:L
10 Vorobjov, Pavel           2391 6     44:W 34:D 25:W  5:D 17:W  2:L 12:W  9:L 22:W
11 Seeman, Tarvo             2486 6     29:W 25:D 34:W 12:D  5:D 22:W  4:L 38:W  6:D
12 Puusepp, Kaimar           2307 6     51:W 22:W 23:D 11:D 14:W  9:L 10:L 26:W 21:W
13 Sirosh, Ilja              2265 6     41:W 18:W  8:D  4:L 49:W 16:L 23:D 29:W 20:W
14 Keso, Elias               2123 6     43:W  8:L 37:W 49:W 12:L 20:L 30:W 40:W 24:W
15 Shvõrjov, Igor            2366 5.5   37:W 26:L 29:W 36:W 21:W 24:W  1:D  3:L  5:L
16 Jezov, Roman              2328 5.5   35:D 49:L 41:W 34:W 25:W 13:W  3:L 21:W  7:L
17 Haavamäe, Henrik          2184 5.5   61:W  4:L 44:W 18:W 10:L 39:W 22:L 23:D 36:W
18 Andryanov, Ivan           1999 5.5   67:W 13:L 45:W 17:L 27:W  6:L 56:W 19:D 34:W
19 Vihmand, Ants             2176 5.5   57:W 20:L 55:W 22:L 50:W 28:W  6:L 18:D 35:W
20 Sepp, Olav                2449 5     54:W 19:W  2:W  1:L  9:L 14:W  8:L 39:W 13:L
21 Jazdanovs, Aleksandrs     2172 5     66:W  7:W  1:L 28:W 15:L 29:W 38:W 16:L 12:L
22 Kolesnikovs, Ivans        2014 5     65:W 12:L 48:W 19:W 38:W 11:L 17:W  6:L 10:L
23 Agafonov, Yuri            2073 5     62:W 38:W 12:D  2:L 33:L 37:W 13:D 17:D 25:D
24 Tsõganova, Monika         2138 5     42:L 46:W 27:W 32:W  6:W 15:L  7:L 43:W 14:L
25 Abozenko, Georg           2200 5     58:W 11:D 10:L 35:W 16:L 41:W 36:W  7:L 23:D
26 Golubovskis, Maksims      2081 5     60:W 15:W  6:L  7:L 30:W 38:L 44:W 12:L 40:W
27 Krivenko, Dion            1906 5     49:W  2:L 24:L 43:W 18:L 59:W 31:L 57:W 39:W
28 Narusberg, Peep           1998 5      3:L 52:W 42:W 21:L 47:W 19:L 40:L 51:W 41:W
29 Olde, Karl Erik           1982 5     11:L 58:W 15:L 45:W 51:W 21:L 57:W 13:L 43:W
30 Viikmaa, Karmen           1934 5      8:L 66:W  9:L 61:W 26:L 46:W 14:L 58:W 38:W
31 Orgse, Karl Kristofer     2012 5     59:W 33:L 51:W  9:L 37:D 34:L 27:W 50:D 44:W
32 Petrov, Aleksander        2010 5     56:W  5:L 67:W 24:L 41:L 35:L 52:W 48:W 42:W
33 Annenkov, Kirill          2296 4.5   48:W 31:W  4:D  8:L 23:W  3:L 34:L 35:L 49:W
34 Garber, Vjatsheslav       2105 4.5   53:W 10:D 11:L 16:L 52:W 31:W 33:W  5:L 18:L
35 Zarovs, Aleksandrs        1792 4.5   16:D 42:W  7:L 25:L 40:W 32:W  5:L 33:W 19:L
36 Gudovskis, Konstantins    2015 4.5   64:W  6:L 47:W 15:L 55:W  7:D 25:L 37:W 17:L
37 Raag, Ardi                1907 4.5   15:L 53:W 14:L 42:W 31:D 23:L 49:W 36:L 50:W
38 Siemer, Tambet            2339 4     47:W 23:L 54:W 39:W 22:L 26:W 21:L 11:L 30:L
39 Nero, Georg               2098 4     63:W  1:L 40:W 38:L 44:W 17:L 41:W 20:L 27:L
40 Põldoja, Ants             1861 4      6:L 60:W 39:L 56:W 35:L 42:W 28:W 14:L 26:L
41 Barkasheva, Sofia         1732 4     13:L 59:W 16:L 54:W 32:W 25:L 39:L 55:W 28:L
42 Bagirov, Eldar            1601 4     24:W 35:L 28:L 37:L 48:W 40:L 65:W 47:W 32:L
43 Ozols, Andris             1588 4     14:L 44:L 65:W 27:L 54:W 47:W 50:W 24:L 29:L
44 Rozenblit, David          1922 4     10:L 43:W 17:L 57:W 39:L 58:W 26:L 56:W 31:L
45 Staub, Madis              1773 4      5:L 56:W 18:L 29:L 53:W 50:L 51:D 52:D 62:W
46 Naestema, Joonas Aditya   1710 4      2:L 24:L 53:L 63:W 60:W 30:L 58:L 64:W 55:W
47 Reede, Arvo               1836 4     38:L 62:W 36:L 53:W 28:L 43:L 59:W 42:L 58:W
48 Kruusiauk, Heda           1775 4     33:L 64:W 22:L 50:L 42:L 60:W 62:W 32:L 57:W
49 Truus, Tõnu               2044 3.5   27:L 16:W 50:W 14:L 13:L 51:D 37:L 54:W 33:L
50 Blokhin, Sofia            1972 3.5    7:L 61:W 49:L 48:W 19:L 45:W 43:L 31:D 37:L
51 Poom, Mati                1785 3.5   12:L 65:W 31:L 67:W 29:L 49:D 45:D 28:L 53:D
52 Mänd, Kalev               1702 3.5    9:L 28:L 63:D 60:W 34:L 54:D 32:L 45:D 56:W
53 Zarovski, Mihail          1586 3.5   34:L 37:L 46:W 47:L 45:L 67:W 55:L 61:W 51:D
54 Koppe, Jaan               1937 3.5   20:L 57:W 38:L 41:L 43:L 52:D 63:W 49:L 64:W
55 Ilves, Jüri               1917 3      1:L 63:W 19:L 66:W 36:L 57:L 53:W 41:L 46:L
56 Vändre, Mark Marten            3     32:L 45:L  0:W 40:L 66:W 63:W 18:L 44:L 52:L
57 Haapsal, Maria Ioanna     1643 3     19:L 54:L 62:W 44:L 67:W 55:W 29:L 27:L 48:L
58 Ennok, Heigo              1702 3     25:L 29:L 60:L 65:W 62:W 44:L 46:W 30:L 47:L
59 Kiisk, Heino                   3     31:L 41:L 66:L  0:W 61:W 27:L 47:L 62:L 67:W
60 Jaanisk, Villu            1459 3     26:L 40:L 58:W 52:L 46:L 48:L 61:L  0:W 63:W
61 Vesker, Enn               1681 3     17:L 50:L 64:W 30:L 59:L 62:L 60:W 53:L  0:W
62 Panfilov, Sergei          1456 3     23:L 47:L 57:L 64:W 58:L 61:W 48:L 59:W 45:L
63 Vaher, Ants               1526 2.5   39:L 55:L 52:D 46:L 64:W 56:L 54:L 67:W 60:L
64 Nebokat, Rasmus           1049 2     36:L 48:L 61:L 62:L 63:L  0:W 67:W 46:L 54:L
65 Novikov, Aleksei               1.5   22:L 51:L 43:L 58:L  0:W 66:D 42:L  0:   0: 
66 Köösel, Hans Georg        1637 1.5   21:L 30:L 59:W 55:L 56:L 65:D  0:   0:   0: 
67 Pähn, Otto                     1     18:L  0:W 32:L 51:L 57:L 53:L 64:L 63:L 59:L
68 Pavlovs, Sergejs          1986 0      4:L  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com