Kristiine Open 2020 - Round 7

Standings

Place Name                   Intl Id    Rtg  Club            Score M-Buch.

  1   MEDAR, Marti                      2196 T. Truusi MKK   6        26.0
  2   HAITIN, Ilja                      2372 Vabaettur       6        25.5
  3   KRUPENSKI, Juri                   2395 Vabaettur       5.5      25.5
  4   VOLODIN, Aleksandr                2537 SK Diagonaal    5.5      24.5
  5   SHVÕRJOV, Igor         seenior    2305 T. Truusi MKK   5.5      23.5
  6   KOVALJOV, Denis                   2339 MK Faalanks     5.5      22.5
  7   DUBROVIN, Robert                  2324 MK Kuningas     5        26.0
  8   BLOKHIN, Sofia         noor/naine 2040 MK Vektor       5        25.0
  9   NEFF, Sergei           seenior    2220 Kadrioru MK     5        23.5
      SINITSÕNA, Anastassija noor/naine 2144 Malekool 64     5        23.5
      RÕTSHAGOV, Nikita      noor       2070 Malekool 64     5        23.5
 12   MIKKO, Rondo           noor       2027 Pärnu SK        5        23.0
 13   KRIVENKO, Dion         noor       1989 Kadrioru MK     5        22.5
 14   TIMOSHIN, Juri                    2220                 4.5      27.0
 15   PEDMANSON, Herman      noor       2077 Tartu Kalev     4.5      24.5
 16   BARINOVA, Marina       naine      2065                 4.5      22.0
      AVTSHIJEV, Edgar                  2044 MK Kuningas     4.5      22.0
 18   LAINEVOOL, Mirko       noor       1736 Rae Huvialakool 4.5      21.0
 19   LUIK, Ott-Robert       noor       1677 Tallinna MK     4.5      19.5
 20   BASHKITE, Viktoria     naine      2104 Vabaettur       4.5      17.0
 21   RUUS, Rein             seenior    1970 T. Truusi MKK   4        24.5
 22   GARBER, Vjatsheslav    seenior    2105 Kadrioru MK     4        22.5
 23   IVANOV, Stepan         seenior    1957                 4        22.0
      DZJUBA, Jegor          noor       1579 T. Truusi MKK   4        22.0
 25   JÄRNSTRÖM, Henrik      seenior    1895                 4        21.5
 26   KUSHNIR, Roman                    1992                 4        21.0
      IVANOVA, Lidia         naine      1691 Vabaettur       4        21.0
 28   PETROV, Aleksandr      seenior    1985 Kadrioru MK     4        20.5
      ZAROVSKI, Mihhail      seenior    1693                 4        20.5
 30   URGAS, Jaan                       1768 Kose MKK        4        19.0
 31   ERLICH, Sten                      1825                 4        18.0
 32   NIINEPUU, Elmar        seenior    1760 Keila MK        4        17.5
 33   BLUMAN, Eero           seenior    1601                 4        17.0
 34   KÕLAR, Johan-Eerik                1798 MK Kaksikodad   3.5      24.0
 35   PÕLDOJA, Ants          seenior    1861 Keila MK        3.5      21.0
 36   LEEDE, Gutnar                     1846 Rakvere MK      3.5      19.5
 37   DUKOV, Vladimir        noor       1676 MK Kaksikodad   3.5      18.5
 38   NOVIKOV, Rustam                   1787                 3.5      17.5
 39   UURITS, Karel                     1815 Saue MKK        3        22.5
 40   SAMBERK, Vahur                    1727                 3        22.0
      ORLOVA, Sofiya         noor/naine 1303 MK Vektor       3        22.0
 42   SAVIIR, Villy          seenior    1631 Kose MKK        3        21.5
      KÖÖSEL, Hans-Georg     noor       1610 Pärnu SK        3        21.5
 44   KUBO, Peeter-Erik                 1733                 3        20.5
      ALJAS, Kalle           seenior    1644 Kose MKK        3        20.5
 46   DROZDOV, Valeri                   1698                 3        20.0
 47   JAKOVLEV, Jevgeni                 1660                 3        19.0
      KIISK, Heino           seenior    1551 Keila MK        3        19.0
 49   HAAPSAL, Maria Ioanna  noor/naine 1547 Tallinna MK     3        18.0
 50   NAESTEMA, Joonas A.    noor       1703 MK Areng        3        17.5
 51   JORSH, Jordan                     1503                 3        16.5
      ALLMANN, Ülo           seenior                         3        16.5
 53   SEMJONOV, Anatoli                 1684                 3        16.0
 54   PANFILOV, Sergei       seenior    1452                 3        15.5
 55   KAIS, Kaarel                      1579                 2.5      20.0
 56   VIRRO, Toomas                     1845 Pühajärve MK    2.5      17.5
      LINDSALU, Indrek                                       2.5      17.5
 58   BLOKHIN, Georg         noor       1277 MK Vektor       2.5      16.5
 59   DEMIDOV, Vladislav                1448                 2        18.0
 60   LUIK, Elo-Mirtel       noor/naine 1149 MK Kaksikodad   2        17.5
 61   KESTLANE, Harry                   1850                 2        17.0
      KALVET, Tõnu                      1654 Kose MKK        2        17.0
      DOMOSKANOV, Ivan       seenior    1447                 2        17.0
 64   RAJANDU, Aaron         noor       1381 Tallinna NNM    2        16.0
 65   IOGANSON, Oleg                    1729                 2        15.0
 66   OJA, Ian                                               2        13.5
 67   JUUR, Voldemar         seenior                         2        13.0
 68   KÄRNER, Kert           noor       1299 Tallinna NNM    1.5      15.5
 69   MAKARENKOV, Ruslan                1060 Tallinna PIK    1.5      14.5
 70   KAIS, Kristofer        noor            MK Areng        1        15.5
 71   SHCHIRY, Roman         noor       1134 MK Vektor       1        15.0
 72   DUKOVA, Sofia          noor/naine 1072 MK Areng        1        12.5

Cross Table

No Name                   Rtg  Club            Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  MEDAR, Marti           2196 T. Truusi MKK   6     19:1 39:1 34:1  3:½  5:1 14:1  2:½
2  HAITIN, Ilja           2372 Vabaettur       6     40:1 21:1 15:1  8:1 14:½  3:1  1:½
3  KRUPENSKI, Juri        2395 Vabaettur       5.5   65:1 28:1 22:1  1:½  7:1  2:0 14:1
4  VOLODIN, Aleksandr     2537 SK Diagonaal    5.5   44:1 13:1 10:1 14:0  8:1 15:½ 11:1
5  SHVÕRJOV, Igor         2305 T. Truusi MKK   5.5   29:1 35:½ 18:1 17:1  1:0 21:1 16:1
6  KOVALJOV, Denis        2339 MK Faalanks     5.5   50:1 23:1  8:0 25:1 16:½ 22:1  7:1
7  DUBROVIN, Robert       2324 MK Kuningas     5     46:1 25:1 11:1 12:1  3:0 10:1  6:0
8  BLOKHIN, Sofia         2040 MK Vektor       5     24:1 43:1  6:1  2:0  4:0 39:1 28:1
9  NEFF, Sergei           2220 Kadrioru MK     5     27:1 56:1 12:0 34:1 13:1 11:0 15:1
10 SINITSÕNA, Anastassija 2144 Malekool 64     5     37:1 31:1  4:0 30:1 12:1  7:0 26:1
11 RÕTSHAGOV, Nikita      2070 Malekool 64     5     42:1 30:1  7:0 24:1 23:1  9:1  4:0
12 MIKKO, Rondo           2027 Pärnu SK        5     55:1 41:1  9:1  7:0 10:0 29:1 25:1
13 KRIVENKO, Dion         1989 Kadrioru MK     5     49:1  4:0 29:1 42:1  9:0 24:1 22:1
14 TIMOSHIN, Juri         2220                 4.5   53:1 36:1 26:1  4:1  2:½  1:0  3:0
15 PEDMANSON, Herman      2077 Tartu Kalev     4.5   45:1 32:1  2:0 40:1 26:1  4:½  9:0
16 BARINOVA, Marina       2065                 4.5   43:0 48:1 46:1 38:1  6:½ 17:1  5:0
17 AVTSHIJEV, Edgar       2044 MK Kuningas     4.5   33:1 18:½ 35:1  5:0 41:1 16:0 36:1
18 LAINEVOOL, Mirko       1736 Rae Huvialakool 4.5   57:1 17:½  5:0 37:1 21:0 55:1 35:1
19 LUIK, Ott-Robert       1677 Tallinna MK     4.5    1:0 71:1 21:0 58:1 34:½ 41:1 39:1
20 BASHKITE, Viktoria     2104 Vabaettur       4.5   62:1 34:0 40:0 55:1 50:1 36:½ 23:1
21 RUUS, Rein             1970 T. Truusi MKK   4     54:1  2:0 19:1 41:½ 18:1  5:0 33:½
22 GARBER, Vjatsheslav    2105 Kadrioru MK     4     47:1 38:1  3:0 44:1 43:1  6:0 13:0
23 IVANOV, Stepan         1957                 4     59:1  6:0 47:1 45:1 11:0 27:1 20:0
24 DZJUBA, Jegor          1579 T. Truusi MKK   4      8:0 66:1 39:1 11:0 32:1 13:0 44:1
25 JÄRNSTRÖM, Henrik      1895                 4     63:1  7:0 62:1  6:0 40:1 42:1 12:0
26 KUSHNIR, Roman         1992                 4     48:1 69:1 14:0 27:1 15:0 45:1 10:0
27 IVANOVA, Lidia         1691 Vabaettur       4      9:0 58:1 28:1 26:0 31:1 23:0 52:1
28 PETROV, Aleksandr      1985 Kadrioru MK     4     51:1  3:0 27:0 47:1 44:1 43:1  8:0
29 ZAROVSKI, Mihhail      1693                 4      5:0 64:1 13:0 59:1 61:1 12:0 49:1
30 URGAS, Jaan            1768 Kose MKK        4     67:1 11:0 59:1 10:0 45:0 47:1 43:1
31 ERLICH, Sten           1825                 4     60:1 10:0 43:0 48:1 27:0 46:1 45:1
32 NIINEPUU, Elmar        1760 Keila MK        4     70:1 15:0 41:0 63:1 24:0 51:1 42:1
33 BLUMAN, Eero           1601                 4     17:0 57:½ 61:0 60:1 56:1 34:1 21:½
34 KÕLAR, Johan-Eerik     1798 MK Kaksikodad   3.5   72:1 20:1  1:0  9:0 19:½ 33:0 48:1
35 PÕLDOJA, Ants          1861 Keila MK        3.5   64:1  5:½ 17:0 43:0 57:1 37:1 18:0
36 LEEDE, Gutnar          1846 Rakvere MK      3.5   68:1 14:0 45:0 62:1 46:1 20:½ 17:0
37 DUKOV, Vladimir        1676 MK Kaksikodad   3.5   10:0 60:½ 68:1 18:0 49:1 35:0 58:1
38 NOVIKOV, Rustam        1787                 3.5   52:1 22:0 51:1 16:0 42:0 53:½ 55:1
39 UURITS, Karel          1815 Saue MKK        3     71:1  1:0 24:0 51:1 53:1  8:0 19:0
40 SAMBERK, Vahur         1727                 3      2:0 54:1 20:1 15:0 25:0 52:0 63:1
41 ORLOVA, Sofiya         1303 MK Vektor       3     61:1 12:0 32:1 21:½ 17:0 19:0 53:½
42 SAVIIR, Villy          1631 Kose MKK        3     11:0 67:1 56:1 13:0 38:1 25:0 32:0
43 KÖÖSEL, Hans-Georg     1610 Pärnu SK        3     16:1  8:0 31:1 35:1 22:0 28:0 30:0
44 KUBO, Peeter-Erik      1733                 3      4:0 49:1 69:1 22:0 28:0 54:1 24:0
45 ALJAS, Kalle           1644 Kose MKK        3     15:0 70:1 36:1 23:0 30:1 26:0 31:0
46 DROZDOV, Valeri        1698                 3      7:0 63:1 16:0 54:1 36:0 31:0 59:1
47 JAKOVLEV, Jevgeni      1660                 3     22:0 52:1 23:0 28:0 63:1 30:0 66:1
48 KIISK, Heino           1551 Keila MK        3     26:0 16:0 52:1 31:0 67:1 50:1 34:0
49 HAAPSAL, Maria Ioanna  1547 Tallinna MK     3     13:0 44:0 72:1 56:1 37:0 61:1 29:0
50 NAESTEMA, Joonas A.    1703 MK Areng        3      6:0 59:0 71:1 64:1 20:0 48:0 57:1
51 JORSH, Jordan          1503                 3     28:0 65:1 38:0 39:0 64:1 32:0 60:1
52 ALLMANN, Ülo                                3     38:0 47:0 48:0 70:1 62:1 40:1 27:0
53 SEMJONOV, Anatoli      1684                 3     14:0 68:½ 60:1 61:½ 39:0 38:½ 41:½
54 PANFILOV, Sergei       1452                 3     21:0 40:0 67:1 46:0 68:1 44:0 61:1
55 KAIS, Kaarel           1579                 2.5   12:0 61:½ 57:1 20:0 69:1 18:0 38:0
56 VIRRO, Toomas          1845 Pühajärve MK    2.5   58:1  9:0 42:0 49:0 33:0 68:½ 69:1
57 LINDSALU, Indrek                            2.5   18:0 33:½ 55:0 65:1 35:0 66:1 50:0
58 BLOKHIN, Georg         1277 MK Vektor       2.5   56:0 27:0 65:1 19:0 60:½ 69:1 37:0
59 DEMIDOV, Vladislav     1448                 2     23:0 50:1 30:0 29:0 66:0 71:1 46:0
60 LUIK, Elo-Mirtel       1149 MK Kaksikodad   2     31:0 37:½ 53:0 33:0 58:½ 62:1 51:0
61 KESTLANE, Harry        1850                 2     41:0 55:½ 33:1 53:½ 29:0 49:0 54:0
62 KALVET, Tõnu           1654 Kose MKK        2     20:0 72:1 25:0 36:0 52:0 60:0 71:1
63 DOMOSKANOV, Ivan       1447                 2     25:0 46:0 70:1 32:0 47:0 72:1 40:0
64 RAJANDU, Aaron         1381 Tallinna NNM    2     35:0 29:0 66:1 50:0 51:0 67:0 72:1
65 IOGANSON, Oleg         1729                 2      3:0 51:0 58:0 57:0 72:0 70:1 68:1
66 OJA, Ian                                    2     69:0 24:0 64:0 72:1 59:1 57:0 47:0
67 JUUR, Voldemar                              2     30:0 42:0 54:0 71:1 48:0 64:1  0: 
68 KÄRNER, Kert           1299 Tallinna NNM    1.5   36:0 53:½ 37:0 69:½ 54:0 56:½ 65:0
69 MAKARENKOV, Ruslan     1060 Tallinna PIK    1.5   66:1 26:0 44:0 68:½ 55:0 58:0 56:0
70 KAIS, Kristofer             MK Areng        1     32:0 45:0 63:0 52:0 71:0 65:0  0:1
71 SHCHIRY, Roman         1134 MK Vektor       1     39:0 19:0 50:0 67:0 70:1 59:0 62:0
72 DUKOVA, Sofia          1072 MK Areng        1     34:0 62:0 49:0 66:0 65:1 63:0 64:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com