Karksi Ratsu 2026

Edetabel

Koht     Nimi            Riik    Reiting  Punkte    M-Buch. Buch. Progr.

  1   Kokk, Karl Mattias           1983     6        22.0  30.5   25.0
  2   Svõrjov, Igor                2358     5.5      21.5  30.0   23.5
  3   Rauk, Tõnu                   2110     5        22.5  32.0   22.0
  4   Toome, Oskar                 1361     5        22.5  30.5   18.0
  5   Anderson, Markkus            1493     5        19.0  28.0   19.0
  6   Rosenthal, Urmas             1645     4.5      21.5  28.0   18.5
  7   Smidt, Gundars               1804     4.5      20.0  25.5   17.5
  8   Narusberg, Peep              1902     4.5      19.5  27.5   19.5
  9   Maidessoo, Marten            1128     4        23.5  33.0   21.0
 10   Ots, Karlis        LAT                4        19.0  27.5   16.0
 11   Jaaniste, Gerret             1170     4        18.5  26.5   17.0
 12   Bljumin, Vladimir            1317     4        17.5  23.5   14.0
 13   Joamets, Aivo                1738     4        17.0  25.0   17.0
 14   Karlson, Sofia                        4        16.5  23.5   15.0
 15   Pagar, Kalev                 1888     3.5      18.0  25.0   15.5
 16   Samberk, Vahur               1658     3.5      16.5  23.0   11.0
 17   Kimlaychuk, Artjom           1352     3        19.5  28.0   14.0
 18   Õun, Art                     1416     3        18.5  25.0   15.5
 19   Seppi, Keido                          3        17.5  24.0   12.0
 20   Alkhalidi, Danial  BHR                3        15.5  23.0   13.0
 21   Saks, Mati                   1400     3        15.0  22.5    9.0
 22   Tehvanus, Eleri                       3        15.0  21.0   10.5
 23   Pakhomov, Eitan                       3        12.5  18.0    9.0
 24   Ott, Karl Joachim  LAT       1413     2.5      16.5  23.0   10.5
 25   Raal, Olev                   1685     2.5      14.0  19.0    8.0
 26   Kimlaychuk, Olesja           1113     2.5      13.5  19.5    8.0
 27   Lazarev, Jaroslav                     2        13.5  18.0    9.0
 28   Pakhomov, Natan                       1.5      13.0  18.0    5.0
 29   Kurvits, Hendrik                      1        13.5  19.0    3.0
 30   Muizarajs, Uldis   LAT       1554     1        11.0  16.0    4.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com