Laagri Kooli 3b klassi maleturniir Round 3

Standings

Place Name                    Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-3  Ink, Ken                              3         2.0   5.0    6.0
      Turõgin, Jegor                        3         2.0   5.0    6.0
      Lakson, Crister                       3         0.5   3.0    6.0
4-12  Priimägi, Rasmus                      2         2.0   6.0    5.0
      Binsol, Robert                        2         2.0   5.5    5.0
      Aus, Kelly-Liis                       2         2.0   5.0    4.0
      Läns, Johan Robin                     2         2.0   4.5    4.0
      Järve, Kirke                          2         1.0   5.0    5.0
      Kallas, Erik                          2         1.0   5.0    4.0
      Metsamaa, Jan-Roland                  2         1.0   4.0    3.0
      Albert, Roland                        2         1.0   3.5    3.0
      Pajo, Mihkel                          2         0.5   3.5    3.0
13-21 Tuul, Tony                            1         2.0   6.5    3.0
      Tank, Carola                          1         2.0   6.5    2.0
      Ojala, Herta                          1         2.0   5.5    1.0
      Püks, Tõnu Marten                     1         2.0   5.0    3.0
      Puuleht, Trevor                       1         2.0   5.0    2.0
      Toots, Annabel                        1         2.0   4.0    3.0
      Palts, Rasmus Priiten                 1         2.0   4.0    2.0
      Järvela, Livia                        1         2.0   4.0    1.0
      Lilleberg, Grete Mariel               1         1.0   4.0    1.0
22-23 Kirsch, Liselle                       0         1.0   4.0    0.0
      Leonidov, Heleri                      0         1.0   3.0    0.0

Cross Table

No  Name                    Feder Rtg  1    2    3  

1.  Albert, Roland                    12:L 14:W 16:W
2.  Aus, Kelly-Liis                   13:W 17:L 19:W
3.  Binsol, Robert                    14:W 12:W  9:L
4.  Ink, Ken                          15:W 19:W 17:W
5.  Järve, Kirke                      16:W 21:W 22:L
6.  Järvela, Livia                    17:L 13:L 10:W
7.  Kallas, Erik                      18:W 22:L 21:W
8.  Kirsch, Liselle                   19:L 15:L 11:L
9.  Lakson, Crister                   20:W 23:W  3:W
10. Leonidov, Heleri                  21:L 16:L  6:L
11. Lilleberg, Grete Mariel           22:L 18:L  8:W
12. Läns, Johan Robin                  1:W  3:L 20:W
13. Metsamaa, Jan-Roland               2:L  6:W 18:W
14. Ojala, Herta                       3:L  1:L   :W
15. Pajo, Mihkel                       4:L  8:W 23:W
16. Palts, Rasmus Priiten              5:L 10:W  1:L
17. Priimägi, Rasmus                   6:W  2:W  4:L
18. Puuleht, Trevor                    7:L 11:W 13:L
19. Püks, Tõnu Marten                  8:W  4:L  2:L
20. Tank, Carola                       9:L   :W 12:L
21. Toots, Annabel                    10:W  5:L  7:L
22. Turõgin, Jegor                    11:W  7:W  5:W
23. Tuul, Tony                          :W  9:L 15:L

List of Players

No  Name                    Feder Rtg Loc

1.  Albert, Roland                       
2.  Aus, Kelly-Liis                      
3.  Binsol, Robert                       
4.  Ink, Ken                             
5.  Järve, Kirke                         
6.  Järvela, Livia                       
7.  Kallas, Erik                         
8.  Kirsch, Liselle                      
9.  Lakson, Crister                      
10. Leonidov, Heleri                     
11. Lilleberg, Grete Mariel              
12. Läns, Johan Robin                    
13. Metsamaa, Jan-Roland                 
14. Ojala, Herta                         
15. Pajo, Mihkel                         
16. Palts, Rasmus Priiten                
17. Priimägi, Rasmus                     
18. Puuleht, Trevor                      
19. Püks, Tõnu Marten                    
20. Tank, Carola                         
21. Toots, Annabel                       
22. Turõgin, Jegor                       
23. Tuul, Tony                           
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com