Laagri Kooli 3c klassi maleturniir Round 3

Standings

Place Name                Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-3  Kaljuvee, Armin                   3         2.0   5.0    6.0
      Tartu, Sander                     3         2.0   4.5    6.0
      Tammik, Andre                     3         1.0   3.5    6.0
4-11  Meigas, Rihhard                   2         2.0   7.0    5.0
      Juhkam, Markkus                   2         2.0   6.0    4.0
      Tomson, Roland                    2         1.5   5.5    5.0
      Veide, Maria                      2         1.5   5.5    5.0
      Pant, Kiur                        2         1.0   5.0    4.0
      Haab, Merliine                    2         1.0   3.5    4.0
      Juhalu, Roven                     2         1.0   3.5    3.0
      Mägi, Rihard                      2         1.0   3.5    3.0
 12   Pikk, Otto Herman                 1.5       1.0   3.5    2.5
13-21 Kliimask, Stella                  1         2.0   6.5    1.0
      Oeselg, Joel                      1         2.0   6.0    2.0
      Medvedev, Alexander               1         2.0   5.0    3.0
      Kubja, Simone                     1         2.0   4.0    2.0
      Karlson, Perla                    1         1.5   4.5    2.0
      Pant, Piia                        1         1.5   4.5    2.0
      Kallaste, Kerlin                  1         1.5   4.0    3.0
      Kesküla, Karmen                   1         1.0   4.0    1.0
      Kalle, Eleriin                    1         1.0   3.5    1.5
 22   Kukk, Simona                      0.5       1.5   4.5    1.0
 23   Heinsalu, Kendra                  0         1.0   3.0    0.0

Cross Table

No  Name                Feder Rtg  1    2    3  

1.  Haab, Merliine                12:W 14:L 16:W
2.  Heinsalu, Kendra              13:L 11:L  9:L
3.  Juhalu, Roven                 14:L  8:W 17:W
4.  Juhkam, Markkus               15:W 21:L 13:W
5.  Kaljuvee, Armin               16:W 18:W 22:W
6.  Kallaste, Kerlin              17:W 23:L 15:L
7.  Kalle, Eleriin                18:L 12:D  8:D
8.  Karlson, Perla                19:D  3:L  7:D
9.  Kesküla, Karmen               20:L 16:L  2:W
10. Kliimask, Stella              21:L 15:L   :W
11. Kubja, Simone                 22:L  2:W 18:L
12. Kukk, Simona                   1:L  7:D 19:L
13. Medvedev, Alexander            2:W 20:L  4:L
14. Meigas, Rihhard                3:W  1:W 21:L
15. Mägi, Rihard                   4:L 10:W  6:W
16. Oeselg, Joel                   5:L  9:W  1:L
17. Pant, Piia                     6:L   :W  3:L
18. Pant, Kiur                     7:W  5:L 11:W
19. Pikk, Otto Herman              8:D 22:L 12:W
20. Tammik, Andre                  9:W 13:W 23:W
21. Tartu, Sander                 10:W  4:W 14:W
22. Tomson, Roland                11:W 19:W  5:L
23. Veide, Maria                    :W  6:W 20:L

List of Players

No  Name                Feder Rtg Loc

1.  Haab, Merliine                   
2.  Heinsalu, Kendra                 
3.  Juhalu, Roven                    
4.  Juhkam, Markkus                  
5.  Kaljuvee, Armin                  
6.  Kallaste, Kerlin                 
7.  Kalle, Eleriin                   
8.  Karlson, Perla                   
9.  Kesküla, Karmen                  
10. Kliimask, Stella                 
11. Kubja, Simone                    
12. Kukk, Simona                     
13. Medvedev, Alexander              
14. Meigas, Rihhard                  
15. Mägi, Rihard                     
16. Oeselg, Joel                     
17. Pant, Piia                       
18. Pant, Kiur                       
19. Pikk, Otto Herman                
20. Tammik, Andre                    
21. Tartu, Sander                    
22. Tomson, Roland                   
23. Veide, Maria                     
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com