Hiiumaa Suvi, Kärdla 09.-11.07. 2010

Cross Table

 
No Name                   Rtg  Club              Total  1    2    3    4    5    6    7  
 
1  Schults, Olev          2278 Saaremaa MK       6     10:1 12:1  3:1  2:-  9:1  2:1  6:1
2  Fomina, Tatjana        2267 SK Reval-Sport    5     13:1 11:1  9:½  1:+ 14:1  1:0  4:½
3  Elmaste, Gert          2215 Viljandi MS       5     23:1 15:1  1:0  8:1  5:0 16:1 17:1
4  Rauk, Tõnu             2196 Kadrioru MK       5     18:½  7:1 14:½ 15:½ 10:1  5:1  2:½
5  Kanep, Siim            2242 Viljandi MS       4.5   22:1 14:0  6:1 12:1  3:1  4:0  7:½
6  Vovk, Ilja             2344 MA Vabaettur      4.5   24:1  8:½  5:0 19:1 11:1  9:1  1:0
7  Teemäe, Leo            2115 Hiiumaa MK        4.5   19:½  4:0 20:1 13:1  8:½ 15:1  5:½
8  Tuul, Tarmo            2116 T.Truusi MKK      4     17:1  6:½ 18:1  3:0  7:½ 14:½ 10:½
9  Jakovlev, Juri         2187 Haapsalu MK       4     16:1 27:1  2:½ 14:½  1:0  6:0 19:1
10 Medar, Marti           1876 T.Truusi MKK      4      1:0 16:1 27:1 11:½  4:0 23:1  8:½
11 Sander, Kristjan       2091 Tartu Ülikooli MK 4     21:1  2:0 17:1 10:½  6:0 19:½ 14:1
12 Petrov, Aleksander     2079 Kadrioru MK       4     20:1  1:0 23:1  5:0 16:0 18:1 21:1
13 Pool, Silvi            1862 Pärnumaa MK       4      2:0 21:½ 24:1  7:0 18:½ 26:1 20:1
14 Ihermann, Andres       2028 Hiiumaa MK        3.5   25:1  5:1  4:½  9:½  2:0  8:½ 11:0
15 Sepp, Mati             2032 Saku MK           3.5   26:1  3:0 25:1  4:½ 20:½  7:0 16:½
16 Moring, Peeter         1805 Keila MK          3.5    9:0 10:0 22:1 26:1 12:1  3:0 15:½
17 Shevtsenko, Oleksander 1800 (UKR)             3.5    8:0 24:1 11:0 27:1 23:1 20:½  3:0
18 Võsu, Aare             1812 Hiiumaa MK        3      4:½ 19:1  8:0 23:0 13:½ 12:0  0:1
19 Smoljar, Roman         1795 SK Diagonaal      3      7:½ 18:0 21:1  6:0 22:1 11:½  9:0
20 Kaar, Anti             1664 T.Truusi MKK      3     12:0 22:1  7:0 25:1 15:½ 17:½ 13:0
21 Linroos, Monika        1757 Pärnumaa MK       3     11:0 13:½ 19:0 24:½ 25:1  0:1 12:0
22 Kiiver, Vello          1831 Kadrioru MK       3      5:0 20:0 16:0  0:1 19:0 27:1 26:1
23 Sepandi, Jaak          1816                   2.5    3:0 26:1 12:0 18:1 17:0 10:0 24:½
24 Safronov, Mati         1986 Hiiumaa MK        2.5    6:0 17:0 13:0 21:½  0:1 25:½ 23:½
25 Kangur, Johannes       1325                   2.5   14:0  0:1 15:0 20:0 21:0 24:½ 27:1
26 Lundalin, Artur        1414 Paul Kerese MK    2     15:0 23:0  0:1 16:0 27:1 13:0 22:0
27 Tenno, Risto           1212 Paul Kerese MK    1      0:1  9:0 10:0 17:0 26:0 22:0 25:0

Standings

 
Place Name                   Rtg  Club              Score Buch. M-Buch. Progr.
 
  1   Schults, Olev          2278 Saaremaa MK       6      30.5    21.5   24.0
 2-4  Fomina, Tatjana        2267 SK Reval-Sport    5      33.5    23.5   23.0
      Elmaste, Gert          2215 Viljandi MS       5      28.0    19.0   20.0
      Rauk, Tõnu             2196 Kadrioru MK       5      27.0    20.0   19.5
 5-7  Kanep, Siim            2242 Viljandi MS       4.5    29.0    21.5   19.5
      Vovk, Ilja             2344 MA Vabaettur      4.5    28.0    19.5   19.0
      Teemäe, Leo            2115 Hiiumaa MK        4.5    27.0    19.0   16.5
8-13  Tuul, Tarmo            2116 T.Truusi MKK      4      27.5    20.0   18.0
      Jakovlev, Juri         2187 Haapsalu MK       4      26.0    19.0   18.5
      Medar, Marti           1876 T.Truusi MKK      4      26.0    19.0   15.5
      Sander, Kristjan       2091 Tartu Ülikooli MK 4      25.5    18.5   16.0
      Petrov, Aleksander     2079 Kadrioru MK       4      25.0    16.0   15.0
      Pool, Silvi            1862 Pärnumaa MK       4      20.5    14.5   12.5
14-17 Ihermann, Andres       2028 Hiiumaa MK        3.5    28.0    21.0   18.5
      Sepp, Mati             2032 Saku MK           3.5    24.5    18.0   16.0
      Moring, Peeter         1805 Keila MK          3.5    24.5    18.0   12.5
      Shevtsenko, Oleksander 1800 (UKR)             3.5    21.0    15.5   14.0
18-22 Võsu, Aare             1812 Hiiumaa MK        3      26.0    18.5   12.0
      Smoljar, Roman         1795 SK Diagonaal      3      24.5    17.5   12.5
      Kaar, Anti             1664 T.Truusi MKK      3      24.0    17.5   12.5
      Linroos, Monika        1757 Pärnumaa MK       3      22.5    16.5   10.0
      Kiiver, Vello          1831 Kadrioru MK       3      19.5    14.5    7.0
23-25 Sepandi, Jaak          1816                   2.5    22.5    16.0   10.5
      Safronov, Mati         1986 Hiiumaa MK        2.5    22.5    16.0    6.5
      Kangur, Johannes       1325                   2.5    18.5    14.5    8.0
 26   Lundalin, Artur        1414 Paul Kerese MK    2      20.0    15.5    8.0
 27   Tenno, Risto           1212 Paul Kerese MK    1      21.0    15.5    7.0