10.Hillar Hanssoo mälestusturniir (10a) - Round 7

Standings

Place Name                    Feder Rtg  Club                      Score Buch. Berg.

 1-3  HANSSON, Markus         2001  1311 Pärnu Kuninga tn.Põhikool 6      32.5 26.50
      UMMUS, Andreas          2001  1251 SK Reval-Sport            6      31.5 26.00
      VALGE, Arthur           2003  1312 Häädemeeste KK            6      29.5 24.50
 4-6  VISNAPUU, Hugo Johannes 2002       Tallinna 21. kool         5      31.5 16.00
      OLDE, Grete             2002  1395 Tallinna Inglise K.       5      31.0 19.00
      KEREM, Kärolin          2003  1265 Tallinna 21. kool         5      24.0 16.00
7-14  POOL, Stein Marten      2002  1236 Pärnu Kuninga tn Põhikool 4      31.0 14.00
      LEHT, Hugo Hendrik      2002  1368 Tallinna 21. kool         4      30.5 14.50
      GÜSSON, Jürgen          2004       Pääsupesa lasteaed        4      28.0 14.00
      JOOSEP, Jolanda         2001       Paide ÜG                  4      28.0 12.50
      SOLNTSEV, Andrei        2003       Tall. Tõnismäe Reaalkool  4      27.5 13.00
      MEIER, Toomas           2002  1209 Kilingi-Nõmme G           4      25.0 11.50
      PETROV, Denis           2001       Tartu Kunstigümn.         4      21.5 10.50
      TAPP, Käti Eikel        2001       Paide ÜG                  4      21.0 10.75
15-17 LEETNA, Christopher     2001       Mart Reiniku Kool         3.5    24.5 10.00
      VASLI, Sandra           2001       Paide ÜG                  3.5    23.5  9.00
      RUUGLA, Raul            2004       Paide ÜG                  3.5    19.0  6.00
18-24 JÜRIMÄE, Marcus         2002       Kilingi-Nõmme G           3      26.5 10.50
      RÕKK, Carlis            2001       Paide ÜG                  3      24.5  9.00
      KALLAS, Rasmus          2003       Paide ÜG                  3      24.5  8.50
      KILK, Raiko             2001       Paide ÜG                  3      22.0  7.00
      PIHU, Robert            2002       Tartu Tamme G.            3      20.0  4.75
      JÜRJENS, Kimmo          2003       Paide ÜG                  3      18.5  6.50
      TOMINGA, Uku            2004       SK Tahk                   3      16.5  4.00
25-27 GROMOV, Ragne           2003       Kilingi-Nõmme G           2.5    22.5  4.75
      PIISNER, Cardo          2001       Paide ÜG                  2.5    20.0  6.50
      DAVÕDOV, Daniel         2003       Paide ÜG                  2.5    19.0  5.75
28-31 LEPP, Aleks             2003       Uulu Põhikool             2      25.0  3.50
      MEESAK, Jan Kristofer   2003       Paide ÜG                  2      24.0  5.75
      LEETNA, Hemely          2003       Mart Reiniku Kool         2      23.5  3.00
      JÕGISTE, Elise          2003       Uulu Põhikool             2      20.5  5.25

Cross Table

No Name                    Feder Rtg  Club                      Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  HANSSON, Markus         2001  1311 Pärnu Kuninga tn.Põhikool 6     15:1  9:1  7:1  8:1  2:1  5:1  3:0
2  UMMUS, Andreas          2001  1251 SK Reval-Sport            6     29:1  4:1  5:1  3:1  1:0  8:1  7:1
3  VALGE, Arthur           2003  1312 Häädemeeste KK            6     30:1 10:1 16:1  2:0 11:1  4:1  1:1
4  VISNAPUU, Hugo Johannes 2002       Tallinna 21. kool         5      0:1  2:0 13:1 23:1  6:1  3:0  8:1
5  OLDE, Grete             2002  1395 Tallinna Inglise K.       5     20:1 12:1  2:0 10:1  7:1  1:0 11:1
6  KEREM, Kärolin          2003  1265 Tallinna 21. kool         5     28:1 18:1  8:0 20:1  4:0 10:1 12:1
7  POOL, Stein Marten      2002  1236 Pärnu Kuninga tn Põhikool 4     13:1 14:1  1:0 19:1  5:0 18:1  2:0
8  LEHT, Hugo Hendrik      2002  1368 Tallinna 21. kool         4     21:1 25:1  6:1  1:0  9:1  2:0  4:0
9  GÜSSON, Jürgen          2004       Pääsupesa lasteaed        4     19:1  1:0 14:1 16:1  8:0 11:0 15:1
10 JOOSEP, Jolanda         2001       Paide ÜG                  4     11:1  3:0 17:1  5:0 29:1  6:0 19:1
11 SOLNTSEV, Andrei        2003       Tall. Tõnismäe Reaalkool  4     10:0 28:1 18:1 12:1  3:0  9:1  5:0
12 MEIER, Toomas           2002  1209 Kilingi-Nõmme G           4     22:1  5:0 26:1 11:0 21:1 19:1  6:0
13 PETROV, Denis           2001       Tartu Kunstigümn.         4      7:0 21:1  4:0 31:1 18:0 25:1 20:1
14 TAPP, Käti Eikel        2001       Paide ÜG                  4     31:1  7:0  9:0 15:½ 28:½ 21:1 18:1
15 LEETNA, Christopher     2001       Mart Reiniku Kool         3.5    1:0 19:0 30:1 14:½ 16:1 27:1  9:0
16 VASLI, Sandra           2001       Paide ÜG                  3.5   23:1 27:1  3:0  9:0 15:0 29:½ 26:1
17 RUUGLA, Raul            2004       Paide ÜG                  3.5   25:0 30:1 10:0 18:0 22:½  0:1 27:1
18 JÜRIMÄE, Marcus         2002       Kilingi-Nõmme G           3     24:1  6:0 11:0 17:1 13:1  7:0 14:0
19 RÕKK, Carlis            2001       Paide ÜG                  3      9:0 15:1 25:1  7:0 20:1 12:0 10:0
20 KALLAS, Rasmus          2003       Paide ÜG                  3      5:0 22:1 24:1  6:0 19:0 26:1 13:0
21 KILK, Raiko             2001       Paide ÜG                  3      8:0 13:0 28:1 22:1 12:0 14:0 29:1
22 PIHU, Robert            2002       Tartu Tamme G.            3     12:0 20:0  0:1 21:0 17:½ 31:½ 30:1
23 JÜRJENS, Kimmo          2003       Paide ÜG                  3     16:0 29:½ 27:1  4:0 26:0 28:½ 31:1
24 TOMINGA, Uku            2004       SK Tahk                   3     18:0  0:1 20:0 29:½ 31:½ 30:0 28:1
25 GROMOV, Ragne           2003       Kilingi-Nõmme G           2.5   17:1  8:0 19:0 26:½ 27:0 13:0  0:1
26 PIISNER, Cardo          2001       Paide ÜG                  2.5   27:½ 31:½ 12:0 25:½ 23:1 20:0 16:0
27 DAVÕDOV, Daniel         2003       Paide ÜG                  2.5   26:½ 16:0 23:0 30:1 25:1 15:0 17:0
28 LEPP, Aleks             2003       Uulu Põhikool             2      6:0 11:0 21:0  0:1 14:½ 23:½ 24:0
29 MEESAK, Jan Kristofer   2003       Paide ÜG                  2      2:0 23:½ 31:½ 24:½ 10:0 16:½ 21:0
30 LEETNA, Hemely          2003       Mart Reiniku Kool         2      3:0 17:0 15:0 27:0  0:1 24:1 22:0
31 JÕGISTE, Elise          2003       Uulu Põhikool             2     14:0 26:½ 29:½ 13:0 24:½ 22:½ 23:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com