Haapsalu linna 49.maletšempionaat 01.01.2003-01.03.2003 | |||||||||||
Nr | Ees- ja perekonnanimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Koht |
1 | Paul Koppe | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | VII | |
2 | Elvar Liiv juunior | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | VI | |
3 | Leonid Smerdov | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | V | |
4 | Zorz Orehhov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | II | |
5 | Oskar Pahk | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | katkestas | |
6 | Elvar Liiv seenior | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | I | |
7 | Jaan Koppe | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ½ | 0 | 3½ | IV | |
8 | Vladislav Potapov | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | III | |
Peakohtunik Arvo Reede |