Selle aasta turniiril osaleb 13 võistlejat, mängitakse ringsüsteemis ajakontrolliga 2h + 2h partiile. Informatsioon : Arvo Reede ( Arvo1938@hot.ee ) Märkus : koefitsent andis teise koha Jaan Koppele ja kolmanda koha Elvar Liivile. |
1. | Jakovlev, Juri | 2200 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
2. | Liiv, Elvar | 2078 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | ||
3. | Koppe, Jaan | 1996 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | ||
4. | Orehhov, Zorz | 2128 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
5. | Reede, Arvo | 2043 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | ||
6. | Kert, Andres | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | ||
7. | Potapov, Vladislav | 2014 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
8. | Pahk, Oskar | 2015 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | ||
9. | Ankuhin, Vladimir | 1950 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||
10. | apovalov, Juri | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
11. | Smerdov, Leonid | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
12. | Liiv, Elvar Daimar | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | ||
13. | Koppe, Paul | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1. voor |
|||||||
1. | Ankuhin, Vladimir | ( 1950 ) | [ 2 ] | 0 - 1 | [ 13 ] | apovalov, Juri | ( 1935 ) |
2. | Smerdov, Leonid | ( 1800 ) | [ 3 ] | 0 - 1 | [ 12 ] | Reede, Arvo | ( 2043 ) |
3. | Pahk, Oskar | ( 2015 ) | [ 4 ] | 0 - 1 | [ 11 ] | Potapov, Vladislav | ( 2014 ) |
4. | Liiv, Elvar | ( 2078 ) | [ 5 ] | 1 - 0 | [ 10 ] | Koppe, Paul | ( 1800 ) |
5. | Orehhov, Zorz | ( 2128 ) | [ 6 ] | ½ - ½ | [ 9 ] | Koppe, Jaan | ( 1996 ) |
6. | Liiv, Elvar Daimar | ( 1800 ) | [ 7 ] | 0 - 1 | [ 8 ] | Kert, Andres | ( 1935 ) |
7. | Jakovlev, Juri | ( 2200 ) | [ 1 ] | - | VABA VOOR | ||
2. voor |
|||||||
1. | Jakovlev, Juri | ( 2200 ) | [ 1 ] | 1 - 0 | [ 2 ] | Ankuhin, Vladimir | ( 1950 ) |
2. | apovalov, Juri | ( 1935 ) | [ 13 ] | 0 - 1 | [ 3 ] | Smerdov, Leonid | ( 1800 ) |
3. | Reede, Arvo | ( 2043 ) | [ 12 ] | 1 - 0 | [ 4 ] | Pahk, Oskar | ( 2015 ) |
4. | Potapov, Vladislav | ( 2014 ) | [ 11 ] | ½ - ½ | [ 5 ] | Liiv, Elvar | ( 2078 ) |
5. | Koppe, Paul | ( 1800 ) | [ 10 ] | 0 - 1 | [ 6 ] | Orehhov, Zorz | ( 2128 ) |
6. | Koppe, Jaan | ( 1996 ) | [ 9 ] | 1 - 0 | [ 7 ] | Liiv, Elvar Daimar | ( 1800 ) |
7. | Kert, Andres | ( 1935 ) | [ 8 ] | - | VABA VOOR | ||
3. voor |
|||||||
1. | Smerdov, Leonid | ( 1800 ) | [ 3 ] | 0 - 1 | [ 1 ] | Jakovlev, Juri | ( 2200 ) |
2. | Pahk, Oskar | ( 2015 ) | [ 4 ] | 1 - 0 | [ 13 ] | apovalov, Juri | ( 1935 ) |
3. | Liiv, Elvar | ( 2078 ) | [ 5 ] | 1 - 0 | [ 12 ] | Reede, Arvo | ( 2043 ) |
4. | Orehhov, Zorz | ( 2128 ) | [ 6 ] | ½ - ½ | [ 11 ] | Potapov, Vladislav | ( 2014 ) |
5. | Liiv, Elvar Daimar | ( 1800 ) | [ 7 ] | 0 - 1 | [ 10 ] | Koppe, Paul | ( 1800 ) |
6. | Kert, Andres | ( 1935 ) | [ 8 ] | 0 - 1 | [ 9 ] | Koppe, Jaan | ( 1996 ) |
7. | Ankuhin, Vladimir | ( 1950 ) | [ 2 ] | - | VABA VOOR | ||
4. voor |
|||||||
1. | Jakovlev, Juri | ( 2200 ) | [ 1 ] | 1 - 0 | [ 4 ] | Pahk, Oskar | ( 2015 ) |
2. | Ankuhin, Vladimir | ( 1950 ) | [ 2 ] | 1 - 0 | [ 3 ] | Smerdov, Leonid | ( 1800 ) |
3. | apovalov, Juri | ( 1935 ) | [ 13 ] | 0 - 1 | [ 5 ] | Liiv, Elvar | ( 2078 ) |
4. | Reede, Arvo | ( 2043 ) | [ 12 ] | 1 - 0 | [ 6 ] | Orehhov, Zorz | ( 2128 ) |
5. | Potapov, Vladislav | ( 2014 ) | [ 11 ] | 1 - 0 | [ 7 ] | Liiv, Elvar Daimar | ( 1800 ) |
6. | Koppe, Paul | ( 1800 ) | [ 10 ] | 0 - 1 | [ 8 ] | Kert, Andres | ( 1935 ) |
7. | Koppe, Jaan | ( 1996 ) | [ 9 ] | - | VABA VOOR | ||
5. voor |
|||||||
1. | Liiv, Elvar | ( 2078 ) | [ 5 ] | ½ - ½ | [ 1 ] | Jakovlev, Juri | ( 2200 ) |
2. | Pahk, Oskar | ( 2015 ) | [ 4 ] | 1 - 0 | [ 2 ] | Ankuhin, Vladimir | ( 1950 ) |
3. | Orehhov, Zorz | ( 2128 ) | [ 6 ] | 1 - 0 | [ 13 ] | apovalov, Juri | ( 1935 ) |
4. | Liiv, Elvar Daimar | ( 1800 ) | [ 7 ] | ½ - ½ | [ 12 ] | Reede, Arvo | ( 2043 ) |
5. | Kert, Andres | ( 1935 ) | [ 8 ] | 1 - 0 | [ 11 ] | Potapov, Vladislav | ( 2014 ) |
6. | Koppe, Jaan | ( 1996 ) | [ 9 ] | 1 - 0 | [ 10 ] | Koppe, Paul | ( 1800 ) |
7. | Smerdov, Leonid | ( 1800 ) | [ 3 ] | - | VABA VOOR | ||
6. voor |
|||||||
1. | Jakovlev, Juri | ( 2200 ) | [ 1 ] | 1 - 0 | [ 6 ] | Orehhov, Zorz | ( 2128 ) |
2. | Ankuhin, Vladimir | ( 1950 ) | [ 2 ] | 0 - 1 | [ 5 ] | Liiv, Elvar | ( 2078 ) |
3. | Smerdov, Leonid | ( 1800 ) | [ 3 ] | 0 - 1 | [ 4 ] | Pahk, Oskar | ( 2015 ) |
4. | apovalov, Juri | ( 1935 ) | [ 13 ] | 1 - 0 | [ 7 ] | Liiv, Elvar Daimar | ( 1800 ) |
5. | Reede, Arvo | ( 2043 ) | [ 12 ] | ½ - ½ | [ 8 ] | Kert, Andres | ( 1935 ) |
6. | Potapov, Vladislav | ( 2014 ) | [ 11 ] | ½ - ½ | [ 9 ] | Koppe, Jaan | ( 1996 ) |
7. | Koppe, Paul | ( 1800 ) | [ 10 ] | - | VABA VOOR | ||
7. voor |
|||||||
1. | Liiv, Elvar Daimar | ( 1800 ) | [ 7 ] | 0 - 1 | [ 1 ] | Jakovlev, Juri | ( 2200 ) |
2. | Orehhov, Zorz | ( 2128 ) | [ 6 ] | 1 - 0 | [ 2 ] | Ankuhin, Vladimir | ( 1950 ) |
3. | Liiv, Elvar | ( 2078 ) | [ 5 ] | 1 - 0 | [ 3 ] | Smerdov, Leonid | ( 1800 ) |
4. | Kert, Andres | ( 1935 ) | [ 8 ] | 1 - 0 | [ 13 ] | apovalov, Juri | ( 1935 ) |
5. | Koppe, Jaan | ( 1996 ) | [ 9 ] | 1 - 0 | [ 12 ] | Reede, Arvo | ( 2043 ) |
6. | Koppe, Paul | ( 1800 ) | [ 10 ] | 0 - 1 | [ 11 ] | Potapov, Vladislav | ( 2014 ) |
7. | Pahk, Oskar | ( 2015 ) | [ 4 ] | - | VABA VOOR | ||
8. voor |
|||||||
1. | Jakovlev, Juri | ( 2200 ) | [ 1 ] | 1 - 0 | [ 8 ] | Kert, Andres | ( 1935 ) |
2. | Ankuhin, Vladimir | ( 1950 ) | [ 2 ] | 1 - 0 | [ 7 ] | Liiv, Elvar Daimar | ( 1800 ) |
3. | Smerdov, Leonid | ( 1800 ) | [ 3 ] | 0 - 1 | [ 6 ] | Orehhov, Zorz | ( 2128 ) |
4. | Pahk, Oskar | ( 2015 ) | [ 4 ] | ½ - ½ | [ 5 ] | Liiv, Elvar | ( 2078 ) |
5. | apovalov, Juri | ( 1935 ) | [ 13 ] | 0 - 1 | [ 9 ] | Koppe, Jaan | ( 1996 ) |
6. | Reede, Arvo | ( 2043 ) | [ 12 ] | 1 - 0 | [ 10 ] | Koppe, Paul | ( 1800 ) |
7. | Potapov, Vladislav | ( 2014 ) | [ 11 ] | - | VABA VOOR | ||
9. voor |
|||||||
1. | Koppe, Jaan | ( 1996 ) | [ 9 ] | ½ - ½ | [ 1 ] | Jakovlev, Juri | ( 2200 ) |
2. | Kert, Andres | ( 1935 ) | [ 8 ] | 1 - 0 | [ 2 ] | Ankuhin, Vladimir | ( 1950 ) |
3. | Liiv, Elvar Daimar | ( 1800 ) | [ 7 ] | 1 - 0 | [ 3 ] | Smerdov, Leonid | ( 1800 ) |
4. | Orehhov, Zorz | ( 2128 ) | [ 6 ] | 0 - 1 | [ 4 ] | Pahk, Oskar | ( 2015 ) |
5. | Koppe, Paul | ( 1800 ) | [ 10 ] | 0 - 1 | [ 13 ] | apovalov, Juri | ( 1935 ) |
6. | Potapov, Vladislav | ( 2014 ) | [ 11 ] | 1 - 0 | [ 12 ] | Reede, Arvo | ( 2043 ) |
7. | Liiv, Elvar | ( 2078 ) | [ 5 ] | - | VABA VOOR | ||
10. voor |
|||||||
1. | Jakovlev, Juri | ( 2200 ) | [ 1 ] | 1 - 0 | [ 10 ] | Koppe, Paul | ( 1800 ) |
2. | Ankuhin, Vladimir | ( 1950 ) | [ 2 ] | 1 - 0 | [ 9 ] | Koppe, Jaan | ( 1996 ) |
3. | Smerdov, Leonid | ( 1800 ) | [ 3 ] | 1 - 0 | [ 8 ] | Kert, Andres | ( 1935 ) |
4. | Pahk, Oskar | ( 2015 ) | [ 4 ] | 0 - 1 | [ 7 ] | Liiv, Elvar Daimar | ( 1800 ) |
5. | Liiv, Elvar | ( 2078 ) | [ 5 ] | 1 - 0 | [ 6 ] | Orehhov, Zorz | ( 2128 ) |
6. | apovalov, Juri | ( 1935 ) | [ 13 ] | 1 - 0 | [ 11 ] | Potapov, Vladislav | ( 2014 ) |
7. | Reede, Arvo | ( 2043 ) | [ 12 ] | - | VABA VOOR | ||
11. voor |
|||||||
1. | Potapov, Vladislav | ( 2014 ) | [ 11 ] | 0 - 1 | [ 1 ] | Jakovlev, Juri | ( 2200 ) |
2. | Koppe, Paul | ( 1800 ) | [ 10 ] | 0 - 1 | [ 2 ] | Ankuhin, Vladimir | ( 1950 ) |
3. | Koppe, Jaan | ( 1996 ) | [ 9 ] | 1 - 0 | [ 3 ] | Smerdov, Leonid | ( 1800 ) |
4. | Kert, Andres | ( 1935 ) | [ 8 ] | 1 - 0 | [ 4 ] | Pahk, Oskar | ( 2015 ) |
5. | Liiv, Elvar Daimar | ( 1800 ) | [ 7 ] | 0 - 1 | [ 5 ] | Liiv, Elvar | ( 2078 ) |
6. | Reede, Arvo | ( 2043 ) | [ 12 ] | 1 - 0 | [ 13 ] | apovalov, Juri | ( 1935 ) |
7. | Orehhov, Zorz | ( 2128 ) | [ 6 ] | - | VABA VOOR | ||
12. voor |
|||||||
1. | Jakovlev, Juri | ( 2200 ) | [ 1 ] | 1 - 0 | [ 12 ] | Reede, Arvo | ( 2043 ) |
2. | Ankuhin, Vladimir | ( 1950 ) | [ 2 ] | ½ - ½ | [ 11 ] | Potapov, Vladislav | ( 2014 ) |
3. | Smerdov, Leonid | ( 1800 ) | [ 3 ] | 0 - 1 | [ 10 ] | Koppe, Paul | ( 1800 ) |
4. | Pahk, Oskar | ( 2015 ) | [ 4 ] | 0 - 1 | [ 9 ] | Koppe, Jaan | ( 1996 ) |
5. | Liiv, Elvar | ( 2078 ) | [ 5 ] | 1 - 0 | [ 8 ] | Kert, Andres | ( 1935 ) |
6. | Orehhov, Zorz | ( 2128 ) | [ 6 ] | 1 - 0 | [ 7 ] | Liiv, Elvar Daimar | ( 1800 ) |
7. | apovalov, Juri | ( 1935 ) | [ 13 ] | - | VABA VOOR | ||
13. voor |
|||||||
1. | apovalov, Juri | ( 1935 ) | [ 13 ] | 0 - 1 | [ 1 ] | Jakovlev, Juri | ( 2200 ) |
2. | Reede, Arvo | ( 2043 ) | [ 12 ] | 1 - 0 | [ 2 ] | Ankuhin, Vladimir | ( 1950 ) |
3. | Potapov, Vladislav | ( 2014 ) | [ 11 ] | 0 - 1 | [ 3 ] | Smerdov, Leonid | ( 1800 ) |
4. | Koppe, Paul | ( 1800 ) | [ 10 ] | 0 - 1 | [ 4 ] | Pahk, Oskar | ( 2015 ) |
5. | Koppe, Jaan | ( 1996 ) | [ 9 ] | 1 - 0 | [ 5 ] | Liiv, Elvar | ( 2078 ) |
6. | Kert, Andres | ( 1935 ) | [ 8 ] | 0 - 1 | [ 6 ] | Orehhov, Zorz | ( 2128 ) |
7. | Liiv, Elvar Daimar | ( 1800 ) | [ 7 ] | - | VABA VOOR |