Haapsalu kiirmaleturniiride "Valge daam" võitjad ja Haapsalu parimad

08.08.76.	VALTER HEUER		11. REIN SUURKIVI
28.08.77.	TÕNU ÕIM		30. AUGUST ELLER
19.08.78.	REIN ETRUK		13. ARVO MIILMETS
18.08.79.	REIN ETRUK		 9. VIKTOR NAGEL
23.08.80.	AKSEL REI		14. ARVO MIILMETS 21.MALLE OJA TARTU
22.08.81.	LEMBIT OLL		17. ZORZ OREHHOV 9.MILDE BURKOVA KURESSAARE
22.08.82.	KALLE KIIK		14. DMITRI PAIMULLIN
20.08.83.	ADOLF RAJAVEE	         7. ZORZ OREHHOV 16.HELDUR VÕSA KÄRDLA
18.08.84.	REIN AASA		 7. ZORZ OREHHOV 7.-8.HEDDA KRUUSIAUK
24.08.85.	REIN ETRUK		26. VIKTOR PENT
23.08.86.	REIN ETRUK	        11. VIKTOR PENT 8.Monika Tsõganova 30.MARTIN REEDE
22.08.87.	HILLAR KÄRNER	        11. MEHIS VIITA 10.Milde BURKOVA 13.AGNES SOOME
20.08.88.	VALDO MÜÜTNIK	         9. ELVAR LIIV 3.-6.HEIKE SANDER
19.08.89.	REIN ETRUK		11. VALTER MÄESALU 2.MILDE BURKOVA
04.08.90.	OLAV SEPP		 7. VIKTOR PENT	13.AGNES SOOME
24.08.91.	ROMAN SERGEJEV	         4. VALTER MÄESALU
15.08.92.	HEIKI METSALA		 6. ZORZ OREHHOV
01.08.93.	MARKO SIIL		 4. PEETER MORING
20.08.94.	MARKO KOLK		 2. TEUVO MERTENS 3.DMITRI PAIMULLIN
12.08.95.	RIHO LIIVA		 4. TEUVO MERTENS 6.ZORZ OREHHOV
24.08.96.	TUULIKKI LAESSON	 3. AIMUR SOOME 2.Alvar Kangur 4.IGOR RÕTOV
23.08.97.	ROBERT SEVTSENKO	 8. ZORZ OREHHOV
22.08.98.	JAAN SANDER		 7. TEUVO MERTENS 11.VLADIMIR ANKUHHIN
21.08.99.	TÕNU TRUUS		11. ELVAR LIIV
12.08.2000.	TÕNU TRUUS		 2. TEUVO MERTENS 4.ARVO REEDE
19.08.2001.	SERGEI KARJAKIN	         3. TEUVO MERTENS 4.JAAN KOPPE
      2002.     REIN AASA                2. Tambet Siemer 3.TEUVO MERTENS 4.ELVAR LIIV
30.08.2003.	MARGUS SÖÖT              2. Tarmo Tuul 3.-4. Tambet Siemer, Jüri Kuusik