"Tere Suvi" 2004 Poisid - Round 7

Standings

Place Name              Loc  Club          Score

  1   KASELA, Sten      1903 Kilingi-Nõmme 7.0  
  2   PIKKMETS, Tauri   1321 Lõpe          5.5  
 3-5  SOOSAAR, Ivo           Vändra        5.0  
      KASEMETS, Janari  1472 Paikuse       5.0  
      SUIGUSAAR, Kalmer 1343 Kilingi-Nõmme 5.0  
 6-7  REINUP, Hannes    1277 Vändra        4.5  
      GERZ, Lembit           Vändra        4.5  
8-14  HEINMETS, Tõnu    1609 Paikuse       4.0  
      PIKKMETS, Tauno        Lõpe          4.0  
      KAASIKU, Hardi         Kilingi-Nõmme 4.0  
      STEINBERG, Vahur  1292 Vändra        4.0  
      PEROLAINEN, Virko      Vändra        4.0  
      JÕULU, Jaanus          Vändra        4.0  
      HAAS, Eginhard         Tali          4.0  
 15   OKS, Janar        1270 Kilingi-Nõmme 3.5  
16-22 JAANIMETS, Marten 1350 Paikuse       3.0  
      LAAS, Hendrik          Paikuse       3.0  
      TAMM, Timo             Kilingi-Nõmme 3.0  
      LOHU, Mait             Sindi         3.0  
      STEINBERG, Meelis      Vändra        3.0  
      SIITAN, Martin         Paikuse       3.0  
      RÄTSEP, Kaspar         Tori          3.0  
23-26 ENOK, Adam-Erki        Vändra        2.0  
      REINART, Siim          Lõpe          2.0  
      KALLAS, Mario          Tori          2.0  
      LEPIK, Tõnis           Paikuse       2.0  
 27   TASANE, Ranno          Tori          1.0  
 28   ILBI, Raul             Paikuse       0.0  

Cross Table

No Name              Loc  Club          Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  KASELA, Sten      1903 Kilingi-Nõmme 7     17:1 23:1  5:1  8:1  3:1  2:1  6:1
2  PIKKMETS, Tauri   1321 Lõpe          5.5    6:½ 18:1  7:1  4:1  8:1  1:0  3:1
3  SOOSAAR, Ivo           Vändra        5     14:1 16:1  4:1  6:1  1:0  8:1  2:0
4  KASEMETS, Janari  1472 Paikuse       5     19:1 10:1  3:0  2:0 17:1  5:1  9:1
5  SUIGUSAAR, Kalmer 1343 Kilingi-Nõmme 5     12:1 20:1  1:0 10:1 13:1  4:0 15:1
6  REINUP, Hannes    1277 Vändra        4.5    2:½ 19:1 11:1  3:0  9:1 16:1  1:0
7  GERZ, Lembit           Vändra        4.5   21:1  8:0  2:0 23:1 15:½ 24:1 13:1
8  HEINMETS, Tõnu    1609 Paikuse       4     26:1  7:1  9:1  1:0  2:0  3:0 23:1
9  PIKKMETS, Tauno        Lõpe          4     24:1 11:1  8:0 17:1  6:0 10:1  4:0
10 KAASIKU, Hardi         Kilingi-Nõmme 4     27:1  4:0 20:1  5:0 11:1  9:0 16:1
11 STEINBERG, Vahur  1292 Vändra        4     25:1  9:0  6:0 12:1 10:0 18:1 21:1
12 PEROLAINEN, Virko      Vändra        4      5:0 28:1 16:1 11:0 14:1 13:0 20:1
13 JÕULU, Jaanus          Vändra        4     18:0 25:1 24:1 15:1  5:0 12:1  7:0
14 HAAS, Eginhard         Tali          4      3:0 15:0 26:1 20:1 12:0 22:1 18:1
15 OKS, Janar        1270 Kilingi-Nõmme 3.5   16:0 14:1 23:1 13:0  7:½ 17:1  5:0
16 JAANIMETS, Marten 1350 Paikuse       3     15:1  3:0 12:0 26:1 19:1  6:0 10:0
17 LAAS, Hendrik          Paikuse       3      1:0 21:1 18:1  9:0  4:0 15:0 24:1
18 TAMM, Timo             Kilingi-Nõmme 3     13:1  2:0 17:0 25:1 23:1 11:0 14:0
19 LOHU, Mait             Sindi         3      4:0  6:0 22:1 24:1 16:0 21:0 27:1
20 STEINBERG, Meelis      Vändra        3     28:1  5:0 10:0 14:0 25:1 27:1 12:0
21 SIITAN, Martin         Paikuse       3      7:0 17:0 25:0 28:1 26:1 19:1 11:0
22 RÄTSEP, Kaspar         Tori          3     23:0 24:0 19:0 27:1 28:1 14:0 26:1
23 ENOK, Adam-Erki        Vändra        2     22:1  1:0 15:0  7:0 18:0 25:1  8:0
24 REINART, Siim          Lõpe          2      9:0 22:1 13:0 19:0 27:1  7:0 17:0
25 KALLAS, Mario          Tori          2     11:0 13:0 21:1 18:0 20:0 23:0 28:1
26 LEPIK, Tõnis           Paikuse       2      8:0 27:1 14:0 16:0 21:0 28:1 22:0
27 TASANE, Ranno          Tori          1     10:0 26:0 28:1 22:0 24:0 20:0 19:0
28 ILBI, Raul             Paikuse       0     20:0 12:0 27:0 21:0 22:0 26:0 25:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com