TMK `2017 II etapp (5.02) C - Round 7
Cross Table
No Name Feder Rtg Club Total 1 2 3 4 5 6 7
1 PEDOSON, Georg Aleksander 2004 2071 Vabaettur 6.5 22:1 14:1 33:1 3:1 6:½ 8:1 2:1
2 PEDMANSON, Albert 2007 1878 Tartu Kalev 5.5 17:1 9:1 34:1 5:1 7:1 6:½ 1:0
3 PEDMANSON, Herman 2005 1786 Tartu kalev 5.5 19:1 23:1 8:1 1:0 20:1 5:½ 6:1
4 HANSSON, Markus 2001 1724 Pärnu SK 5.5 28:1 7:½ 46:1 16:½ 13:½ 12:1 14:1
5 RÕTSHAGOV, Nikita 2005 1703 Malekool 64 5.5 37:1 49:1 21:1 2:0 18:1 3:½ 13:1
6 OLDE, Grete 2002 1925 Tallinna MK 5 24:1 41:1 18:1 15:1 1:½ 2:½ 3:0
7 SILD, Marta Pauliine 2004 1613 MK Areng 5 55:1 4:½ 26:1 33:1 2:0 15:1 12:½
8 TÄHISTE, Marc Joosep 2003 1611 Tõnu Truusi MKK 5 57:1 12:1 3:0 44:1 28:1 1:0 18:1
9 JÕERAND, Jenna 2004 1616 MK Areng 5 53:1 2:0 27:1 12:0 50:1 36:1 17:1
10 TÕNSO, Liina 2001 1798 Vabaettur 5 40:1 18:0 17:0 37:1 19:1 35:1 20:1
11 TÕNSO, Hannes 2005 1588 Vabaettur 5 15:0 58:1 44:0 41:1 21:1 45:1 26:1
12 NAZAROV, Vladislav 2006 1741 MK Lootus 4.5 38:1 8:0 19:1 9:1 34:1 4:0 7:½
13 BITKOVA, Jelizavetta 2003 1635 MK Lootus 4.5 49:0 25:1 35:1 17:1 4:½ 16:1 5:0
14 RAAG, Ardi 2004 1620 Reval-Sport 4.5 27:1 1:0 37:1 49:1 15:½ 26:1 4:0
15 LIIV, Kristiina 2003 1715 Tallinna MK 4.5 11:1 50:1 39:1 6:0 14:½ 7:0 32:1
16 ORGSE, Karl Kristofer 2003 1752 Vabaettur 4.5 35:1 21:0 40:1 4:½ 45:1 13:0 30:1
17 LUIK, Ott-Robert 2006 1608 Vabaettur 4 2:0 53:1 10:1 13:0 39:1 34:1 9:0
18 NAZAROVA, Veronika 2001 1619 MK Lootus 4 52:1 10:1 6:0 50:1 5:0 38:1 8:0
19 KÕLAR, Karl-Ustav 2004 1600 Reval-Sport 4 3:0 56:1 12:0 27:1 10:0 39:1 34:1
20 TÕNISSON, Trent Asso 2004 1649 Mustamäe LLM 4 50:0 47:1 38:1 23:1 3:0 22:1 10:0
21 FILIMONOV, Ilya 2001 1617 Mk Areng 4 54:1 16:1 5:0 34:0 11:0 42:1 38:1
22 KUZNETSOVA, Valeria 2005 1610 Vabaettur 4 1:0 27:0 53:1 51:1 49:1 20:0 36:1
23 KALJU, Edvard 2004 1615 Vabaettur 4 56:1 3:0 43:1 20:0 36:0 49:1 35:1
24 SADE, Carolina 2005 1609 Tallinna MK 4 6:0 29:½ 47:½ 36:0 55:1 48:1 33:1
25 ANIS, Dinara 2006 1627 Vabaettur 4 47:½ 13:0 29:0 52:1 42:½ 51:1 31:1
26 BLOKHIN, Sofia 2006 1647 Tallinna MK 3.5 42:1 46:½ 7:0 39:1 31:1 14:0 11:0
27 GROMOV, Ragne 2003 1393 Pärnumaa MK 3.5 14:0 22:1 9:0 19:0 41:1 37:1 40:½
28 NAESTEMA, Joonas Aditya 2006 1588 MK Areng 3.5 4:0 54:1 45:½ 29:1 8:0 32:0 46:1
29 PADARI, Tuudur Jakob 2006 1540 Rae Huvialakool 3.5 44:0 24:½ 25:1 28:0 40:1 30:0 45:1
30 KULL, Tormi 2006 1616 Rae huvialakool 3.5 39:0 36:1 31:½ 45:0 47:1 29:1 16:0
31 LAANELA, Joosep 2005 1540 Laagri Huvikool 3.5 58:1 33:0 30:½ 46:1 26:0 44:1 25:0
32 SMIRNOVA, Jekaterina 2006 1619 MK Lootus 3.5 43:0 51:1 49:0 42:½ 46:1 28:1 15:0
33 LAANEMETS, Emil 2004 1646 Reval-Sport 3 36:1 31:1 1:0 7:0 35:0 50:1 24:0
34 SAVINOV, Matvei 2005 1643 MK Areng 3 51:1 43:1 2:0 21:1 12:0 17:0 19:0
35 TOMSON, Mihkel 2006 1597 Tartu Kalev 3 16:0 52:1 13:0 48:1 33:1 10:0 23:0
36 AEDLA, Mariel 2006 1560 Tallinnna NNM 3 33:0 30:0 56:1 24:1 23:1 9:0 22:0
37 GROSS, Uku 2003 1580 Reval-Sport 3 5:0 55:1 14:0 10:0 52:1 27:0 54:1
38 VÄRTON, Eva 2004 1592 Tallinna MK 3 12:0 57:1 20:0 43:1 44:1 18:0 21:0
39 LAAS, Mart 2005 1143 VHK 3 30:1 44:1 15:0 26:0 17:0 19:0 50:1
40 KRIVENKO, Dion 2005 1605 Malekool 64 3 10:0 48:1 16:0 47:½ 29:0 53:1 27:½
41 BONDAREVSKAJA, Emilin 2004 1629 MK Lootus 3 48:1 6:0 50:0 11:0 27:0 56:1 52:1
42 HIRVI, Katarina 2005 1561 Vabaettur 3 26:0 45:0 54:1 32:½ 25:½ 21:0 49:1
43 KAASIK, Jan 2001 1281 Lahmuse Kool 3 32:1 34:0 23:0 38:0 48:0 55:1 51:1
44 NARVA, Mart 2003 1641 Reval-Sport 2.5 29:1 39:0 11:1 8:0 38:0 31:0 48:½
45 LIIV, Karoliina 2005 1629 MK Areng 2.5 46:0 42:1 28:½ 30:1 16:0 11:0 29:0
46 LUTS, Jakob 2006 1466 Rae Huvialakool 2.5 45:1 26:½ 4:0 31:0 32:0 47:1 28:0
47 LAINEVOOL, Mirko 2003 1407 Rae Huvialakool 2.5 25:½ 20:0 24:½ 40:½ 30:0 46:0 56:1
48 ALLESE, Marttin 2001 1484 Lahmuse Kool 2.5 41:0 40:0 57:1 35:0 43:1 24:0 44:½
49 TARO, Marko 2006 1536 Vabaettur 2 13:1 5:0 32:1 14:0 22:0 23:0 42:0
50 HEIN, Christopher 2004 1561 Tallinna NNM 2 20:1 15:0 41:1 18:0 9:0 33:0 39:0
51 NARVA, Jaan Oskar 2005 1540 Reval-Sport 2 34:0 32:0 55:1 22:0 54:1 25:0 43:0
52 SINANI, Evan 2006 1325 Vabaettur 2 18:0 35:0 58:1 25:0 37:0 57:1 41:0
53 SUHHANOV, Egor 2006 1215 MK Areng 2 9:0 17:0 22:0 55:0 56:1 40:0 57:1
54 PAAT, Karl 2005 1229 MK Areng 2 21:0 28:0 42:0 57:1 51:0 58:1 37:0
55 JANISOO, August 2006 Lahmuse Kool 1 7:0 37:0 51:0 53:1 24:0 43:0 58:0
56 HIRVI, Juri 2005 Vabaettur 1 23:0 19:0 36:0 58:1 53:0 41:0 47:0
57 STOBOLEVSKI, Daniel 2006 T.Truusi MKK 1 8:0 38:0 48:0 54:0 58:1 52:0 53:0
58 ÕISMETS, Kevin 2006 Lahmuse Kool 1 31:0 11:0 52:0 56:0 57:0 54:0 55:1
Standings
Place Name Feder Rtg Club Score M-Buch.
1 PEDOSON, Georg Aleksander 2004 2071 Vabaettur 6.5 29.5
2 PEDMANSON, Albert 2007 1878 Tartu Kalev 5.5 31.0
3 PEDMANSON, Herman 2005 1786 Tartu kalev 5.5 30.0
4 HANSSON, Markus 2001 1724 Pärnu SK 5.5 26.5
RÕTSHAGOV, Nikita 2005 1703 Malekool 64 5.5 26.5
6 OLDE, Grete 2002 1925 Tallinna MK 5 30.0
7 SILD, Marta Pauliine 2004 1613 MK Areng 5 26.5
TÄHISTE, Marc Joosep 2003 1611 Tõnu Truusi MKK 5 26.5
9 JÕERAND, Jenna 2004 1616 MK Areng 5 22.5
10 TÕNSO, Liina 2001 1798 Vabaettur 5 22.0
11 TÕNSO, Hannes 2005 1588 Vabaettur 5 20.0
12 NAZAROV, Vladislav 2006 1741 MK Lootus 4.5 27.5
13 BITKOVA, Jelizavetta 2003 1635 MK Lootus 4.5 26.5
RAAG, Ardi 2004 1620 Reval-Sport 4.5 26.5
15 LIIV, Kristiina 2003 1715 Tallinna MK 4.5 26.0
16 ORGSE, Karl Kristofer 2003 1752 Vabaettur 4.5 23.5
17 LUIK, Ott-Robert 2006 1608 Vabaettur 4 26.0
18 NAZAROVA, Veronika 2001 1619 MK Lootus 4 25.5
19 KÕLAR, Karl-Ustav 2004 1600 Reval-Sport 4 24.5
20 TÕNISSON, Trent Asso 2004 1649 Mustamäe LLM 4 24.0
FILIMONOV, Ilya 2001 1617 Mk Areng 4 24.0
22 KUZNETSOVA, Valeria 2005 1610 Vabaettur 4 21.0
23 KALJU, Edvard 2004 1615 Vabaettur 4 20.5
24 SADE, Carolina 2005 1609 Tallinna MK 4 19.5
25 ANIS, Dinara 2006 1627 Vabaettur 4 19.0
26 BLOKHIN, Sofia 2006 1647 Tallinna MK 3.5 24.0
27 GROMOV, Ragne 2003 1393 Pärnumaa MK 3.5 23.5
28 NAESTEMA, Joonas Aditya 2006 1588 MK Areng 3.5 22.5
29 PADARI, Tuudur Jakob 2006 1540 Rae Huvialakool 3.5 20.5
30 KULL, Tormi 2006 1616 Rae huvialakool 3.5 20.0
31 LAANELA, Joosep 2005 1540 Laagri Huvikool 3.5 19.0
32 SMIRNOVA, Jekaterina 2006 1619 MK Lootus 3.5 18.5
33 LAANEMETS, Emil 2004 1646 Reval-Sport 3 25.0
SAVINOV, Matvei 2005 1643 MK Areng 3 25.0
35 TOMSON, Mihkel 2006 1597 Tartu Kalev 3 23.5
AEDLA, Mariel 2006 1560 Tallinnna NNM 3 23.5
37 GROSS, Uku 2003 1580 Reval-Sport 3 22.5
38 VÄRTON, Eva 2004 1592 Tallinna MK 3 22.0
LAAS, Mart 2005 1143 VHK 3 22.0
40 KRIVENKO, Dion 2005 1605 Malekool 64 3 21.5
41 BONDAREVSKAJA, Emilin 2004 1629 MK Lootus 3 20.0
42 HIRVI, Katarina 2005 1561 Vabaettur 3 19.5
43 KAASIK, Jan 2001 1281 Lahmuse Kool 3 18.0
44 NARVA, Mart 2003 1641 Reval-Sport 2.5 23.0
LIIV, Karoliina 2005 1629 MK Areng 2.5 23.0
46 LUTS, Jakob 2006 1466 Rae Huvialakool 2.5 22.0
47 LAINEVOOL, Mirko 2003 1407 Rae Huvialakool 2.5 21.0
48 ALLESE, Marttin 2001 1484 Lahmuse Kool 2.5 18.5
49 TARO, Marko 2006 1536 Vabaettur 2 26.0
50 HEIN, Christopher 2004 1561 Tallinna NNM 2 23.5
51 NARVA, Jaan Oskar 2005 1540 Reval-Sport 2 19.5
52 SINANI, Evan 2006 1325 Vabaettur 2 18.0
SUHHANOV, Egor 2006 1215 MK Areng 2 18.0
54 PAAT, Karl 2005 1229 MK Areng 2 16.5
55 JANISOO, August 2006 Lahmuse Kool 1 19.0
56 HIRVI, Juri 2005 Vabaettur 1 18.5
57 STOBOLEVSKI, Daniel 2006 T.Truusi MKK 1 16.5
58 ÕISMETS, Kevin 2006 Lahmuse Kool 1 14.5