Turniirile pääsesid eelmise aasta viis esimest ja selle aasta valikturniiri viis esimest. Kuna eelmise aasta teine koht Marek Kolk ja selle aasta valikturniiri võitja Andres Karba loobusid finaalturniirist, siis asendavad neid Mikk Espenberg ja Larissa Volpert. * Heigo Reima katkestas turniiri pärast neljandat vooru. * Tartu linna tempion selgitatakse neljapartiilises järelmatis Indrek Kuusk - Rauno Pärnits, viigi korral läheb tiitel Indrek Kuusele. Esimese partiis on Kuusel valged malendid. * Järelmatis mängiti vaid kaks partiid, Pärnits loobus edasi mängimast ja seega kuulub tiitel kolmandat aastat järjest Indrek Kuusele.
|
1. | Kuusk, Indrek | 2248 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 7.5 | 1. | ||
2. | Pärnits, Rauno | 2203 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7.5 | 2. | ||
3. | Kuusk, Andres | 2186 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 4. | ||
4. | Seljodkin, Juri | 2159 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | + | 6 | 3. | ||
5. | Espenberg, Mikk | 1924 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 5. | ||
6. | Volpert, Larissa | 2020 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | + | 4 | 6. | ||
7. | Sander, Kristjan | 2066 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 7. | ||
8. | Abram, Arnold | 2059 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 8. | ||
9. | Marksoo, Ago | 2013 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 2.5 | 9. | ||
10. | Reima, Heigo | 1946 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 10. |
1. voor |
|||||||
1. | Reima, Heigo | ( 1946 ) | [ 1 ] | 0 - 1 | [ 10 ] | Sander, Kristjan | ( 2066 ) |
2. | Kuusk, Andres | ( 2186 ) | [ 2 ] | 1 - 0 | [ 9 ] | Volpert, Larissa | ( 2020 ) |
3. | Espenberg, Mikk | ( 1924 ) | [ 3 ] | 0 - 1 | [ 8 ] | Pärnits, Rauno | ( 2203 ) |
4. | Abram, Arnold | ( 2059 ) | [ 4 ] | 0 - 1 | [ 7 ] | Kuusk, Indrek | ( 2248 ) |
5. | Marksoo, Ago | ( 2013 ) | [ 5 ] | ½ - ½ | [ 6 ] | Seljodkin, Juri | ( 2159 ) |
2. voor |
|||||||
1. | Reima, Heigo | ( 1946 ) | [ 1 ] | 0 - 1 | [ 2 ] | Kuusk, Andres | ( 2186 ) |
2. | Volpert, Larissa | ( 2020 ) | [ 9 ] | 1 - 0 | [ 3 ] | Espenberg, Mikk | ( 1924 ) |
3. | Pärnits, Rauno | ( 2203 ) | [ 8 ] | 1 - 0 | [ 4 ] | Abram, Arnold | ( 2059 ) |
4. | Kuusk, Indrek | ( 2248 ) | [ 7 ] | 1 - 0 | [ 5 ] | Marksoo, Ago | ( 2013 ) |
5. | Sander, Kristjan | ( 2066 ) | [ 10 ] | 0 - 1 | [ 6 ] | Seljodkin, Juri | ( 2159 ) |
3. voor |
|||||||
1. | Espenberg, Mikk | ( 1924 ) | [ 3 ] | 1 - 0 | [ 1 ] | Reima, Heigo | ( 1946 ) |
2. | Kuusk, Andres | ( 2186 ) | [ 2 ] | ½ - ½ | [ 10 ] | Sander, Kristjan | ( 2066 ) |
3. | Abram, Arnold | ( 2059 ) | [ 4 ] | ½ - ½ | [ 9 ] | Volpert, Larissa | ( 2020 ) |
4. | Marksoo, Ago | ( 2013 ) | [ 5 ] | 0 - 1 | [ 8 ] | Pärnits, Rauno | ( 2203 ) |
5. | Seljodkin, Juri | ( 2159 ) | [ 6 ] | 0 - 1 | [ 7 ] | Kuusk, Indrek | ( 2248 ) |
4. voor |
|||||||
1. | Reima, Heigo | ( 1946 ) | [ 1 ] | 0 - 1 | [ 4 ] | Abram, Arnold | ( 2059 ) |
2. | Kuusk, Andres | ( 2186 ) | [ 2 ] | 1 - 0 | [ 3 ] | Espenberg, Mikk | ( 1924 ) |
3. | Volpert, Larissa | ( 2020 ) | [ 9 ] | 0 - 1 | [ 5 ] | Marksoo, Ago | ( 2013 ) |
4. | Pärnits, Rauno | ( 2203 ) | [ 8 ] | 0 - 1 | [ 6 ] | Seljodkin, Juri | ( 2159 ) |
5. | Sander, Kristjan | ( 2066 ) | [ 10 ] | ½ - ½ | [ 7 ] | Kuusk, Indrek | ( 2248 ) |
5. voor |
|||||||
1. | Marksoo, Ago | ( 2013 ) | [ 5 ] | 1 - 0 | [ 1 ] | Reima, Heigo | ( 1946 ) |
2. | Abram, Arnold | ( 2059 ) | [ 4 ] | 0 - 1 | [ 2 ] | Kuusk, Andres | ( 2186 ) |
3. | Espenberg, Mikk | ( 1924 ) | [ 3 ] | 1 - 0 | [ 10 ] | Sander, Kristjan | ( 2066 ) |
4. | Seljodkin, Juri | ( 2159 ) | [ 6 ] | ½ - ½ | [ 9 ] | Volpert, Larissa | ( 2020 ) |
5. | Kuusk, Indrek | ( 2248 ) | [ 7 ] | ½ - ½ | [ 8 ] | Pärnits, Rauno | ( 2203 ) |
6. voor |
|||||||
1. | Reima, Heigo | ( 1946 ) | [ 1 ] | 0 - 1 | [ 6 ] | Seljodkin, Juri | ( 2159 ) |
2. | Kuusk, Andres | ( 2186 ) | [ 2 ] | 1 - 0 | [ 5 ] | Marksoo, Ago | ( 2013 ) |
3. | Espenberg, Mikk | ( 1924 ) | [ 3 ] | 1 - 0 | [ 4 ] | Abram, Arnold | ( 2059 ) |
4. | Volpert, Larissa | ( 2020 ) | [ 9 ] | 0 - 1 | [ 7 ] | Kuusk, Indrek | ( 2248 ) |
5. | Sander, Kristjan | ( 2066 ) | [ 10 ] | 0 - 1 | [ 8 ] | Pärnits, Rauno | ( 2203 ) |
7. voor |
|||||||
1. | Kuusk, Indrek | ( 2248 ) | [ 7 ] | 1 - 0 | [ 1 ] | Reima, Heigo | ( 1946 ) |
2. | Seljodkin, Juri | ( 2159 ) | [ 6 ] | 1 - 0 | [ 2 ] | Kuusk, Andres | ( 2186 ) |
3. | Marksoo, Ago | ( 2013 ) | [ 5 ] | 0 - 1 | [ 3 ] | Espenberg, Mikk | ( 1924 ) |
4. | Abram, Arnold | ( 2059 ) | [ 4 ] | ½ - ½ | [ 10 ] | Sander, Kristjan | ( 2066 ) |
5. | Pärnits, Rauno | ( 2203 ) | [ 8 ] | 1 - 0 | [ 9 ] | Volpert, Larissa | ( 2020 ) |
8. voor |
|||||||
1. | Reima, Heigo | ( 1946 ) | [ 1 ] | 0 - 1 | [ 8 ] | Pärnits, Rauno | ( 2203 ) |
2. | Kuusk, Andres | ( 2186 ) | [ 2 ] | ½ - ½ | [ 7 ] | Kuusk, Indrek | ( 2248 ) |
3. | Espenberg, Mikk | ( 1924 ) | [ 3 ] | ½ - ½ | [ 6 ] | Seljodkin, Juri | ( 2159 ) |
4. | Abram, Arnold | ( 2059 ) | [ 4 ] | 1 - 0 | [ 5 ] | Marksoo, Ago | ( 2013 ) |
5. | Sander, Kristjan | ( 2066 ) | [ 10 ] | 0 - 1 | [ 9 ] | Volpert, Larissa | ( 2020 ) |
9. voor |
|||||||
1. | Volpert, Larissa | ( 2020 ) | [ 9 ] | 1 - 0 | [ 1 ] | Reima, Heigo | ( 1946 ) |
2. | Pärnits, Rauno | ( 2203 ) | [ 8 ] | 1 - 0 | [ 2 ] | Kuusk, Andres | ( 2186 ) |
3. | Kuusk, Indrek | ( 2248 ) | [ 7 ] | 1 - 0 | [ 3 ] | Espenberg, Mikk | ( 1924 ) |
4. | Seljodkin, Juri | ( 2159 ) | [ 6 ] | ½ - ½ | [ 4 ] | Abram, Arnold | ( 2059 ) |
5. | Marksoo, Ago | ( 2013 ) | [ 5 ] | 0 - 1 | [ 10 ] | Sander, Kristjan | ( 2066 ) |