Rank | Name | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | Pts | BH. | BH. | BH. | ||||||||||||||||
1 | Volodin Aleksander | 2474 | EST | 64 | b | 1 | 25 | w | 1 | 10 | b | 1 | 13 | w | 1 | 6 | b | 1 | 2 | w | 1 | 5 | b | 1 | 3 | w | ½ | 7½ | 41½ | 36½ | 31 |
2 | Šarankov Grigori | 2282 | RUS | 37 | b | 1 | 67 | w | 1 | 33 | b | 1 | 15 | w | 1 | 19 | w | 1 | 1 | b | 0 | 7 | w | 1 | 5 | b | ½ | 6½ | 39 | 34½ | 30 |
3 | Annenkov Kirill | 2309 | RUS | 60 | b | 1 | 53 | w | 1 | 32 | b | 0 | 48 | w | 1 | 28 | b | 1 | 20 | w | 1 | 8 | b | 1 | 1 | b | ½ | 6½ | 36 | 32 | 28 |
4 | Koops Maris | 2319 | LAT | 63 | w | ½ | 92 | b | 1 | 45 | w | ½ | 18 | b | ½ | 47 | w | 1 | 19 | b | 1 | 32 | w | 1 | 14 | b | 1 | 6½ | 31½ | 28 | 24 |
5 | Vovk Ilja | 2409 | EST | 65 | w | 1 | 14 | b | 1 | 21 | w | 1 | 11 | b | 1 | 7 | w | ½ | 12 | b | 1 | 1 | w | 0 | 2 | w | ½ | 6 | 42 | 37 | 31½ |
6 | Samolins Vitalijs | 2394 | LAT | 55 | w | 1 | 26 | b | 1 | 9 | w | 1 | 17 | b | 1 | 1 | w | 0 | 7 | b | 0 | 23 | w | 1 | 21 | b | 1 | 6 | 40 | 35 | 30 |
7 | Valgmäe Toomas | 2348 | EST | 56 | b | 1 | 30 | w | 1 | 20 | b | 1 | 34 | w | 1 | 5 | b | ½ | 6 | w | 1 | 2 | b | 0 | 10 | w | ½ | 6 | 39 | 34½ | 29½ |
8 | Truus Tõnu | 2057 | EST | 52 | w | 1 | 12 | b | 0 | 51 | w | 1 | 75 | b | 1 | 11 | w | 1 | 21 | b | 1 | 3 | w | 0 | 24 | b | 1 | 6 | 36 | 32 | 28 |
9 | Makin Kirill | 2201 | EST | 66 | b | 1 | 44 | w | 1 | 6 | b | 0 | 39 | w | 1 | 13 | b | ½ | 22 | w | 1 | 12 | w | 1 | 16 | b | ½ | 6 | 36 | 32 | 27½ |
10 | Dubrovin Robert | 2272 | EST | 51 | w | 1 | 38 | b | 1 | 1 | w | 0 | 45 | b | 1 | 36 | w | 1 | 32 | b | ½ | 33 | w | 1 | 7 | b | ½ | 6 | 35½ | 31½ | 27 |
11 | Kasela Sten | 2298 | EST | 74 | b | 1 | 43 | w | 1 | 35 | b | 1 | 5 | w | 0 | 8 | b | 0 | 44 | w | 1 | 25 | b | 1 | 27 | w | 1 | 6 | 35 | 31 | 26½ |
12 | Neff Sergei | 2376 | EST | 80 | b | 1 | 8 | w | 1 | 23 | b | ½ | 32 | w | 1 | 15 | b | 1 | 5 | w | 0 | 9 | b | 0 | 34 | w | 1 | 5½ | 37½ | 33 | 28½ |
13 | Vorobjov Pavel | 2314 | EST | 59 | w | 1 | 36 | b | 1 | 18 | w | 1 | 1 | b | 0 | 9 | w | ½ | 14 | b | 0 | 54 | w | 1 | 35 | b | 1 | 5½ | 37 | 33 | 28½ |
14 | Trohhelev Boris | 2110 | EST | 71 | b | 1 | 5 | w | 0 | 41 | b | 1 | 44 | w | 1 | 22 | b | ½ | 13 | w | 1 | 34 | b | 1 | 4 | w | 0 | 5½ | 36 | 32 | 27½ |
15 | Olde Hendrik | 2367 | EST | 77 | w | 1 | 31 | b | 1 | 29 | w | 1 | 2 | b | 0 | 12 | w | 0 | 38 | b | 1 | 36 | w | ½ | 32 | b | 1 | 5½ | 35½ | 31 | 26½ |
16 | Švõrjov Igor | 2397 | EST | 102 | b | 1 | 28 | w | 1 | 34 | b | 0 | 35 | w | 1 | 20 | b | 0 | 58 | w | 1 | 40 | b | 1 | 9 | w | ½ | 5½ | 33½ | 29½ | 25 |
17 | Remmel Anto | 2287 | EST | 81 | w | 1 | 42 | b | 1 | 49 | w | 1 | 6 | w | 0 | 33 | b | 0 | 45 | b | 1 | 18 | w | ½ | 36 | b | 1 | 5½ | 32½ | 28½ | 24½ |
18 | Medar Marti | 2027 | EST | 89 | b | 1 | 22 | w | 1 | 13 | b | 0 | 4 | w | ½ | 27 | b | ½ | 50 | w | 1 | 17 | b | ½ | 19 | w | ½ | 5 | 36½ | 32½ | 27½ |
19 | Laimins Lauris | 2239 | LAT | 73 | w | 1 | 45 | b | ½ | 63 | w | 1 | 23 | w | 1 | 2 | b | 0 | 4 | w | 0 | 39 | b | 1 | 18 | b | ½ | 5 | 35 | 31½ | 27½ |
20 | Pavlova Alina | 2169 | RUS | 46 | w | 1 | 47 | b | 1 | 7 | w | 0 | 73 | b | 1 | 16 | w | 1 | 3 | b | 0 | 24 | w | 0 | 45 | b | 1 | 5 | 35 | 31 | 27 |
21 | Päären Hugo | 2258 | EST | 78 | b | 1 | 48 | w | 1 | 5 | b | 0 | 53 | w | 1 | 57 | b | 1 | 8 | w | 0 | 28 | b | 1 | 6 | w | 0 | 5 | 34½ | 31 | 27 |
22 | Kuusk Indrek | 2300 | EST | 70 | w | 1 | 18 | b | 0 | 65 | w | 1 | 54 | b | 1 | 14 | w | ½ | 9 | b | 0 | 29 | w | ½ | 33 | b | 1 | 5 | 33½ | 30 | 26 |
23 | Tedrema Ardi | 2181 | EST | 50 | b | 1 | 57 | w | 1 | 12 | w | ½ | 19 | b | 0 | 29 | w | ½ | 49 | b | 1 | 6 | b | 0 | 58 | w | 1 | 5 | 33½ | 29½ | 25½ |
24 | Sööt Margus | 2315 | EST | 41 | b | 1 | 35 | w | 0 | 60 | b | 1 | 79 | w | 1 | 32 | b | 0 | 48 | w | 1 | 20 | b | 1 | 8 | w | 0 | 5 | 32 | 28½ | 24½ |
25 | Abozenko Georg | 2106 | EST | 90 | w | 1 | 1 | b | 0 | 74 | w | 1 | 47 | b | 0 | 77 | w | 1 | 51 | b | 1 | 11 | w | 0 | 46 | b | 1 | 5 | 31½ | 28½ | 25½ |
26 | Abdullajev Albert | 2098 | RUS | 72 | b | 1 | 6 | w | 0 | 37 | b | 0 | 91 | w | 1 | 39 | b | ½ | 41 | w | 1 | 35 | b | ½ | 44 | w | 1 | 5 | 31½ | 28 | 24 |
27 | Strumpe Andis | 2215 | LAT | 61 | w | 1 | 49 | b | 0 | 55 | w | 1 | 38 | b | ½ | 18 | w | ½ | 47 | b | 1 | 46 | w | 1 | 11 | b | 0 | 5 | 31½ | 27½ | 23½ |
28 | Koops Janis | 2080 | LAT | 75 | w | 1 | 16 | b | 0 | 81 | w | 1 | 46 | b | 1 | 3 | w | 0 | 73 | b | 1 | 21 | w | 0 | 47 | b | 1 | 5 | 31 | 28 | 25 |
29 | Melderis Uldis | 2147 | LAT | 82 | b | 1 | 76 | w | 1 | 15 | b | 0 | 33 | w | 0 | 23 | b | ½ | 56 | w | 1 | 22 | b | ½ | 48 | w | 1 | 5 | 30½ | 27½ | 24 |
30 | Järnström Henrik | 2032 | FIN | 68 | w | 1 | 7 | b | 0 | 73 | w | 0 | 61 | b | 1 | 63 | w | 1 | 46 | b | 0 | 59 | w | 1 | 52 | b | 1 | 5 | 29 | 25½ | 22 |
31 | Narusberg Peep | 2064 | EST | 84 | b | 1 | 15 | w | 0 | 78 | b | 1 | 57 | w | 0 | 44 | b | 0 | 66 | w | 1 | 64 | b | 1 | 50 | w | 1 | 5 | 27½ | 24½ | 21 |
32 | Rauk Tõnu | 2140 | EST | 62 | w | 1 | 101 | b | 1 | 3 | w | 1 | 12 | b | 0 | 24 | w | 1 | 10 | w | ½ | 4 | b | 0 | 15 | w | 0 | 4½ | 39 | 35 | 30 |
33 | Grosberg Martin | 1875 | EST | 103 | b | 1 | 40 | w | 1 | 2 | w | 0 | 29 | b | 1 | 17 | w | 1 | 34 | w | ½ | 10 | b | 0 | 22 | w | 0 | 4½ | 37 | 32½ | 28 |
34 | Kärner Hillar | 2220 | EST | 91 | b | 1 | 39 | w | 1 | 16 | w | 1 | 7 | b | 0 | 49 | w | 1 | 33 | b | ½ | 14 | w | 0 | 12 | b | 0 | 4½ | 35½ | 31½ | 27 |
35 | Pietinen Pekka | 2011 | FIN | 87 | w | 1 | 24 | b | 1 | 11 | w | 0 | 16 | b | 0 | 59 | w | 1 | 52 | b | 1 | 26 | w | ½ | 13 | w | 0 | 4½ | 35 | 31 | 27 |
36 | Heinmets Tõnu | 2054 | EST | 69 | b | 1 | 13 | w | 0 | 91 | b | 1 | 37 | w | 1 | 10 | b | 0 | 57 | w | 1 | 15 | b | ½ | 17 | w | 0 | 4½ | 34½ | 31 | 27 |
37 | Volpert Larissa | 1766 | EST | 2 | w | 0 | 93 | b | 1 | 26 | w | 1 | 36 | b | 0 | 42 | w | 1 | 54 | b | 0 | 49 | w | 1 | 38 | b | ½ | 4½ | 33 | 29 | 25 |
38 | Patola Eero | 1968 | FIN | 83 | b | 1 | 10 | w | 0 | 69 | b | 1 | 27 | w | ½ | 50 | b | ½ | 15 | w | 0 | 80 | b | 1 | 37 | w | ½ | 4½ | 31½ | 28½ | 25 |
39 | Kass Viktor | 1908 | EST | 98 | w | 1 | 34 | b | 0 | 89 | w | 1 | 9 | b | 0 | 26 | w | ½ | 90 | b | 1 | 19 | w | 0 | 63 | b | 1 | 4½ | 29 | 26½ | 24 |
40 | Sarapik Kristjan | 2194 | EST | 85 | w | 1 | 33 | b | 0 | 77 | w | 1 | 49 | b | 0 | 65 | w | 1 | 74 | b | 1 | 16 | w | 0 | 43 | b | ½ | 4½ | 28 | 25 | 22 |
41 | Kartau Rein | 1809 | EST | 24 | w | 0 | 68 | b | 1 | 14 | w | 0 | 89 | b | ½ | 101 | w | 1 | 26 | b | 0 | 90 | w | 1 | 79 | b | 1 | 4½ | 27 | 24½ | 22 |
42 | Tiit Valdur | 1969 | EST | 88 | b | 1 | 17 | w | 0 | 50 | b | 0 | 66 | w | 1 | 37 | b | 0 | 78 | w | ½ | 91 | b | 1 | 64 | w | 1 | 4½ | 27 | 24 | 21 |
Narva Triin | 1962 | EST | 93 | w | 1 | 11 | b | 0 | 46 | w | 0 | 85 | b | 1 | 73 | w | 0 | 75 | b | 1 | 70 | w | 1 | 40 | w | ½ | 4½ | 27 | 24 | 21 | |
44 | Haavamäe Henrik | 1867 | EST | 99 | w | 1 | 9 | b | 0 | 101 | w | 1 | 14 | b | 0 | 31 | w | 1 | 11 | b | 0 | 61 | w | 1 | 26 | b | 0 | 4 | 34 | 31½ | 27½ |
45 | Raudsepp Teet | 1959 | EST | 86 | b | 1 | 19 | w | ½ | 4 | b | ½ | 10 | w | 0 | 78 | b | 1 | 17 | w | 0 | 74 | b | 1 | 20 | w | 0 | 4 | 34 | 31 | 28 |
46 | Okas Andrus | 1693 | EST | 20 | b | 0 | 102 | w | 1 | 43 | b | 1 | 28 | w | 0 | 67 | b | 1 | 30 | w | 1 | 27 | b | 0 | 25 | w | 0 | 4 | 33 | 29½ | 25 |
47 | Chukavin Kirill | 1861 | EST | 97 | b | 1 | 20 | w | 0 | 76 | b | 1 | 25 | w | 1 | 4 | b | 0 | 27 | w | 0 | 82 | b | 1 | 28 | w | 0 | 4 | 32½ | 29½ | 26½ |
48 | Seljodkin Juri | 1924 | EST | 104 | - | + | 21 | b | 0 | 52 | w | 1 | 3 | b | 0 | 75 | w | 1 | 24 | b | 0 | 73 | w | 1 | 29 | b | 0 | 4 | 32 | 29 | 25½ |
49 | Vilums Aldis | 1948 | LAT | 96 | b | 1 | 27 | w | 1 | 17 | b | 0 | 40 | w | 1 | 34 | b | 0 | 23 | w | 0 | 37 | b | 0 | 82 | w | 1 | 4 | 32 | 29 | 24½ |
50 | Komlev Heino | 1705 | EST | 23 | w | 0 | 95 | b | 1 | 42 | w | 1 | 58 | b | ½ | 38 | w | ½ | 18 | b | 0 | 65 | w | 1 | 31 | b | 0 | 4 | 31½ | 28 | 24 |
51 | Laasmägi Hando | 1763 | EST | 10 | b | 0 | 83 | w | 1 | 8 | b | 0 | 102 | w | 1 | 53 | b | 1 | 25 | w | 0 | 58 | b | 0 | 76 | w | 1 | 4 | 31 | 28 | 25 |
52 | Sirp Karl Aleksander | 1516 | EST | 8 | b | 0 | 56 | w | 1 | 48 | b | 0 | 80 | w | 1 | 55 | b | 1 | 35 | w | 0 | 57 | b | 1 | 30 | w | 0 | 4 | 31 | 27½ | 23½ |
53 | Dudzinskis Vsevolods | 1968 | LAT | 94 | w | 1 | 3 | b | 0 | 85 | w | 1 | 21 | b | 0 | 51 | w | 0 | 81 | b | 1 | 63 | w | ½ | 55 | b | ½ | 4 | 29 | 26 | 23 |
54 | Harujõe Toivo | 1989 | EST | 76 | b | 0 | 82 | w | 1 | 66 | b | 1 | 22 | w | 0 | 64 | b | ½ | 37 | w | 1 | 13 | b | 0 | 56 | w | ½ | 4 | 29 | 26 | 22½ |
Sagadijeva Anna | 1842 | EST | 6 | b | 0 | 72 | w | 1 | 27 | b | 0 | 71 | w | ½ | 52 | w | 0 | 89 | b | 1 | 78 | b | 1 | 53 | w | ½ | 4 | 29 | 26 | 22½ | |
56 | Sepandi Jaak | 1822 | EST | 7 | w | 0 | 52 | b | 0 | 93 | w | 1 | 68 | b | ½ | 89 | w | 1 | 29 | b | 0 | 71 | w | 1 | 54 | b | ½ | 4 | 28½ | 26 | 22½ |
57 | Puroila Sippo | 1858 | FIN | 95 | w | 1 | 23 | b | 0 | 97 | w | 1 | 31 | b | 1 | 21 | w | 0 | 36 | b | 0 | 52 | w | 0 | 73 | b | 1 | 4 | 28 | 26½ | 23½ |
58 | Petrovs Aleksandrs | 1949 | LAT | 92 | w | ½ | 63 | b | 0 | 90 | w | 1 | 50 | w | ½ | 76 | b | 1 | 16 | b | 0 | 51 | w | 1 | 23 | b | 0 | 4 | 27½ | 25 | 22 |
59 | Urgas Jaan | 1796 | EST | 13 | b | 0 | 69 | w | 0 | 88 | b | 1 | 84 | w | 1 | 35 | b | 0 | 95 | w | 1 | 30 | b | 0 | 83 | w | 1 | 4 | 27½ | 24½ | 21½ |
Jakobi Arnold | 1784 | EST | 3 | w | 0 | 87 | b | 1 | 24 | w | 0 | 101 | b | ½ | 68 | w | 1 | 64 | w | 0 | 76 | b | ½ | 85 | b | 1 | 4 | 27½ | 24½ | 21½ | |
61 | Osula Hendrik | 1731 | EST | 27 | b | 0 | 96 | w | 1 | 79 | b | 0 | 30 | w | 0 | 83 | b | 1 | 67 | w | 1 | 44 | b | 0 | 80 | w | 1 | 4 | 26½ | 23½ | 20½ |
62 | Kangro Paul | 1650 | EST | 32 | b | 0 | 79 | w | 0 | 86 | b | 1 | 67 | w | 0 | 95 | b | 0 | 92 | w | 1 | 88 | b | 1 | 74 | w | 1 | 4 | 22 | 20 | 17 |
63 | Sergo Eerik-Jaan | 1813 | EST | 4 | b | ½ | 58 | w | 1 | 19 | b | 0 | 64 | w | ½ | 30 | b | 0 | 69 | w | 1 | 53 | b | ½ | 39 | w | 0 | 3½ | 32½ | 29 | 25 |
64 | Tätte Meelis | 1849 | EST | 1 | w | 0 | 90 | b | ½ | 92 | w | 1 | 63 | b | ½ | 54 | w | ½ | 60 | b | 1 | 31 | w | 0 | 42 | b | 0 | 3½ | 31 | 28½ | 25 |
65 | Võsu Aare | 1849 | EST | 5 | b | 0 | 71 | w | 1 | 22 | b | 0 | 82 | w | 1 | 40 | b | 0 | 72 | w | 1 | 50 | b | 0 | 69 | w | ½ | 3½ | 30 | 26½ | 23 |
66 | Tobre Andres | 1712 | EST | 9 | w | 0 | 99 | b | 1 | 54 | w | 0 | 42 | b | 0 | 93 | w | 1 | 31 | b | 0 | 68 | w | ½ | 92 | b | 1 | 3½ | 27 | 25 | 23 |
67 | Krauze Anda | 1928 | LAT | 100 | w | 1 | 2 | b | 0 | 75 | w | 0 | 62 | b | 1 | 46 | w | 0 | 61 | b | 0 | 84 | w | ½ | 90 | b | 1 | 3½ | 27 | 24½ | 21½ |
68 | Hermanson Egon | 1495 | EST | 30 | b | 0 | 41 | w | 0 | 96 | b | 1 | 56 | w | ½ | 60 | b | 0 | 76 | w | ½ | 66 | b | ½ | 91 | w | 1 | 3½ | 26½ | 24 | 21 |
69 | Ivanov Platon | 1509 | EST | 36 | w | 0 | 59 | b | 1 | 38 | w | 0 | 70 | b | 1 | 90 | w | 0 | 63 | b | 0 | 77 | w | 1 | 65 | b | ½ | 3½ | 26½ | 23½ | 20 |
70 | Parts Tiit | 1777 | EST | 22 | b | 0 | 89 | w | 0 | 83 | b | 1 | 69 | w | 0 | 71 | b | 1 | 79 | w | 1 | 43 | b | 0 | 72 | w | ½ | 3½ | 26 | 23 | 20 |
71 | Ivanov Gleb | 1649 | EST | 14 | w | 0 | 65 | b | 0 | 98 | w | 1 | 55 | b | ½ | 70 | w | 0 | 94 | b | 1 | 56 | b | 0 | 89 | w | 1 | 3½ | 25½ | 23 | 20½ |
72 | Linroos Monika | 1641 | EST | 26 | w | 0 | 55 | b | 0 | 99 | w | 1 | 77 | b | 0 | 100 | w | 1 | 65 | b | 0 | 86 | w | 1 | 70 | b | ½ | 3½ | 24 | 22 | 19 |
73 | Popman Genadi | 1740 | EST | 19 | b | 0 | 86 | w | 1 | 30 | b | 1 | 20 | w | 0 | 43 | b | 1 | 28 | w | 0 | 48 | b | 0 | 57 | w | 0 | 3 | 32 | 28½ | 24½ |
74 | Marksoo Ago | 1775 | EST | 11 | w | 0 | 94 | b | 1 | 25 | b | 0 | 87 | w | 1 | 79 | b | 1 | 40 | w | 0 | 45 | w | 0 | 62 | b | 0 | 3 | 29½ | 26½ | 23½ |
75 | Zeludkov Emil | 1616 | EST | 28 | b | 0 | 80 | w | 1 | 67 | b | 1 | 8 | w | 0 | 48 | b | 0 | 43 | w | 0 | 79 | b | 0 | 97 | w | 1 | 3 | 28½ | 25½ | 22½ |
76 | Tiisler Tanel | 1435 | EST | 54 | w | 1 | 29 | b | 0 | 47 | w | 0 | 81 | b | 1 | 58 | w | 0 | 68 | b | ½ | 60 | w | ½ | 51 | b | 0 | 3 | 28½ | 25 | 21 |
77 | Poom Mati | 1831 | EST | 15 | b | 0 | 84 | w | 1 | 40 | b | 0 | 72 | w | 1 | 25 | b | 0 | 82 | w | 0 | 69 | b | 0 | 94 | b | 1 | 3 | 28 | 25 | 22 |
78 | Prii Ants Marten | 1756 | EST | 21 | w | 0 | 100 | b | 1 | 31 | w | 0 | 97 | b | 1 | 45 | w | 0 | 42 | b | ½ | 55 | w | 0 | 84 | b | ½ | 3 | 27½ | 25½ | 22½ |
79 | Mändmets Rein | 1984 | EST | 101 | w | 0 | 62 | b | 1 | 61 | w | 1 | 24 | b | 0 | 74 | w | 0 | 70 | b | 0 | 75 | w | 1 | 41 | w | 0 | 3 | 27 | 24 | 21 |
Rõtova Merike | 1839 | EST | 12 | w | 0 | 75 | b | 0 | 94 | w | 1 | 52 | b | 0 | 84 | w | 1 | 85 | b | 1 | 38 | w | 0 | 61 | b | 0 | 3 | 27 | 24 | 21 | |
81 | Rattasep Valjo | 1770 | EST | 17 | b | 0 | 88 | w | 1 | 28 | b | 0 | 76 | w | 0 | 87 | b | 1 | 53 | w | 0 | 83 | b | 0 | 99 | w | 1 | 3 | 26½ | 23½ | 20½ |
82 | Lepik Tiit | 1674 | EST | 29 | w | 0 | 54 | b | 0 | 100 | w | 1 | 65 | b | 0 | 97 | w | 1 | 77 | b | 1 | 47 | w | 0 | 49 | b | 0 | 3 | 25½ | 23½ | 20½ |
83 | Iher Mirjam | 1329 | EST | 38 | w | 0 | 51 | b | 0 | 70 | w | 0 | 98 | b | 1 | 61 | w | 0 | 100 | b | 1 | 81 | w | 1 | 59 | b | 0 | 3 | 25 | 23 | 20 |
84 | Kaldjärv Ergo | 1521 | EST | 31 | w | 0 | 77 | b | 0 | 95 | w | 1 | 59 | b | 0 | 80 | b | 0 | 96 | w | 1 | 67 | b | ½ | 78 | w | ½ | 3 | 23 | 21½ | 18½ |
85 | Kiiver Vello | 1707 | EST | 40 | b | 0 | 103 | w | 1 | 53 | b | 0 | 43 | w | 0 | 102 | b | 1 | 80 | w | 0 | 95 | b | 1 | 60 | w | 0 | 3 | 22½ | 21½ | 20 |
86 | Maasik Liisa | 1254 | EST | 45 | w | 0 | 73 | b | 0 | 62 | w | 0 | 99 | b | 1 | 92 | b | 0 | 87 | w | 1 | 72 | b | 0 | 102 | w | 1 | 3 | 21 | 19½ | 17½ |
87 | Lomp Jaan | 1485 | EST | 35 | b | 0 | 60 | w | 0 | 103 | b | 1 | 74 | b | 0 | 81 | w | 0 | 86 | b | 0 | 98 | w | 1 | 95 | w | 1 | 3 | 20½ | 19 | 17½ |
Põvvat Aalo | 1405 | EST | 42 | w | 0 | 81 | b | 0 | 59 | w | 0 | 100 | b | 0 | 98 | w | 1 | 103 | b | 1 | 62 | w | 0 | 96 | b | 1 | 3 | 20½ | 19 | 17½ | |
89 | Olde Margareth | 1489 | EST | 18 | w | 0 | 70 | b | 1 | 39 | b | 0 | 41 | w | ½ | 56 | b | 0 | 55 | w | 0 | 93 | w | 1 | 71 | b | 0 | 2½ | 29 | 25½ | 22 |
90 | Põlendik Tiina | 1645 | EST | 25 | b | 0 | 64 | w | ½ | 58 | b | 0 | 92 | w | 1 | 69 | b | 1 | 39 | w | 0 | 41 | b | 0 | 67 | w | 0 | 2½ | 28½ | 25 | 21½ |
91 | Liiva Ants | 1732 | EST | 34 | w | 0 | 98 | b | 1 | 36 | w | 0 | 26 | b | 0 | 94 | w | ½ | 101 | b | 1 | 42 | w | 0 | 68 | b | 0 | 2½ | 27 | 24½ | 22 |
92 | Vija Hendrik | 1205 | EST | 58 | b | ½ | 4 | w | 0 | 64 | b | 0 | 90 | b | 0 | 86 | w | 1 | 62 | b | 0 | 101 | - | + | 66 | w | 0 | 2½ | 27 | 24½ | 21½ |
93 | Abubakarov Iljas | 1276 | EST | 43 | b | 0 | 37 | w | 0 | 56 | b | 0 | 103 | w | 1 | 66 | b | 0 | 102 | w | ½ | 89 | b | 0 | 101 | - | + | 2½ | 21½ | 20½ | 19 |
94 | Olde Grete | 1394 | EST | 53 | b | 0 | 74 | w | 0 | 80 | b | 0 | 96 | w | 1 | 91 | b | ½ | 71 | w | 0 | 102 | b | 1 | 77 | w | 0 | 2½ | 20½ | 19 | 16½ |
95 | Villemson Jan | 0 | EST | 57 | b | 0 | 50 | w | 0 | 84 | b | 0 | - | - | 1 | 62 | w | 1 | 59 | b | 0 | 85 | w | 0 | 87 | b | 0 | 2 | 25 | 22 | 19 |
96 | Güsson Jürgen | 0 | EST | 49 | w | 0 | 61 | b | 0 | 68 | w | 0 | 94 | b | 0 | 99 | w | 1 | 84 | b | 0 | - | - | 1 | 88 | w | 0 | 2 | 21½ | 20 | 17½ |
97 | Tiisler Ander | 0 | EST | 47 | w | 0 | - | - | 1 | 57 | b | 0 | 78 | w | 0 | 82 | b | 0 | 98 | b | 0 | 103 | w | 1 | 75 | b | 0 | 2 | 21½ | 20 | 17 |
98 | Leetna Christopher | 0 | EST | 39 | b | 0 | 91 | w | 0 | 71 | b | 0 | 83 | w | 0 | 88 | b | 0 | 97 | w | 1 | 87 | b | 0 | - | - | 1 | 2 | 21 | 19½ | 17 |
99 | Reintam Andres | 0 | EST | 44 | b | 0 | 66 | w | 0 | 72 | b | 0 | 86 | w | 0 | 96 | b | 0 | - | - | 1 | 100 | w | 1 | 81 | b | 0 | 2 | 20½ | 19 | 17 |
100 | Kaldjärv Karel | 0 | EST | 67 | b | 0 | 78 | w | 0 | 82 | b | 0 | 88 | w | 1 | 72 | b | 0 | 83 | w | 0 | 99 | b | 0 | 103 | w | 1 | 2 | 20½ | 19 | 16 |
101 | Leis Steven | 1414 | EST | 79 | b | 1 | 32 | w | 0 | 44 | b | 0 | 60 | w | ½ | 41 | b | 0 | 91 | w | 0 | 92 | - | - | 93 | - | - | 1½ | 25½ | 23 | 20 |
102 | Petrov Denis | 0 | EST | 16 | w | 0 | 46 | b | 0 | - | - | 1 | 51 | b | 0 | 85 | w | 0 | 93 | b | ½ | 94 | w | 0 | 86 | b | 0 | 1½ | 24½ | 22 | 19½ |
103 | Leetna Hemely | 0 | EST | 33 | w | 0 | 85 | b | 0 | 87 | w | 0 | 93 | b | 0 | - | - | 1 | 88 | w | 0 | 97 | b | 0 | 100 | b | 0 | 1 | 19 | 17½ | 15½ |
104 | Kraavi Hannes | 0 | EST | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 21 | 19½ | 17½ |
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com