Eesti MV kuni 14-aastastele noormeestele 02.-05.04.2009 - Round 7

Standings

Place Name                Feder Rtg  Club                   Score M-Buch. Berg.

 1-2  Ladva, Ottomar      1997  2018 T.Truusi MKK           5.5      27.0 22.50  I
      Lapidus, Mark       1995  2119 Vabaettur              5.5      28.0 24.25  II    
 3-4  Abozenko, Georg     1996  1908 T.Truusi MKK           5        28.0 21.25
      Dragun, Valentin    1997  1819 MA Shahh ja Garde      5        23.0 16.75
5-10  Sirosh, Ilja        1998  1870 Sillamäe Kalev         4.5      28.5 19.25
      Gabovitsh, Ilja     1995  1773 Vabaettur              4.5      28.5 18.75
      Saagpakk, Gustav    1996  1582 SK Reval-Sport         4.5      23.5 14.75
      Tominga, Eke        1995  1654 SK Tahk                4.5      22.5 13.75
      Medar, Martl        1996  1810 T.Truusi MKK           4.5      21.0 14.25
      Savenko, Maksim     1996  1664 Lasnamäe NMK           4.5      20.0 14.25
 11   Airapetjan, Ruben   1995  1720 MA Shahh ja Garde      4        24.5 11.00
12-18 Fedorov, Artjom     1998  1712 Narva MK Kaissa        3.5      26.0 14.00
      Haavamäe, Henrik    1998  1512 T.Truusi MKK/MK Caissa 3.5      25.5 14.00
      Nikulin, Oleg       1996  1834 Narva MK Kaissa        3.5      25.5 13.00
      Karassev, Vlad      1998  1615 Narva MK Kaissa        3.5      24.5 10.75
      Ivanov, Gleb        1996  1637 Narva MK Kaissa        3.5      21.5 10.75
      Prii, Ants Marten   1996  1580 SK Tartu Kalev         3.5      20.0  8.25
      Zeludkov, Emil      1995  1502 SK Tartu Kalev         3.5      19.5  7.75
19-24 Smoljar, Roman      1995  1773 SK Diagonaal           3        26.0  7.50
      Kilp, Rasmus Kaarel 1995  1443 SK Raval-Sport         3        22.0  9.50
      Tamm, Hendrik       1996  1434 Pärnu LSK              3        21.5  8.50
      Jushkov, Aleksandr  1996  1517 MK Avesta              3        21.0  5.50
      Shovkunenko, German 1995  1397 Vabaettur              3        19.5  3.00
      Menkov, Nikita      1995  1575 Vabaettur              3        18.0  5.00
25-27 Porila, Andree      1996  1458 K.Külaotsa MK          2.5      20.0  2.50
      Svetlov, Igor       1996  1442 MK Lootus              2.5      19.5  4.75
      Kaar, Anti          1995  1651 T.Truusi MKK           2.5      18.0  5.00
 28   Drobov, Aleksandr   1996  1436 Vabaettur              2        22.5  3.00
 29   Sekk, Kristen       1996  1478 Tallinna NNM           1        18.5  0.00

Cross Table

No Name                Feder Rtg  Club                   Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Lapidus, Mark       1995  2119 Vabaettur              5.5   16:1  6:1  5:½  2:½ 11:1  4:1  7:½
2  Ladva, Ottomar      1997  2018 T.Truusi MKK           5.5   15:1 19:1  3:½  1:½  5:½ 11:1  6:1
3  Abozenko, Georg     1996  1908 T.Truusi MKK           5      7:1 11:1  2:½  4:½  6:0 20:1  5:1
4  Dragun, Valentin    1997  1819 MA Shahh ja Garde      5     22:1 23:1 14:½  3:½ 19:1  1:0 13:1
5  Sirosh, Ilja        1998  1870 Sillamäe Kalev         4.5   17:1  8:1  1:½ 12:1  2:½  6:½  3:0
6  Gabovitsh, Ilja     1995  1773 Vabaettur              4.5   18:1  1:0 15:1  8:1  3:1  5:½  2:0
7  Saagpakk, Gustav    1996  1582 SK Reval-Sport         4.5    3:0 25:1 12:0  9:1 28:1 19:1  1:½
8  Tominga, Eke        1995  1654 SK Tahk                4.5   28:1  5:0 21:1  6:0 14:1 13:½ 12:1
9  Medar, Martl        1996  1810 T.Truusi MKK           4.5   13:0 12:½ 22:1  7:0 27:1 15:1 14:1
10 Savenko, Maksim     1996  1664 Lasnamäe NMK           4.5   26:½ 21:1 13:½ 14:½ 15:½ 12:½ 19:1
11 Airapetjan, Ruben   1995  1720 MA Shahh ja Garde      4     25:1  3:0 28:1 17:1  1:0  2:0 21:1
12 Fedorov, Artjom     1998  1712 Narva MK Kaissa        3.5   20:½  9:½  7:1  5:0 18:1 10:½  8:0
13 Haavamäe, Henrik    1998  1512 T.Truusi MKK/MK Caissa 3.5    9:1 14:½ 10:½ 20:½ 16:½  8:½  4:0
14 Nikulin, Oleg       1996  1834 Narva MK Kaissa        3.5   24:1 13:½  4:½ 10:½  8:0 16:1  9:0
15 Karassev, Vlad      1998  1615 Narva MK Kaissa        3.5    2:0 24:1  6:0 25:1 10:½  9:0 20:1
16 Ivanov, Gleb        1996  1637 Narva MK Kaissa        3.5    1:0 18:1 23:1 19:0 13:½ 14:0 26:1
17 Prii, Ants Marten   1996  1580 SK Tartu Kalev         3.5    5:0 29:1 27:1 11:0 20:0 23:1 18:½
18 Zeludkov, Emil      1995  1502 SK Tartu Kalev         3.5    6:0 16:0 29:1 21:1 12:0 28:1 17:½
19 Smoljar, Roman      1995  1773 SK Diagonaal           3     29:1  2:0 20:1 16:1  4:0  7:0 10:0
20 Kilp, Rasmus Kaarel 1995  1443 SK Raval-Sport         3     12:½ 26:1 19:0 13:½ 17:1  3:0 15:0
21 Tamm, Hendrik       1996  1434 Pärnu LSK              3     27:1 10:0  8:0 18:0 24:1 22:1 11:0
22 Jushkov, Aleksandr  1996  1517 MK Avesta              3      4:0 27:½  9:0 23:1 25:½ 21:0  0:1
23 Shovkunenko, German 1995  1397 Vabaettur              3      0:1  4:0 16:0 22:0 29:1 17:0 28:1
24 Menkov, Nikita      1995  1575 Vabaettur              3     14:0 15:0 26:1 28:0 21:0  0:1 27:1
25 Porila, Andree      1996  1458 K.Külaotsa MK          2.5   11:0  7:0  0:1 15:0 22:½ 26:0 29:1
26 Svetlov, Igor       1996  1442 MK Lootus              2.5   10:½ 20:0 24:0 27:0  0:1 25:1 16:0
27 Kaar, Anti          1995  1651 T.Truusi MKK           2.5   21:0 22:½ 17:0 26:1  9:0 29:1 24:0
28 Drobov, Aleksandr   1996  1436 Vabaettur              2      8:0  0:1 11:0 24:1  7:0 18:0 23:0
29 Sekk, Kristen       1996  1478 Tallinna NNM           1     19:0 17:0 18:0  0:1 23:0 27:0 25:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com