X ESS Kalev kiirturniir "Mälestades Paul Kerest" 2000 22.-23.01.2000
ELO | Riik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | Koht | ||
1 | Ivanchuk,Vassili | 2709 | UKR | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | I |
2 | Ehlvest,Jaan | 2622 | EST | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | II |
3 | Shirov,Aleksei | 2751 | ESP | 0 | 1 | * | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | III-V. |
4 | Sveshnikov,Jevgeni | 2541 | RUS | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | III-V. |
5 | Rausis,Igors | 2486 | LAT | 0 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 3,5 | III-V. |
6 | Bologan,Viorel | 2589 | MDA | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 3 | 6. |
7 | Miezis,Normunds | 2481 | LAT | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 2,5 | 7. |
8 | Rõtshagov,Mihhail | 2542 | EST | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 2 | 8. |
ELO | Riik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | Koht | ||
1 | Stepovaja,Tatjana | 2420 | RUS | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 | I-III |
2 | Reizniece,Dana | 2259 | LAT | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | I-III |
3 | Cmilyte,Viktorija | 2329 | LIT | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | I-III |
4 | Pärnpuu,Leili | 2214 | EST | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 4.-5. |
5 | Fomina,Tatjana | 2289 | EST | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 4 | 4.-5. |
6 | Zatonskihh,Anna | 2336 | UKR | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 3 | 6. |
7 | Rause,Olita | 2249 | LAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2 | 7. |
8 | Helistvee,Dhea | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 8. |
Eelturniir A: 1.-2. Normunds Miezis (Läti),
Viorel Bologan (Moldova) 5,5 7-st
3.-5. Jevgeni Sveshnikov (Läti), Igors Rausis (Läti), Viktor
Gavrikov (Leedu) 5
6.-12. Sergei Zjukin (Tallinn), Edvins Kengis, Vladimir
Bagirov (mõl Läti), Jüri Vetemaa (Tallinn), Viesturs Meijers (Läti),
Kalle Kiik (Rakvere), Kaido Külaots (Pärnu) 4,5
13.-16. Aleksei Lugovoi (Venemaa), Aleksander Veingold (Tallinn),
Mikael Agopov (Soome), Igor Shvõrjov (Tallinn) 4
17.-21. Mati Nei (Tallinn), Janis Daudzvardis (Läti), Tarvo
Seeman, Priit Leito, Andrei Shishkov (kõik Tallinn) 3,5
22.-26. Olav Sepp, Igor Krupenski, Valdo Müütnik, Roman
Sergejev, Juri Krupenski (kõik Tallinn) 3
27.-32. Meelis Kanep (Osula), Oleg Kortshagin, Rainer Raud,
Deniss Kovaljov, Margus Lehiste (kõik Tallinn), Guntars Antoms (Läti)
2,5
33.-34. Jaan Narva, Robert Shevtsenko (mõl Tallinn) 2
35.-36. Helmut Luik, Marko Keskel 0,5
B-turniir: 1. Hillar Kärner 2. Vjacheslav Garber 3. Brait Lelumees jt.