XI ESS "Kalev" kiirturniir "Mälestades Paul Kerest" 5.-7.01.2001 /XI ESA "Kalev" rapid tournament "For memory Paul Keres"
Põhiturniir / Main tournament
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Kokku | Koht | ||||
1. | Normunds Miezis | LAT | 2518 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8. |
2. | Aleksandr Rustemov | RUS | 2534 | 0 | * | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | III |
3. | Judit Polgar | HUN | 2656 | 1 | 0,5 | * | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 3,5 | 5. |
4. | Jaan Ehlvest | EST | 2627 | 0 | 0,5 | 1 | * | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 3 | 6. |
5. | Olav Sepp | EST | 2439 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | * | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 7. |
6. | Peter Svidler | RUS | 2689 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | * | 0,5 | 0 | 4,5 | II |
7. | Viktor Gavrikov | LTU | 2549 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | * | 0,5 | 3,5 | 4. |
8. | Jan Timman | NED | 2639 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | * | 5,5 | I |
Naisteturniir / women tournament
1. | Monika Tsõganova | EST | 2225 | * | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 7. |
2. | Dana Reizniece | LAT | 2275 | 1 | * | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 5 | II |
3. | Viktorija Cmilyte | LTU | 2335 | 1 | 1 | * | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | I |
4. | Viktorija Bashkite | EST | 2052 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 8. |
5. | Tatjana Voronova | LAT | 2278 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | * | 1 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | III |
6. | Sofia Budõlina | EST | 2076 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | * | 0 | 0,5 | 3 | 5. |
7. | Tatjana Fomina | EST | 2266 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | * | 0 | 3 | 6. |
8. | Leili Pärnpuu | EST | 2227 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | * | 3,5 | 4. |
Eelturniir / preliminary tournament
1.-3. Aleksandr Rustemov (RUS), Viktor
Gavrikov (LTU), Normunds Miezis (LAT) 5,5 / 7
4.-6. Olav Sepp (EST), Aleksei Lugovoi (RUS),
Kaido Külaots 5
7.-8. Mihhail Rõtshagov, Robert Shevtsenko 4,5
9.-13. Roman Sergejev, Vallo Maidla, Ülar Lauk (all
EST), Viktorija Cmilyte (LTU), Tarvo Seeman 4
14.-19. Rainer Raud, Kalle Kiik, Andrei Shishkov,
Jüri Vetemaa, Meelis Kanep, Nikolai Danilov 3,5
20.-23. Igor Shvõrjov, Igor Krupenski (all EST),
Massimiliano Lucaroni (ITA), Andres Vooremaa (EST) 3
24.-31. Theodoros Papatheodorou (GRE), Tõnu Rauk,
Valeri Golubenko, Ruslan Bogdanov, Helmuth Luik, Juri Zhitin,
Eino Vaher, Oleg Tarakanov (all EST) 2,5
32.-33. Virginijus Grabliauskas (LTU), Dmitri
Gomon 2
34. Margus Lehiste (both EST) 1,5
B-turniir / B-tournament
1. Hillar Kärner 6,5
2. Enn Üksti 6
3.-5. Valdo Müütnik, Iljitshov, Sergei
Poljakov 5,5
6.-8. Kaimar Puusepp, Slokov, Mirme 5 jt. (62 osavõtjat)
Naiste eelturniir / W preliminary
1. Tatjana Voronova (LAT), Sofia Budõlina,
Monika Tsõganova, Leili Pärnpuu 4,5
5. Viktorija Bashkite 4
6.-7. Merike Rõtova, Svetlana Pritulina (all EST)
3,5
8. Andra Cimina (LAT) 2,5
9. Liina Värk 2
10. Kristelle Kull (both EST) 1,5