XII rahvusvaheline kiirmaleturniir "Meenutades Paul Kerest"

Mehed 5.-6.01. 2002

nr Nimi Riik ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 P-te Koht
1 Aleksander Halifman RUS 2688 O ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ 4 4.-5.
2 Jevgeni Svešnikov RUS 2565 ½ O ½ 1 1 ½ 1 ½ 5 I-II
3 Viktor Gavrikov LTU 2578 ½ ½ O ½ ½ 1 1 1 5 I-II
4 Tarvo Seeman EST 2441 0 0 ½ O 0 0 ½ ½ 1,5 7.
5 Jaan Ehlvest EST 2589 ½ 0 ½ 1 O 0 1 0 3 6.
6 Joel Lautier FRA 2687 ½ ½ 0 1 1 O 1 ½ 4,5 III
7 Loek Van Wely NED 2697 ½ 0 0 ½ 0 0 O 0 1 8.
8 Mihhail Rõtšagov EST 2513 ½ ½ 0 ½ 1 ½ 1 O 4 4.-5.

Naised 5.-6. 2002

nr Nimi Riik ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 P-te Koht
1 Louise Allekand EST 2010 O 0 ½ 0 0 ½ 0 ½ 1,5 7.
2 Viktoria Baškite EST 2107 1 O 0 0 ½ 0 0 1 2,5 6.
3 Tatjana Stepovaja RUS 2427 ½ 1 O 1 ½ 1 1 1 6 I-II
4 Ilze Berzina LAT 2239 1 1 0 O 0 1 1 ½ 4,5 III
5 Dana Reizniece LAT 2282 1 ½ ½ 1 O 1 1 1 6 I-II
6 Monika Tsõganova EST 2249 ½ 1 0 0 0 O ½ 1 3 5.
7 Johanna Paasikangas FIN 2300 1 1 0 0 0 ½ O 1 3,5 4.
8 Ineta Rutina LAT - ½ 0 0 ½ 0 0 0 O 1 8.

 

 

EELTURNIIRI TULEMUSED
4.-5. jaanuar 2002 
A-grupp
No. Name	Score	  WP   SB   PS   rat. TPR	 W-We
--------------------------------------------------------------
1. Rõtšagov     5.5	31.5 23.75 25.0 2501 2626	+1.02
2. Svešnikov	5.5	31.5 24.00 23.0 2556 2682	+1.02
3. Gavrikov     5.0	31.5 21.50 21.5 2578 2559	-0.11
4. Seeman	5.0	27.0 17.00 19.5 2445 2513	+0.66
5. Švorjov	5.0	27.0 17.50 19.0 2382 2511	+1.22
6. Sepp	        4.5     32.0 18.75 20.5 2442 2513	+0.72
7. Krivonosovs	4.5	29.0 17.00 19.0 2432 2461	+0.30
8. Kanep	4.5	25.0 13.50 18.5 2307 2424	+1.14
9. Külaots	4.0	30.0 15.50 19.0 2522 2412	-0.97
10. Tella	4.0	24.5 10.50 16.5 2425 2399	-0.20
11. Smirnov	4.0	21.5 8.00  12.0 2281 2295       +0.15
12. Kärner	3.5	26.5 11.25 16.0 2293 2362	+0.70
13. Reizniece	3.5	24.5 9.75  15.5 2312 2303       -0.07
14. Krupenski	3.5	27.0 11.00 14.0 2226 2337	+1.05
15. Šiškov	3.5	20.0 9.50  13.5 2344 2247       -0.91
16. Vaher	3.5	20.5 8.75  13.0 2193 2244        +0.49
17. Kortšagin	3.0	27.0 8.00  16.0 2144 2275        +1.18
18. Kovaljov	3.0	24.5 8.75  11.5 2244 2275        +0.27
19. Kangur	3.0	22.5 7.75  11.0 2242 2208        -0.36
20. Tarakanov	3.0	22.0 8.00  10.0 2172 2189 
21. Luik	3.0	23.0 7.75  10.0 2224 2162 
22. Üksti	3.0	18.0 4.75  7.5 2100 2186 
23. Lauk    	2.5	21.5 6.75  9.0 2346 2093 
24. Värk	2.5	18.0 3.50  6.5 2100 2094 
25. Müütnik	2.0	20.0 3.50  10.5 2117 2060	
26. Garber	2.0	23.5 3.50  8.5 2164 2108 
27. Pihlajamäki	2.0	17.5 2.50  6.0 2116 2066 
28. Karjakin	0.0	19.5 0.00  0.0 2171 1509  
I voor
Smirnov - Gavrikov	0:1
Svešnikov - Kovaljov	1:0
Kangur - Külaots	0:1
Rõtšagov - Krupenski	1:0
Luik - Seeman		0:1
Sepp - Vaher		1:0
Tarakanov - Krivonosovs	0:1
Tella - Karjakin	1:0
Garber - Švõrjov	0:1
Lauk - Kortšagin	0:1
Müütnik - Šiškov	0,5:0,5
Riezniece - Pihlajamäki	1:0
Värk - Kanep		0:1
Kärner - Üksti		1:0 
II voor
Gavrikov (1) - Tella (1)	1:0
Krivonosovs (1) - Svešnikov (1)	0,5:0,5
Külaots (1) - Riezniece (1)	1:0
Švorjov (1) - Rõtšagov (1)	0:1
Seeman (1) - Kärner (1)		0,5:0,5
Kanep (1) - Sepp (1)		0:1
Kortšagin (1) - Müütnik (0,5)	1:0
Šiškov (0,5) - Lauk (0)		0,5:0,5
Karjakin (0) - Smirnov (0)	0:1
Kovaljov (0) - Tarakanov (0)	1:0
Pihlajamäki (0) - Kangur (0)	0:1
Krupenski (0) - Garber (0)	0,5:0,5
Üksti (0) - Luik (0)		0:1
Vaher (0) - Värk (0)		1:0 
III voor
Sepp (2) - Gavrikov (2)		1:0
Kärner (1,5) - Külaots (2)	0,5:0,5
Rõtšagov (2) - Kortšagin (2)	1:0
Svešnikov (1,5) - Seeman (1,5)	1:0
Tella (1) - Krivonosovs (1,5)	0,5:0,5
Smirnov (1) - Švorjov (1)	0:1
Kangur (1) - Šiškov (1)		0,5:0,5
Riezniece (1) - Kovaljov (1)	1:0
Luik (1) - Kanep (1)		0:1
Garber (0,5) - Vaher (1)	0,5:0,5
Lauk (0,5) - Krupenski (0,5)	0:1
Müütnik (0,5) - Karjakin (0)	1:0
Tarakanov (0) - Üksti (0)	0,5:0,5
Värk (0) - Pihlajamäki (0)	0:1 
IV voor
Sepp (3) - Rõtšagov (3)		0:1
Külaots (2,5) - Svešnikov (2,5)	0:1
Gavrikov (2) - Kärner (2)	1:0
Krivonosovs (2) - Riezniece (2)	1:0
Švorjov (2) - Kortšagin (2)	1:0
Kanep (2) - Kangur (1,5)	1:0
Shishkov (1,5) - Tella (1,5)	0,5:0,5
Vaher (1,5) - Müütnik (1,5)	0,5:0,5
Krupenski (1,5) - Smirnov (1)	1:0
Seeman (1,5) - Garber (1)	1:0
Kovaljov (1) - Luik (1)		1:0
Pihlajamäki (1) - Tarakanov (0,5)0:1
Üksti (0,5) - Lauk (0,5)	0,5:0,5
Karjakin (0) - Värk (0) 	0:1 
V voor
Rõtšagov (4) - Svešnikov (3,5)	0,5:0,5
Kanep (3) - Gavrikov (3)	0:1
Krivonosovs (3) - Sepp (3)	0,5:0,5 
Külaots (2,5) - Švorjov (3)	1:0
Krupenski (2,5) - Seeman (2,5)	0:1
Tella (2) - Kovaljov (2)	1:0
Kortšagin (2) - Šiškov (2)	1:0
Riezniece (2) - Vaher (2)	0,5:0,5
Kärner (2) - Müütnik (2)	1:0 
Kangur (1,5) - Tarakanov (1,5)	0:1
Lauk (1) - Pihlajamäki (1)	1:0
Smirnov (1) - Üksti (1)		1:0
Luik (1) - Värk ( 1 )		0,5:0,5
Garber (1) - Karjakin (0)	1:0 
VI voor
Gavrikov (4) - Rõtšagov (4,5)	0,5:0,5
Svešnikov (4) - Sepp (3,5)	1:0
Seeman (3,5) - Külaots (3,5)	1:0
Švorjov (3) - Krivonosovs (3,5)	1:0
Kärner (3) - Tella (3)		0:1
Kortšagin (3) - Kanep (3)	0:1
Tarakanov (2,5) - Riezniece (2,5)0:1
Vaher (2,5) - Krupenski (2,5)	0:1
Kovaljov (2,5) - Lauk (2)	0,5:0,5
Šiškov (2) - Garber (2)		1:0
Müütnik (2) - Smirnov (2)	0:1
Värk (1,5) - Kangur (1,5)	0:1
Pihlajamäki (1) - Luik (1,5)	0:1
Üksti (1) - Karjakin (0)	1:0 

7. voor