Keila kiirmaleturniir 2003.a. - Round 8

Standings

Place Name                 Feder Rtg  Loc Score Buch. M-Buch.

 1-2  Kärner, Hillar       PELG  2312     7      43.0    33.0
      Elmaste, Gert        VILJ  2230     7      38.0    30.5
 3-4  Shlõkov, Vitali      MAAR  2133     6.5    43.0    32.0
      Remmel, Anto         TALL  2318     6.5    42.0    31.0
 5-8  Bashkite, Viktoria   TALL  2128     6      35.5    26.5
      Sööt, Margus         KRIS  2147     6      34.0    27.0
      Kanep, Siim          VÕRU  2159     6      33.0    24.5
      Keskel, Marko        MUST  2110     6      32.5    24.5
9-12  Shelajev, Oleg       KOPL  2045     5.5    38.0    28.5
      Üksti, Enn           TALL  2171     5.5    37.5    27.5
      Nigul, Urmas         NÕMM  2084     5.5    37.0    28.0
      Fomina, Tatjana      MUST  2238     5.5    36.5    27.5
13-24 Jõgi, Jakob          KEIL  2050     5      40.5    30.5
      Shleimovitsh, Viktor LASN  2045     5      40.0    30.0
      Neff, Sergei         TAPA  2290     5      39.5    30.0
      Polonski, Vladimir   TABA  2113     5      39.5    29.5
      Karjakin, Sergei     LASN  2222     5      37.5    29.0
      Teemäe, Leo          MUST  2090     5      36.5    27.0
      Shvilponis, Teet                    5      36.0    27.5
      Tuul, Tarmo          RAE   1933     5      36.0    27.0
      Tirol, Tarmo               2000     5      31.0    22.0
      Viidu, Raivo         SAUE  2009     5      29.0    22.0
      Kapp, Jaan           JÕGE  2008     5      27.5    20.5
      Kestlane, Harri      NÕMM  1991     5      27.0    20.0
25-34 Kaljas, Mart         KEIL  1994     4.5    39.0    29.0
      Rosenvald, Helmut    MUST  1911     4.5    37.5    29.0
      Iljitshov, Vladimir  TALL  1998     4.5    36.0    28.5
      Ristikivi, Ants      KEIL  2021     4.5    35.5    26.5
      Koskre, Raivo        SAUE  2020     4.5    34.0    25.5
      Kajak, Kalju         KEIL  2014     4.5    34.0    24.0
      Niinepuu, Elmar      KEIL  2063     4.5    31.5    22.5
      Nestor, Kaarel       MUST  1870     4.5    31.0    23.0
      Avtshijev, Edgar     MAAR  1970     4.5    30.5    24.5
      Oper, Fred           NÕMM  2008     4.5    30.0    21.0
35-47 Mirme, Heino         TALL  2077     4      37.5    28.5
      Rannas, Koit         KEIL  1992     4      34.5    25.5
      Mõndresku, Ivan      VILJ  2090     4      34.0    24.5
      Valner, Uku          KADR  1856     4      34.0    24.5
      Tihhontshuk, Aleksei LASN  1830     4      33.5    25.5
      Pirrus, Enn          NÕMM  2029     4      32.5    24.5
      Kiiver, Vello        KADR  1968     4      32.5    24.5
      Sander, Jaan         MUST  2020     4      32.0    23.0
      Raidlepp, Kalev      VILJ           4      30.0    23.5
      Airapetjan, Jana     LAS   1913     4      30.0    22.5
      Volkova, Nadeshda    MAAR  1831     4      29.5    22.5
      Gjulumjan, Artur     MAAR  2020     4      28.5    22.0
      Mederbekov, Dmitri         1839     4      21.0    16.0
48-59 Traks, Martin        TALL  2024     3.5    35.0    25.0
      Kukk, Sander         KRIS           3.5    34.5    26.5
      Arukask, Enn         PALD           3.5    32.0    24.0
      Kushnir, Roman       LASN  1840     3.5    31.5    24.5
      Tomson, Hans         SAKU  2110     3.5    31.5    22.5
      Viidna, Andres       KLOO           3.5    31.0    23.0
      Musienko, Vladimir   KEIL  1920     3.5    30.5    22.5
      Halapjan, Vitali     LASN  1835     3.5    30.0    23.5
      Arikainen, Georg     MUST           3.5    29.5    22.0
      Malberg, Margus      KEIL  1820     3.5    27.0    22.0
      Mahhov, Nikolai      LASN           3.5    27.0    19.5
      Vahter, Lea          KEIL  1835     3.5    21.5    17.0
60-72 Ivanov, Stepan       MUST  1971     3      34.0    25.0
      Frolov, Andrei       LASN  1790     3      31.5    24.5
      Debkov, Aleksandr    KLOO  1966     3      31.0    23.5
      Kunitsõn, Nikolai    LASN  1790     3      31.0    23.0
      Bota, Aleksei        LASN           3      29.5    21.5
      Marintshenko, Roman  LASN           3      28.0    20.0
      Petrova, Regina      TALL  1943     3      27.5    19.5
      Noskov, Vladimir     PALD  1701     3      27.0    20.5
      Männikus, Rain                      3      26.5    20.5
      Laar, Janno          PALD           3      26.0    20.0
      Rikken, Juta         KEIL  1744     3      25.0    19.5
      Viidu, Alar          SAUE  1750     3      25.0    19.0
      Airapetjan, Ruben    LASN  1720     3      23.0    17.5
73-74 Dmitrenko, Darja                    2.5    33.0    26.5
      Lõzin, Roman         LASN           2.5    23.5    18.0
75-81 Leeduks, Raul        KEIL           2      29.0    22.5
      Ploom, Peeter        KEIL           2      26.5    20.0
      Levskoi, Deniss      LASN           2      26.0    20.5
      Ploom, Lennart       KEIL           2      26.0    19.5
      Romandi, Aivar       KEIL           2      25.0    18.5
      Vahter, Aino         KEIL  1775     2      23.0    17.5
      Trubilina, Alisa     KEIL           2      19.0    14.5
82-83 Kudinov, Jevgeni     LASN           1      27.0    19.0
      Paur, Raivo          KEIL           1      23.0    17.0
84-85 Seeman, Tarvo        MUST  2450     0      35.5    25.0
      Lauk, Ülar           VÕRU  2370     0      32.0    24.0

Cross Table

No Name                 Feder Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  Kärner, Hillar       PELG  2312 7     21:W 48:W  3:D 20:W 10:W 30:W  2:W  4:D
2  Elmaste, Gert        VILJ  2230 7     66:W 16:W  9:W 14:W 84:+  3:W  1:L 11:W
3  Shlõkov, Vitali      MAAR  2133 6.5   15:W  7:W  1:D 38:W 25:W  2:L 13:W 17:W
4  Remmel, Anto         TALL  2318 6.5   13:L 41:W 23:W 42:W 16:W  6:W  5:W  1:D
5  Bashkite, Viktoria   TALL  2128 6     31:W 35:L 52:W 73:W 39:W 12:W  4:L 14:W
6  Sööt, Margus         KRIS  2147 6     82:W 17:W 35:L 36:W 14:W  4:L 39:W 18:W
7  Kanep, Siim          VÕRU  2159 6     79:W  3:L 16:L 65:W 36:W 34:W 40:W 37:W
8  Keskel, Marko        MUST  2110 6     84:L 43:W 26:L 63:W 41:W 60:W 20:W 15:W
9  Shelajev, Oleg       KOPL  2045 5.5   24:W 30:W  2:L 61:D 26:W 19:W 15:L 25:W
10 Üksti, Enn           TALL  2171 5.5   63:W 44:D 29:W 33:W  1:L 25:W 11:L 27:W
11 Nigul, Urmas         NÕMM  2084 5.5   33:D 73:W 13:D 64:W 15:W 17:D 10:W  2:L
12 Fomina, Tatjana      MUST  2238 5.5   40:W 26:W 14:L 60:W 20:W  5:L 27:D 28:W
13 Jõgi, Jakob          KEIL  2050 5      4:W 18:D 11:D 26:D 54:W 37:W  3:L 19:D
14 Shleimovitsh, Viktor LASN  2045 5     41:W 27:W 12:W  2:L  6:L 38:W 50:W  5:L
15 Neff, Sergei         TAPA  2290 5      3:L 70:W 63:W 22:W 11:L 23:W  9:W  8:L
16 Polonski, Vladimir   TABA  2113 5     55:W  2:L  7:W 44:W  4:L 27:L 36:W 32:W
17 Karjakin, Sergei     LASN  2222 5     42:W  6:L 79:W 27:W 35:W 11:D 18:D  3:L
18 Teemäe, Leo          MUST  2090 5     49:W 13:D 25:L 32:W 48:W 29:W 17:D  6:L
19 Shvilponis, Teet                5     29:D 25:L 72:W 28:W 33:W  9:L 31:W 13:D
20 Tuul, Tarmo          RAE   1933 5     77:W 58:W 36:W  1:L 12:L 35:W  8:L 46:W
21 Tirol, Tarmo               2000 5      1:L 49:L 77:W 43:W 53:L 45:W 38:W 35:W
22 Viidu, Raivo         SAUE  2009 5     47:W 74:W  0:  15:L 51:L 75:W 41:W 39:W
23 Kapp, Jaan           JÕGE  2008 5     26:L 78:W  4:L 67:W 73:W 15:L 47:W 84:+
24 Kestlane, Harri      NÕMM  1991 5      9:L 76:W 42:L 49:L 67:W 80:W 52:W 40:W
25 Kaljas, Mart         KEIL  1994 4.5   28:D 19:W 18:W 54:W  3:L 10:L 51:W  9:L
26 Rosenvald, Helmut    MUST  1911 4.5   23:W 12:L  8:W 13:D  9:L 28:L 73:W 49:W
27 Iljitshov, Vladimir  TALL  1998 4.5   43:W 14:L 40:W 17:L 75:W 16:W 12:D 10:L
28 Ristikivi, Ants      KEIL  2021 4.5   25:D 29:L 50:W 19:L 56:W 26:W 33:W 12:L
29 Koskre, Raivo        SAUE  2020 4.5   19:D 28:W 10:L 62:W 61:W 18:L 32:L 51:W
30 Kajak, Kalju         KEIL  2014 4.5   70:W  9:L 34:D 56:W 38:D  1:L 49:D 53:W
31 Niinepuu, Elmar      KEIL  2063 4.5    5:L 45:W 60:L 71:W 44:W 51:D 19:L 57:W
32 Nestor, Kaarel       MUST  1870 4.5   50:D 62:L 57:W 18:L 69:W 54:W 29:W 16:L
33 Avtshijev, Edgar     MAAR  1970 4.5   11:D 83:W 65:W 10:L 19:L 61:W 28:L 50:W
34 Oper, Fred           NÕMM  2008 4.5   62:D 69:D 30:D 52:D 64:W  7:L 55:W 48:D
35 Mirme, Heino         TALL  2077 4     45:W  5:W  6:W  0:  17:L 20:L 60:W 21:L
36 Rannas, Koit         KEIL  1992 4     60:W 61:W 20:L  6:L  7:L 68:W 16:L 56:W
37 Mõndresku, Ivan      VILJ  2090 4     44:D 50:W 56:W 39:D  0:  13:L 46:W  7:L
38 Valner, Uku          KADR  1856 4     57:D 55:W 62:W  3:L 30:D 14:L 21:L 69:W
39 Tihhontshuk, Aleksei LASN  1830 4     51:W 75:W 54:D 37:D  5:L 48:W  6:L 22:L
40 Pirrus, Enn          NÕMM  2029 4     12:L 72:W 27:L 80:W 45:W 53:W  7:L 24:L
41 Kiiver, Vello        KADR  1968 4     14:L  4:L 78:W 74:W  8:L 70:W 22:L 61:W
42 Sander, Jaan         MUST  2020 4     17:L 51:W 24:W  4:L 55:L 73:D 61:D 63:W
43 Raidlepp, Kalev      VILJ       4     27:L  8:L 82:W 21:L 59:W 44:W 48:L 62:W
44 Airapetjan, Jana     LAS   1913 4     37:D 10:D 75:W 16:L 31:L 43:L 77:W 67:W
45 Volkova, Nadeshda    MAAR  1831 4     35:L 31:L  0:W 68:W 40:L 21:L 79:W 60:W
46 Gjulumjan, Artur     MAAR  2020 4     78:W  0:  68:W 85:L 49:W 55:W 37:L 20:L
47 Mederbekov, Dmitri         1839 4     22:L 81:W 73:L 75:L 77:W 64:W 23:L 85:+
48 Traks, Martin        TALL  2024 3.5    0:   1:L 49:W 53:W 18:L 39:L 43:W 34:D
49 Kukk, Sander         KRIS       3.5   18:L 21:W 48:L 24:W 46:L 66:W 30:D 26:L
50 Arukask, Enn         PALD       3.5   32:D 37:L 28:L 57:W 66:W 62:W 14:L 33:L
51 Kushnir, Roman       LASN  1840 3.5   39:L 42:L 70:W 79:W 22:W 31:D 25:L 29:L
52 Tomson, Hans         SAKU  2110 3.5   69:D 57:W  5:L 34:D 60:L 63:W 24:L 55:D
53 Viidna, Andres       KLOO       3.5    0:   0:W 69:W 48:L 21:W 40:L 62:D 30:L
54 Musienko, Vladimir   KEIL  1920 3.5   72:W 64:W 39:D 25:L 13:L 32:L 56:L 68:W
55 Halapjan, Vitali     LASN  1835 3.5   16:L 38:L 76:W 58:W 42:W 46:L 34:L 52:D
56 Arikainen, Georg     MUST       3.5   68:W 65:D 37:L 30:L 28:L 71:W 54:W 36:L
57 Malberg, Margus      KEIL  1820 3.5   38:D 52:L 32:L 50:L 83:W 65:W 58:W 31:L
58 Mahhov, Nikolai      LASN       3.5   59:W 20:L 61:L 55:L 71:D 72:W 57:L 73:W
59 Vahter, Lea          KEIL  1835 3.5   58:L 85:L 66:L 76:W 43:L 82:W 64:D 80:W
60 Ivanov, Stepan       MUST  1971 3     36:L 66:W 31:W 12:L 52:W  8:L 35:L 45:L
61 Frolov, Andrei       LASN  1790 3     76:W 36:L 58:W  9:D 29:L 33:L 42:D 41:L
62 Debkov, Aleksandr    KLOO  1966 3     34:D 32:W 38:L 29:L 65:W 50:L 53:D 43:L
63 Kunitsõn, Nikolai    LASN  1790 3     10:  67:W 15:L  8:L 79:W 52:L 75:W 42:L
64 Bota, Aleksei        LASN       3     67:W 54:L 74:W 11:L 34:L 47:L 59:D 71:D
65 Marintshenko, Roman  LASN       3     71:W 56:D 33:L  7:L 62:L 57:L 74:D 77:W
66 Petrova, Regina      TALL  1943 3      2:L 60:L 59:W 69:W 50:L 49:L 67:L 78:W
67 Noskov, Vladimir     PALD  1701 3     64:L 63:L 81:W 23:L 24:L 74:W 66:W 44:L
68 Männikus, Rain                  3     56:L 80:W 46:L 45:L 72:W 36:L 70:W 54:L
69 Laar, Janno          PALD       3     52:D 34:D 53:L 66:L 32:L 76:W 80:W 38:L
70 Rikken, Juta         KEIL  1744 3     30:L 15:L 51:L 83:W 74:W 41:L 68:L 79:W
71 Viidu, Alar          SAUE  1750 3     65:L 77:W   :  31:L 58:D 56:L 76:W 64:D
72 Airapetjan, Ruben    LASN  1720 3     54:L 40:L 19:L 78:W 68:L 58:L 82:W 75:W
73 Dmitrenko, Darja                2.5   83:W 11:L 47:W  5:L 23:L 42:D 26:L 58:L
74 Lõzin, Roman         LASN       2.5   80:W 22:L 64:L 41:L 70:L 67:L 65:D 82:W
75 Leeduks, Raul        KEIL       2     81:W 39:L 44:L 47:W 27:L 22:L 63:L 72:L
76 Ploom, Peeter        KEIL       2     61:L 24:L 55:L 59:L 78:W 69:L 71:L  0:W
77 Levskoi, Deniss      LASN       2     20:L 71:L 21:L 82:W 47:L 81:W 44:L 65:L
78 Ploom, Lennart       KEIL       2     46:L 23:L 41:L 72:L 76:L  0:W 81:W 66:L
79 Romandi, Aivar       KEIL       2      7:L 82:W 17:L 51:L 63:L 83:W 45:L 70:L
80 Vahter, Aino         KEIL  1775 2     74:L 68:L 83:W 40:L 81:W 24:L 69:L 59:L
81 Trubilina, Alisa     KEIL       2     75:L 47:L 67:L  0:W 80:L 77:L 78:L 83:W
82 Kudinov, Jevgeni     LASN       1      6:L 79:L 43:L 77:L  0:W 59:L 72:L 74:L
83 Paur, Raivo          KEIL       1     73:L 33:L 80:L 70:L 57:L 79:L  0:W 81:L
84 Seeman, Tarvo        MUST  2450 4      8:W  0:   0:   0:   2:-  0:   0:  23:-
85 Lauk, Ülar           VÕRU  2370 3      0:  59:W   :  46:W  0:   0:   0:  47:-
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com