Ida-Virumaa noorte 12-14a.

Standings

Place Name                  Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Jezov, Roman                    1966 6.5    31.5    22.5   27.0
  2   Tihhontshuk, Aleksei            1841 6      28.0    20.5   24.0
  3   Kunitsõn, Nikolai               1982 5.5    31.5    21.5   22.0
 4-5  Aleksejev, Andrei               1812 5      31.5    22.0   24.0
      Kurguzov, Iilja                 1695 5      29.0    20.0   19.0
  6   Barambajeva, Dzamilja           1643 4.5    22.0    16.5   15.5
7-11  Gvozdev, Mihhail                1686 4      32.5    23.0   19.0
      Rukina, Irina                   1740 4      30.0    21.5   18.0
      Agurejev, Evgeni                1829 4      29.0    19.5   17.0
      Tsõvarev, Dmitri                1632 4      27.0    18.0   17.0
      Laasmägi, Hando                 1621 4      25.0    17.0   15.0
12-14 Lõzin, Roman                    1628 3.5    25.0    18.5   14.5
      Farfarovskaja, Sofja            1528 3.5    22.5    16.5   15.5
      Marintshenko, Roman                  3.5    22.5    16.5   13.5
15-21 Pavlov, Pavel                        3      27.0    19.0   13.0
      Pirovits, Julija                1773 3      25.0    18.0   16.0
      Rätsep, Rail                         3      23.0    17.0   11.0
      Safjanova, Marina               1611 3      21.5    14.0   10.0
      Komarov, Rostislav              1506 3      21.5    14.0    8.0
      Kruus, Külli                    1570 3      19.5    14.5    9.5
      Pak, Vladimer                   1425 3      18.5    14.0   11.0
22-23 Stepanova, Elizaveta                 2.5    23.5    17.0   11.0
      Gratshov, Aleksei               1464 2.5    16.0    11.0    8.5
24-25 Averina, Anna                        1.5    19.5    14.5    7.5
      Titov, Vladimer                      1.5    18.5    13.0    5.5
26-27 Belogurova, Inna                1580 1      22.0    14.5    4.0
      Lahi, Hurmet                         1       9.5     3.5    2.0

Cross Table

No  Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Kunitsõn, Nikolai               13:W  8:W  5:L 12:W  7:W  2:D  9:W
2.  Jezov, Roman                    14:W  9:W 11:W  3:W  5:W  1:D  4:W
3.  Tihhontshuk, Aleksei            15:W  7:W  6:W  2:L  8:W  9:W  5:W
4.  Agurejev, Evgeni                16:W 11:L 14:W  5:L 26:W 13:W  2:L
5.  Aleksejev, Andrei               17:W 12:W  1:W  4:W  2:L  6:W  3:L
6.  Pirovits, Julija                18:W 27:W  3:L  9:L 19:W  5:L 13:L
7.  Rukina, Irina                   19:W  3:L 20:+ 21:W  1:L 11:W  8:L
8.  Kurguzov, Iilja                 20:W  1:L 22:W 11:W  3:L 12:W  7:W
9.  Gvozdev, Mihhail                21:W  2:L 26:W  6:W 10:W  3:L  1:L
10. Barambajeva, Dzamilja           22:L 25:W 23:D 13:W  9:L 21:W 26:W
11. Tsõvarev, Dmitri                23:W  4:W  2:L  8:L 24:W  7:L 22:W
12. Lõzin, Roman                    24:W  5:L 27:W  1:L 21:D  8:L 19:W
13. Laasmägi, Hando                  1:L 18:W 24:W 10:L 22:W  4:L  6:W
14. Safjanova, Marina                2:L 19:W  4:L 17:L 27:W 26:L 15:W
15. Belogurova, Inna                 3:L 20:L 18:L 25:W 16:L 19:L 14:L
16. Kruus, Külli                     4:L 21:L 17:W 22:L 15:W 24:D 23:D
17. Komarov, Rostislav               5:L 24:L 16:L 14:W 23:W 22:L 18:W
18. Gratshov, Aleksei                6:L 13:L 15:W 24:L 25:D 27:W 17:L
19. Pak, Vladimer                    7:L 14:L   :W 27:W  6:L 15:W 12:L
20. Lahi, Hurmet                     8:L 15:W  7:-   :    :    :    : 
21. Marintshenko, Roman              9:L 16:W 25:W  7:L 12:D 10:L 24:W
22. Pavlov, Pavel                   10:W 26:L  8:L 16:W 13:L 17:W 11:L
23. Rätsep, Rail                    11:L   :W 10:D 26:L 17:L 25:W 16:D
24. Stepanova, Elizaveta            12:L 17:W 13:L 18:W 11:L 16:D 21:L
25. Titov, Vladimer                 26:D 10:L 21:L 15:L 18:D 23:L 27:D
26. Farfarovskaja, Sofja            25:D 22:W  9:L 23:W  4:L 14:W 10:L
27. Averina, Anna                     :W  6:L 12:L 19:L 14:L 18:L 25:D
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com