Eesti 2003. a. välkmale meistrivõistlused, Tallinn 12.04.03.
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr.
1 Külaots, K. 2531 18 201.0
2 Liiva, R. 2427 17.5 186.0
3 Leito, P. 2360 16.5 169.0
4 Kanep, M. 2454 16 157.0
5 Krupenski, J. 2298 14.5 151.0
6 Remmel, A. 2318 13 139.5
7 Sergejev, R. 2343 13 133.0
8 Veingold, A. 2471 12.5 133.5
9 Krupenski, I. 2310 12 127.5
10 Seeman, T. 2450 11.5 125.0
11 Pärnits, R. 2207 11.5 123.0
12 Elmaste, G. 2230 11.5 120.0
13 Dubrovin, R. N 2251 11 124.0
14 Gogin, R. N 2230 11 122.5
Kanep, S. 2159 11 122.5
16 Särgava, A. 2100 11 120.5
17 Volodin, A. N 2057 11 110.5
18 Rei, A. S 2142 11 109.0
19 Danilov, N. 2344 10.5 126.0
20 Kovaljov, D. 2289 10.5 123.0
21 Puusepp, K. 2143 10.5 115.0
22 Siemer, T. 2155 10.5 114.5
23 Kool, L. N 2029 10.5 106.0
Traks, M. 2024 10.5 106.0
25 Hiiesalu, T. 10.5 105.0
26 Jemeljanov, A. 2174 10.5 103.0
27 Vetemaa, J. 2329 10 130.5
28 Kärner, H. S 2312 10 118.0
29 Vovk, I. N 2106 10 113.0
30 Garber, V. S 2241 10 112.5
31 Shlõkov, V. N 2133 10 110.5
32 Sarv, A. S 2169 10 110.0
33 Jeremejev, A. 2155 10 108.5
34 Pahkla, P. 10 106.5
35 Võsu, A. S 1948 10 104.0
36 Ivanov, S. 1962 10 99.0
37 Rosenvald, H. S 1943 10 98.0
38 Ilves, J. 2117 10 85.5
39 Kuusk, I. 2205 9.5 117.5
40 Kuusk, A. 2162 9.5 106.0
41 Avtshiev, E. N 2010 9.5 102.5
42 Koitla, H. S 2077 9.5 100.0
43 Kool, K. N 1805 9.5 99.5
44 Dusman, A. 2046 9.5 98.5
45 Halapjan, V. N 1834 9.5 92.5
46 Haitin, B. S 1963 9.5 89.0
47 Espenbreg, M. N 1863 9.5 88.5
48 Kunitsin, N. N 9 97.0
49 Zaitsev, B. 2021 9 93.0
50 Tihhontsuk, A. N 9 81.0
51 Dzaniashvili, G. N 9 80.0
52 Jõgi, J. S 2048 8.5 87.5
53 Depkov, A. 8.5 86.5
54 Tuul, T. N 1933 8.5 79.5
55 Valdaru, M. N 8 88.0
56 Kushnir, R. N 1830 8 75.0
57 Kleemeier, E. S 2042 8 70.0
58 Kajak, K. S 2014 8 67.0
59 Florov, A. N 7.5 74.5
60 Gornõi, A. N 1987 7.5 61.5
61 Saraikin, S. S 2025 7 79.0
62 Kuuse, K. N 5 51.0
63 Mahhov, N. N 5 44.0
64 Bogutski, A. S 1881 4.5 57.5
65 Rattasep, V. S 4.5 55.5
66 Levskoi, D. N 2.5 17.0
Cross Table
No Name Feder Rtg Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Külaots, K. 2531 18 52:1 11:1 9:1 2:1 8:1 3:1 6:1 4:1 27:1 5:1 15:1 19:1 7:1 20:1 14:1 13:0 10:0 12:1 30:1 22:1
2 Liiva, R. 2427 17.5 61:1 22:1 14:1 1:0 13:1 7:1 8:1 3:1 15:1 4:1 5:½ 6:1 27:1 19:1 16:1 12:1 11:1 10:1 9:0 21:1
3 Leito, P. 2360 16.5 24:1 18:1 5:½ 13:1 4:1 1:0 11:1 2:0 8:1 7:1 27:1 20:1 10:1 6:½ 9:1 31:1 16:1 19:1 14:1 12:½
4 Kanep, M. 2454 16 57:1 32:1 30:1 6:½ 3:0 27:1 9:1 1:0 10:1 2:0 39:1 5:½ 8:1 7:1 19:1 33:1 13:1 20:1 15:1 24:1
5 Krupenski, J. 2298 14.5 35:1 47:1 3:½ 7:0 15:½ 33:1 29:1 6:1 39:1 1:0 2:½ 4:½ 9:1 32:1 27:1 21:1 8:0 16:1 13:1 11:½
6 Remmel, A. 2318 13 60:1 16:1 23:1 4:½ 10:½ 19:1 1:0 5:0 29:1 15:0 32:1 2:0 39:1 3:½ 8:1 7:1 27:½ 13:1 11:½ 9:½
7 Sergejev, R. 2343 13 58:1 38:1 13:0 5:1 14:1 2:0 43:1 27:0 18:1 3:0 22:1 28:1 1:0 4:0 39:1 6:0 15:1 8:1 10:1 19:1
8 Veingold, A. 2471 12.5 44:1 26:1 28:1 27:1 1:0 11:½ 2:0 16:1 3:0 10:½ 14:1 9:½ 4:0 21:1 6:0 29:1 5:1 7:0 18:1 20:1
9 Krupenski, I. 2310 12 36:1 17:1 1:0 15:½ 26:1 28:1 4:0 39:0 13:1 16:1 19:½ 8:½ 5:0 11:1 3:0 10:0 34:1 22:1 2:1 6:½
10 Seeman, T. 2450 11.5 23:0 34:1 17:1 32:1 6:½ 29:½ 39:½ 11:1 4:0 8:½ 21:½ 12:1 3:0 16:0 42:1 9:1 1:1 2:0 7:0 27:1
11 Pärnits, R. 2207 11.5 56:1 1:0 61:1 25:1 20:1 8:½ 3:0 10:0 48:1 39:0 16:0 49:1 29:1 9:0 15:1 46:1 2:0 27:1 6:½ 5:½
12 Elmaste, G. 2230 11.5 47:0 35:1 57:1 29:0 34:1 16:½ 22:½ 43:1 28:0 17:½ 25:1 10:0 42:1 14:½ 32:1 2:0 40:1 1:0 27:1 3:½
13 Dubrovin, R. N 2251 11 54:1 25:1 7:1 3:0 2:0 24:0 41:1 29:0 9:0 45:1 23:1 44:1 33:1 27:½ 40:1 1:1 4:0 6:0 5:0 16:½
14 Gogin, R. N 2230 11 45:1 48:1 2:0 23:1 7:0 55:1 20:1 15:0 19:0 29:1 8:0 30:1 41:1 12:½ 1:0 27:0 21:½ 40:1 3:0 36:1
15 Kanep, S. 2159 11 25:0 54:1 47:1 9:½ 5:½ 23:1 19:1 14:1 2:0 6:1 1:0 27:0 20:0 17:1 11:0 37:1 7:0 31:1 4:0 28:1
16 Särgava, A. 2100 11 53:1 6:0 65:1 30:0 47:1 12:½ 32:1 8:0 25:1 9:0 11:1 39:½ 22:½ 10:1 2:0 19:1 3:0 5:0 34:1 13:½
17 Volodin, A. N 2057 11 55:1 9:0 10:0 54:1 25:1 39:0 45:0 53:1 43:1 12:½ 26:1 21:1 19:0 15:0 33:0 35:0 49:½ 42:1 32:1 40:1
18 Rei, A. S 2142 11 63:1 3:0 25:0 42:1 35:1 20:0 47:1 45:1 7:0 31:0 41:0 56:1 34:½ 24:0 48:½ 51:1 32:1 29:1 8:0 30:1
19 Danilov, N. 2344 10.5 49:1 21:0 52:1 33:1 30:1 6:0 15:0 48:1 14:1 20:1 9:½ 1:0 17:1 2:0 4:0 16:0 29:1 3:0 41:1 7:0
20 Kovaljov, D. 2289 10.5 37:1 23:0 44:1 22:1 11:0 18:1 14:0 36:1 35:1 19:0 40:1 3:0 15:1 1:0 31:0 28:1 39:1 4:0 21:½ 8:0
21 Puusepp, K. 2143 10.5 66:1 19:1 27:0 28:0 43:0 31:½ 49:1 23:½ 37:1 35:1 10:½ 17:0 30:1 8:0 22:1 5:0 14:½ 39:1 20:½ 2:0
22 Siemer, T. 2155 10.5 62:1 2:0 48:1 20:0 41:1 30:½ 12:½ 35:0 36:1 44:1 7:0 29:½ 16:½ 33:½ 21:0 42:1 31:1 9:0 25:1 1:0
23 Kool, L. N 2029 10.5 10:1 20:1 6:0 14:0 53:1 15:0 25:½ 21:½ 50:1 32:0 13:0 37:0 56:1 45:1 24:1 40:0 41:0 43:½ 47:1 39:1
24 Traks, M. 2024 10.5 3:0 63:1 39:0 65:1 32:1 13:1 27:0 28:0 40:0 43:1 30:0 59:1 35:0 18:1 23:0 48:1 46:½ 26:1 33:1 4:0
25 Hiiesalu, T. 10.5 15:1 13:0 18:1 11:0 17:0 60:1 23:½ 26:1 16:0 48:1 12:0 42:0 52:1 34:0 49:0 53:1 37:1 35:1 22:0 41:1
26 Jemeljanov, A. 2174 10.5 51:1 8:0 49:½ 53:1 9:0 34:0 55:1 25:0 42:1 52:1 17:0 41:0 60:1 29:0 46:0 38:1 44:1 24:0 45:1 43:1
27 Vetemaa, J. 2329 10 41:1 29:1 21:1 8:0 39:1 4:0 24:1 7:1 1:0 28:1 3:0 15:1 2:0 13:½ 5:0 14:1 6:½ 11:0 12:0 10:0
28 Kärner, H. S 2312 10 46:1 42:1 8:0 21:1 29:½ 9:0 34:½ 24:1 12:1 27:0 31:1 7:0 32:0 40:0 41:1 20:0 35:1 30:0 44:1 15:0
29 Vovk, I. N 2106 10 31:1 27:0 50:1 12:1 28:½ 10:½ 5:0 13:1 6:0 14:0 36:1 22:½ 11:0 26:1 34:1 8:0 19:0 18:0 35:½ 55:1
30 Garber, V. S 2241 10 64:1 43:1 4:0 16:1 19:0 22:½ 48:0 34:1 31:½ 40:0 24:1 14:0 21:0 55:1 35:½ 49:1 33:½ 28:1 1:0 18:0
31 Shlõkov, V. N 2133 10 29:0 41:1 40:1 39:0 42:0 21:½ 52:1 33:1 30:½ 18:1 28:0 32:0 49:1 44:1 20:1 3:0 22:0 15:0 36:0 51:1
32 Sarv, A. S 2169 10 59:1 4:0 36:1 10:0 24:0 37:1 16:0 41:1 45:1 23:1 6:0 31:1 28:1 5:0 12:0 39:0 18:0 55:1 17:0 48:1
33 Jeremejev, A. 2155 10 48:0 64:1 43:1 19:0 36:1 5:0 35:0 31:0 46:1 54:1 37:1 40:1 13:0 22:½ 17:1 4:0 30:½ 41:½ 24:0 34:½
34 Pahkla, P. 10 40:1 10:0 42:½ 49:1 12:0 26:1 28:½ 30:0 44:0 41:0 47:1 38:1 18:½ 25:1 29:0 43:1 9:0 46:1 16:0 33:½
35 Võsu, A. S 1948 10 5:0 12:0 62:1 38:1 18:0 40:1 33:1 22:1 20:0 21:0 44:0 43:1 24:1 42:0 30:½ 17:1 28:0 25:0 29:½ 49:1
36 Ivanov, S. 1962 10 9:0 55:1 32:0 40:1 33:0 53:1 57:1 20:0 22:0 50:1 29:0 45:1 44:0 46:0 51:0 64:1 48:1 49:1 31:1 14:0
37 Rosenvald, H. S 1943 10 20:0 39:0 63:1 52:0 65:1 32:0 46:1 57:1 21:0 53:1 33:0 23:1 40:0 43:1 44:1 15:0 25:0 45:½ 42:1 38:½
38 Ilves, J. 2117 10 65:1 7:0 53:0 35:0 45:0 49:0 66:1 56:1 52:½ 42:0 64:1 34:0 43:0 62:1 50:1 26:0 58:1 57:1 54:1 37:½
39 Kuusk, I. 2205 9.5 43:0 37:1 24:1 31:1 27:0 17:1 10:½ 9:1 5:0 11:1 4:0 16:½ 6:0 41:1 7:0 32:1 20:0 21:0 40:½ 23:0
40 Kuusk, A. 2162 9.5 34:0 45:1 31:0 36:0 49:1 35:0 56:1 47:1 24:1 30:1 20:0 33:0 37:1 28:1 13:0 23:1 12:0 14:0 39:½ 17:0
41 Avtshiev, E. N 2010 9.5 27:0 31:0 56:1 50:1 22:0 51:1 13:0 32:0 55:1 34:1 18:1 26:1 14:0 39:0 28:0 52:1 23:1 33:½ 19:0 25:0
42 Koitla, H. S 2077 9.5 50:1 28:0 34:½ 18:0 31:1 48:0 44:0 49:1 26:0 38:1 61:1 25:1 12:0 35:1 10:0 22:0 60:1 17:0 37:0 59:1
43 Kool, K. N 1805 9.5 39:1 30:0 33:0 57:1 21:1 52:1 7:0 12:0 17:0 24:0 54:1 35:0 38:1 37:0 55:1 34:0 61:1 23:½ 46:1 26:0
44 Dusman, A. 2046 9.5 8:0 51:1 20:0 47:0 56:1 45:0 42:1 55:1 34:1 22:0 35:1 13:0 36:1 31:0 37:0 60:½ 26:0 64:1 28:0 63:1
45 Halapjan, V. N 1834 9.5 14:0 40:0 58:1 61:0 38:1 44:1 17:1 18:0 32:0 13:0 55:1 36:0 59:1 23:0 60:0 66:1 64:1 37:½ 26:0 65:1
46 Haitin, B. S 1963 9.5 28:0 50:0 59:1 48:0 51:0 62:1 37:0 65:1 33:0 55:0 58:1 61:1 53:1 36:1 26:1 11:0 24:½ 34:0 43:0 66:1
47 Espenbreg, M. N 1863 9.5 12:1 5:0 15:0 44:1 16:0 61:1 18:0 40:0 49:0 58:1 34:0 50:1 55:0 60:½ 53:0 59:1 66:1 62:1 23:0 64:1
48 Kunitsin, N. N 9 33:1 14:0 22:0 46:1 52:½ 42:1 30:1 19:0 11:0 25:0 49:0 60:0 64:1 56:1 18:½ 24:0 36:0 59:1 58:1 32:0
49 Zaitsev, B. 2021 9 19:0 66:1 26:½ 34:0 40:0 38:1 21:0 42:0 47:1 60:1 48:1 11:0 31:0 58:1 25:1 30:0 17:½ 36:0 64:1 35:0
50 Tihhontsuk, A. N 9 42:0 46:1 29:0 41:0 54:1 57:0 62:1 61:1 23:0 36:0 60:0 47:0 66:½ 63:1 38:0 58:0 59:½ 65:1 55:1 56:1
51 Dzaniashvili, G. N 9 26:0 44:0 60:0 66:1 46:1 41:0 61:0 54:0 58:0 63:1 62:1 52:0 57:1 59:1 36:1 18:0 55:0 53:1 65:1 31:0
52 Jõgi, J. S 2048 8.5 1:0 56:1 19:0 37:1 48:½ 43:0 31:0 60:1 38:½ 26:0 59:0 51:1 25:0 53:½ 63:1 41:0 65:1 58:0 62:1 57:0
53 Depkov, A. 8.5 16:0 60:1 38:1 26:0 23:0 36:0 59:1 17:0 61:1 37:0 56:0 66:1 46:0 52:½ 47:1 25:0 63:1 51:0 57:0 54:1
54 Tuul, T. N 1933 8.5 13:0 15:0 66:1 17:0 50:0 59:0 63:1 51:1 57:1 33:0 43:0 55:0 58:0 64:1 62:1 65:½ 56:1 61:1 38:0 53:0
55 Valdaru, M. N 8 17:0 36:0 64:1 60:1 61:1 14:0 26:0 44:0 41:0 46:1 45:0 54:1 47:1 30:0 43:0 63:1 51:1 32:0 50:0 29:0
56 Kushnir, R. N 1830 8 11:0 52:0 41:0 59:1 44:0 58:1 40:0 38:0 66:1 57:1 53:1 18:0 23:0 48:0 65:0 62:1 54:0 63:1 61:1 50:0
57 Kleemeier, E. S 2042 8 4:0 59:1 12:0 43:0 64:1 50:1 36:0 37:0 54:0 56:0 63:0 58:0 51:0 65:1 66:1 61:0 62:1 38:0 53:1 52:1
58 Kajak, K. S 2014 8 7:0 65:0 45:0 62:0 66:1 56:0 64:0 63:1 51:1 47:0 46:0 57:1 54:1 49:0 59:0 50:1 38:0 52:1 48:0 61:1
59 Florov, A. N 7.5 32:0 57:0 46:0 56:0 63:1 54:1 53:0 64:½ 65:½ 62:1 52:1 24:0 45:0 51:0 58:1 47:0 50:½ 48:0 66:1 42:0
60 Gornõi, A. N 1987 7.5 6:0 53:0 51:1 55:0 62:1 25:0 65:½ 52:0 64:1 49:0 50:1 48:1 26:0 47:½ 45:1 44:½ 42:0 0: 0: 0:
61 Saraikin, S. S 2025 7 2:0 62:1 11:0 45:1 55:0 47:0 51:1 50:0 53:0 65:1 42:0 46:0 63:0 66:1 64:1 57:1 43:0 54:0 56:0 58:0
62 Kuuse, K. N 5 22:0 61:0 35:0 58:1 60:0 46:0 50:0 66:1 63:1 59:0 51:0 64:0 65:1 38:0 54:0 56:0 57:0 47:0 52:0 0:1
63 Mahhov, N. N 5 18:0 24:0 37:0 64:0 59:0 66:1 54:0 58:0 62:0 51:0 57:1 65:1 61:1 50:0 52:0 55:0 53:0 56:0 0:1 44:0
64 Bogutski, A. S 1881 4.5 30:0 33:0 55:0 63:1 57:0 65:0 58:1 59:½ 60:0 66:1 38:0 62:1 48:0 54:0 61:0 36:0 45:0 44:0 49:0 47:0
65 Rattasep, V. S 4.5 38:0 58:1 16:0 24:0 37:0 64:1 60:½ 46:0 59:½ 61:0 66:0 63:0 62:0 57:0 56:1 54:½ 52:0 50:0 51:0 45:0
66 Levskoi, D. N 2.5 21:0 49:0 54:0 51:0 58:0 63:0 38:0 62:0 56:0 64:0 65:1 53:0 50:½ 61:0 57:0 45:0 47:0 0:1 59:0 46:0
Ratings (Intl)
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Külaots, K. 2531 18.0/20 15.80 33 2305 2671
2. Veingold, A. 2471 12.5/20 14.80 -34 2284 2379
3. Kanep, M. 2454 16.0/20 14.20 27 2293 2533
4. Seeman, T. 2450 10.5/19 14.06 -54 2263 2299
5. Liiva, R. 2427 17.5/20 13.80 55 2288 2624
6. Leito, P. 2360 16.5/20 11.80 70 2294 2567
7. Danilov, N. 2344 9.5/19 12.54 -45 2226 2226
8. Sergejev, R. 2343 13.0/20 11.80 18 2278 2388
9. Vetemaa, J. 2329 10.0/20 11.40 -21 2276 2276
10. Remmel, A. 2318 13.0/20 11.20 27 2277 2387
11. Kärner, H. S 2312 9.5/19 13.30 -57 2165 2165
12. Krupenski, I. 2310 11.0/19 10.45 9 2276 2333
13. Krupenski, J. 2298 14.5/20 11.40 46 2247 2422
14. Kovaljov, D. 2289 10.5/20 12.60 -31 2195 2216
15. Dubrovin, R. N 2251 10.0/19 10.83 -12 2200 2221
16. Garber, V. S 2241 8.0/17 10.54 -37 2153 2132
17. Elmaste, G. 2230 9.5/18 10.26 -12 2177 2198
18. Gogin, R. N 2230 9.0/18 9.18 -3 2221 2221
19. Pärnits, R. 2207 9.5/18 8.28 18 2234 2255
20. Kuusk, I. 2205 9.5/20 10.80 -19 2179 2165
21. Jemeljanov, A. 2174 7.5/15 9.90 -36 2060 2060
22. Sarv, A. S 2169 7.0/17 9.01 -30 2147 2082
23. Kanep, S. 2159 11.0/19 7.60 51 2228 2285
24. Jeremejev, A. 2155 9.5/18 10.80 -19 2085 2106
25. Siemer, T. 2155 7.5/17 7.99 -7 2178 2135
26. Puusepp, K. 2143 9.5/19 8.17 19 2194 2194
27. Rei, A. S 2142 8.0/15 8.10 -1 2113 2134
28. Kuusk, A. 2162 9.5/19 10.64 -16 2082 2082
29. Ilves, J. 2117 6.0/14 9.38 -51 1992 1942
30. Vovk, I. N 2106 7.0/17 5.61 21 2232 2167
31. Särgava, A. 2100 7.0/16 4.48 37 2267 2224
32. Koitla, H. S 2077 6.0/15 6.75 -12 2114 2042
33. Volodin, A. N 2057 8.0/17 6.97 15 2120 2099
34. Jõgi, J. S 2048 3.5/12 5.64 -31 2066 1908
35. Dusman, A. 2046 5.5/16 7.52 -30 2065 1948
36. Kleemeier, E. S 2042 2.0/12 6.48 -67 2015 1742
37. Kool, L. N 2029 8.0/17 6.97 15 2093 2072
38. Saraikin, S. S 2025 3.0/12 6.72 -55 1985 1792
39. Traks, M. 2024 6.5/16 5.12 21 2161 2096
40. Zaitsev, B. 2021 6.0/16 6.72 -10 2080 1993
41. Kajak, K. S 2014 4.0/12 6.36 -36 1992 1867
42. Avtshiev, E. N 2010 5.5/15 4.35 18 2167 2072
43. Gornõi, A. N 1987 3.0/9 3.96 -15 2029 1904
44. Haitin, B. S 1963 4.5/10 3.60 13 2062 2026
45. Ivanov, S. 1962 6.0/15 4.80 18 2097 2025
46. Võsu, A. S 1948 9.0/18 4.68 64 2129 2129
47. Rosenvald, H. S 1943 7.0/16 5.12 28 2075 2032
48. Tuul, T. N 1933 4.0/11 4.07 -1 2031 1929
49. Bogutski, A. S 1881 1.0/13 4.16 -48 2018 1617
50. Espenbreg, M. N 1863 5.5/13 2.99 37 2074 2017
51. Halapjan, V. N 1834 5.5/16 3.36 31 2065 1948
52. Kushnir, R. N 1830 3.0/12 2.52 7 2059 1866
53. Kool, K. N 1805 8.5/18 3.24 79 2067 2046
54. Dzaniashvili, G. N * 3.0/13 2037 1826
55. Florov, A. N * 3.5/12 1973 1815
56. Hiiesalu, T. * 8.5/17 2090 2090
57. Kunitsin, N. N * 8.0/18 2081 2038
58. Kuuse, K. N * 1.0/13 1985 1584
59. Levskoi, D. N * 0.0/12 1972 973
60. Mahhov, N. N * 2.0/11 1993 1731
61. Pahkla, P. * 9.0/19 2118 2097
62. Rattasep, V. S * 4.0/14 1982 1824
63. Shlõkov, V. N 2133 9.0/19 9.31 -4 2143 2122
64. Depkov, A. * 5.5/15 2005 1910
65. Tihhontsuk, A. N * 4.0/14 1997 1839
66. Valdaru, M. N * 6.0/17 2017 1907