Eesti meeste välkmale MV-d 2004
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. Buch. M-Buch.
1 LIIVA, Riho 2425 17 185.0 241.5 217.0
2-3 SEEMAN, Tarvo 2433 15 165.5 244.0 218.5
KRUPENSKI, Igor 2325 15 154.5 241.0 214.5
4 NEFF, Sergei 2319 14 144.0 245.0 219.0
5 REMMEL, Anto 2310 13.5 141.0 241.0 214.5
6 DANILOV, Nikolai 2343 13 147.0 242.0 216.0
7 VOLODIN, Aleksander noor 2238 12.5 135.5 239.5 213.5
8-12 MOLANDER, Riku 2340 12 142.0 244.0 219.0
DUBROVIN, Robert noor 2206 12 137.5 238.5 212.5
KOVALJOV, Deniss 2324 12 129.5 241.5 215.5
SÕSKOV, Vjatsheslav noor 2217 12 126.5 233.5 208.5
SÄRGAVA, Ants 2200 12 123.0 232.0 207.0
13-19 SHISHKOV, Andrei 2370 11.5 135.5 236.5 214.0
KRUPENSKI, Juri 2282 11.5 130.5 232.0 206.0
SÖÖT, Margus 2173 11.5 129.5 232.5 208.0
SHLÕKOV, Vitali noor 2231 11.5 128.0 232.0 208.0
SHVÕRJOV, Igor 2390 11.5 127.0 238.0 211.5
JEREMEJEV, Anton 2155 11.5 121.0 223.5 199.0
SCHULTS, Olev 2282 11.5 112.5 210.0 187.5
20-24 VAHER, Eino 2229 11 116.0 209.0 186.5
VALNER, Uku noor 1950 11 114.0 209.5 188.5
JEMELJANOV, Anatoli 2156 11 108.5 207.5 185.0
KUNITSÕN, Nikolai noor 2010 11 107.5 197.0 180.0
KUKK, Sander noor 2033 11 105.5 194.0 177.5
25-32 KARJAKIN, Sergei 2217 10.5 120.5 224.0 198.0
KOOL, Lauri noor 2078 10.5 119.5 223.0 198.0
VIHMAND, Ants 2113 10.5 118.0 211.0 191.0
KUUSK, Indrek 2248 10.5 114.0 211.0 187.0
SIEMER, Tambet 2143 10.5 114.0 209.0 189.0
SARV, Arvo seen 2165 10.5 113.5 207.5 187.0
TEELEM, Lauri 2043 10.5 112.5 213.5 191.0
POLONSKI, Vladimir 2183 10.5 108.5 208.5 188.0
33-41 PÄRNITS, Rauno 2203 10 116.5 218.0 195.0
ELMASTE, Gert 2197 10 113.5 213.5 190.5
LELUMEES, Brait 2215 10 105.5 202.5 182.5
AVTSHIJEV, Edgar noor 2005 10 104.5 199.0 181.5
JÄRNSTRÖM, Henrik 1900 10 101.5 203.0 181.5
REI, Aksel seen 2142 10 101.5 192.0 172.0
NESTOR, Kaarel noor 1950 10 98.5 190.0 173.0
MOLTSHANOV, Ivan noor 1927 10 98.0 186.0 169.0
JEZOV, Roman 1993 10 95.5 188.0 169.0
42-49 KORSTIN, Maris 2241 9.5 113.5 214.5 192.5
SIMSON, Urmas 2063 9.5 96.5 197.0 179.0
PAHKLA, Peeter 2136 9.5 94.0 186.0 172.5
SARAIKIN, Sergei seen 2046 9.5 91.5 177.0 160.0
METSALA, Heiki 1900 9.5 91.5 175.5 161.0
IVANOV, Stepan 1993 9.5 91.5 172.5 158.0
KOITLA, Harald seen 2079 9.5 88.0 172.0 151.5
SHKRJABIN, Andrei noor 1828 9.5 81.0 155.0 141.5
50-57 GARBER, Vjatseslav seen 2200 9 110.5 210.5 189.0
KUUSK, Andres 2186 9 101.5 198.0 182.0
HALAPJAN, Vitali noor 1960 9 95.5 187.0 173.5
SÕRM, Silver noor 1820 9 88.0 178.5 165.0
ILVES, Jüri seen 2117 9 88.0 173.0 159.0
REBANE, Raul 2090 9 85.0 165.5 149.5
KOOL, Kaspar noor 1871 9 84.5 160.5 147.0
TUUL, Tarmo 1934 9 83.0 160.0 146.0
58-60 MIRME, Heino seen 2087 8.5 89.0 181.0 164.0
AKIMOV, Filipp noor 1908 8.5 83.0 160.0 146.0
KARTAU, Rein seen 1921 8.5 80.5 156.5 143.5
61-62 KLEEMEIER, Enn seen 2062 8 85.0 167.5 153.5
RUBAHHIN, Anatoli seen 1900 8 80.0 161.5 149.0
63-64 TUULIK, Ülo seen 1970 7.5 84.0 170.0 156.5
ROSENVALD, Helmuth seen 1883 7.5 70.0 170.5 155.5
65-66 SEPP, Mart 2064 5.5 67.0 167.0 152.0
RATTASEP, Valjo seen 5.5 55.0 153.0 141.0
67 MAHHOV, Nikolai 1821 5 34.0 155.5 143.0
68 KAASIK, Raivo 4.5 48.0 154.5 141.5
69 KOLTSOV, Vadim 1874 3.5 46.0 156.5 144.0
70 NAHKUR, Madis noor 1570 2 23.0 159.5 146.5
Cross Table
No Name Rtg Loc Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 LIIVA, Riho 2425 17 48:1 30:1 7:1 3:1 25:1 2:½ 4:1 8:1 5:1 13:½ 9:0 6:1 26:1 17:1 15:1 18:1 12:1 14:1 10:0 11:1
2 SEEMAN, Tarvo 2433 15 58:1 12:1 4:1 13:1 8:1 1:½ 10:½ 14:½ 3:½ 6:0 28:1 9:1 7:1 5:½ 20:1 11:1 17:1 19:½ 16:½ 15:½
3 KRUPENSKI, Igor 2325 15 45:1 22:1 9:1 1:0 33:1 10:0 34:1 4:1 2:½ 7:1 5:1 8:½ 6:0 12:1 11:½ 29:1 16:½ 26:1 17:1 13:1
4 NEFF, Sergei 2319 14 31:1 55:1 2:0 30:1 9:1 13:1 1:0 3:0 18:1 11:½ 17:1 16:1 8:0 7:1 5:0 6:1 15:1 12:½ 14:1 10:1
5 REMMEL, Anto 2310 13.5 42:0 37:1 26:1 18:1 34:1 8:½ 25:½ 33:1 1:0 14:1 3:0 15:1 9:½ 2:½ 4:1 7:1 6:½ 10:0 12:1 16:1
6 DANILOV, Nikolai 2343 13 43:1 15:½ 10:½ 32:½ 29:1 25:0 22:1 50:1 16:1 2:1 13:1 1:0 3:1 9:1 8:1 4:0 5:½ 7:0 11:0 19:1
7 VOLODIN, Aleksander 2238 12.5 47:1 29:1 1:0 38:1 10:0 27:½ 37:1 51:1 25:1 3:0 11:1 13:1 2:0 4:0 17:1 5:0 9:1 6:1 8:0 20:1
8 MOLANDER, Riku 2340 12 61:1 54:1 11:1 17:1 2:0 5:½ 16:1 1:0 10:1 9:0 25:1 3:½ 4:1 13:1 6:0 15:0 14:0 20:1 7:1 12:0
9 DUBROVIN, Robert 2206 12 57:1 42:1 3:0 54:1 4:0 26:1 27:1 25:½ 33:1 8:1 1:1 2:0 5:½ 6:0 10:1 12:0 7:0 16:0 22:1 24:1
10 KOVALJOV, Deniss 2324 12 32:1 50:½ 6:½ 11:1 7:1 3:1 2:½ 13:0 8:0 28:0 12:0 51:1 19:1 25:1 9:0 33:1 20:½ 5:1 1:1 4:0
11 SÕSKOV, Vjatsheslav 2217 12 39:1 27:1 8:0 10:0 61:1 18:0 45:1 58:1 26:1 4:½ 7:0 17:0 36:1 21:1 3:½ 2:0 32:1 15:1 6:1 1:0
12 SÄRGAVA, Ants 2200 12 59:1 2:0 61:1 21:½ 17:0 31:0 36:0 55:1 37:1 45:1 10:1 28:1 14:1 3:0 13:1 9:1 1:0 4:½ 5:0 8:1
13 SHISHKOV, Andrei 2370 11.5 65:1 18:1 20:1 2:0 15:1 4:0 30:1 10:1 14:1 1:½ 6:0 7:0 33:1 8:0 12:0 31:1 19:0 42:1 23:1 3:0
14 KRUPENSKI, Juri 2282 11.5 24:1 21:1 17:½ 25:0 51:1 50:1 15:1 2:½ 13:0 5:0 16:½ 36:1 12:0 18:1 26:0 42:1 8:1 1:0 4:0 27:1
15 SÖÖT, Margus 2173 11.5 64:1 6:½ 19:1 16:1 13:0 17:1 14:0 28:½ 42:0 31:1 35:1 5:0 34:1 26:1 1:0 8:1 4:0 11:0 39:1 2:½
16 SHLÕKOV, Vitali 2231 11.5 41:½ 52:1 40:1 15:0 21:1 32:1 8:0 17:1 6:0 27:1 14:½ 4:0 18:0 38:1 33:½ 26:1 3:½ 9:1 2:½ 5:0
17 SHVÕRJOV, Igor 2390 11.5 26:1 34:1 14:½ 8:0 12:1 15:0 18:1 16:0 32:1 42:1 4:0 11:1 25:1 1:0 7:0 27:1 2:0 30:1 3:0 31:1
18 JEREMEJEV, Anton 2155 11.5 49:1 13:0 42:1 5:0 24:1 11:1 17:0 40:1 4:0 33:0 63:1 35:1 16:1 14:0 34:1 1:0 22:½ 27:1 19:0 30:1
19 SCHULTS, Olev 2282 11.5 23:½ 53:1 15:0 37:0 39:0 56:1 43:1 47:1 29:½ 26:0 44:1 31:0 10:0 63:1 52:1 34:1 13:1 2:½ 18:1 6:0
20 VAHER, Eino 2229 11 63:1 44:1 13:0 29:½ 27:0 23:0 47:0 60:1 43:½ 49:1 45:1 42:½ 31:1 50:1 2:0 21:1 10:½ 8:0 26:1 7:0
21 VALNER, Uku 1950 11 35:1 14:0 44:1 12:½ 16:0 29:1 51:0 22:1 50:½ 34:½ 27:0 32:1 30:1 11:0 28:1 20:0 43:½ 23:0 33:1 36:1
22 JEMELJANOV, Anatoli 2156 11 56:1 3:0 24:0 36:½ 64:1 55:1 6:0 21:0 39:1 51:0 46:1 37:1 42:0 53:1 31:0 25:1 18:½ 32:1 9:0 35:1
23 KUNITSÕN, Nikolai 2010 11 19:½ 51:0 46:1 50:0 65:1 20:1 28:0 36:0 54:1 32:½ 38:1 34:0 35:1 33:0 24:0 53:1 52:1 21:1 13:0 39:1
24 KUKK, Sander 2033 11 14:0 68:1 22:1 33:0 18:0 44:1 58:0 35:0 61:1 63:0 57:1 39:1 41:½ 37:½ 23:1 28:0 50:1 34:1 29:1 9:0
25 KARJAKIN, Sergei 2217 10.5 52:½ 41:1 50:1 14:1 1:0 6:1 5:½ 9:½ 7:0 36:1 8:0 27:1 17:0 10:0 29:0 22:0 47:1 43:1 31:0 42:1
26 KOOL, Lauri 2078 10.5 17:0 56:1 5:0 62:1 59:1 9:0 52:1 30:1 11:0 19:1 51:1 33:1 1:0 15:0 14:1 16:0 29:1 3:0 20:0 32:½
27 VIHMAND, Ants 2113 10.5 46:1 11:0 64:1 51:½ 20:1 7:½ 9:0 31:1 28:½ 16:0 21:1 25:0 50:0 36:1 30:1 17:0 33:1 18:0 42:1 14:0
28 KUUSK, Indrek 2248 10.5 36:1 40:0 51:½ 55:1 32:0 43:1 23:1 15:½ 27:½ 10:1 2:0 12:0 29:½ 31:½ 21:0 24:1 42:0 50:0 47:1 37:1
29 SIEMER, Tambet 2143 10.5 67:1 7:0 36:1 20:½ 6:0 21:0 55:1 37:1 19:½ 50:½ 34:½ 30:½ 28:½ 42:1 25:1 3:0 26:0 33:½ 24:0 43:1
30 SARV, Arvo 2165 10.5 69:1 1:0 45:1 4:0 42:1 40:1 13:0 26:0 63:1 35:0 43:1 29:½ 21:0 41:1 27:0 44:1 31:1 17:0 34:1 18:0
31 TEELEM, Lauri 2043 10.5 4:0 49:1 34:0 53:1 35:1 12:1 33:0 27:0 58:1 15:0 32:1 19:1 20:0 28:½ 22:1 13:0 30:0 38:1 25:1 17:0
32 POLONSKI, Vladimir 2183 10.5 10:0 63:1 43:1 6:½ 28:1 16:0 50:0 39:1 17:0 23:½ 31:0 21:0 45:1 44:1 37:1 35:1 11:0 22:0 57:1 26:½
33 PÄRNITS, Rauno 2203 10 40:0 62:1 48:1 24:1 3:0 38:1 31:1 5:0 9:0 18:1 42:1 26:0 13:0 23:1 16:½ 10:0 27:0 29:½ 21:0 53:1
34 ELMASTE, Gert 2197 10 62:1 17:0 31:1 40:1 5:0 48:1 3:0 42:0 46:1 21:½ 29:½ 23:1 15:0 52:1 18:0 19:0 41:1 24:0 30:0 55:1
35 LELUMEES, Brait 2215 10 21:0 59:1 55:½ 52:½ 31:0 37:0 57:1 24:1 41:1 30:1 15:0 18:0 23:0 43:1 38:1 32:0 36:1 39:0 50:1 22:0
36 AVTSHIJEV, Edgar 2005 10 28:0 66:1 29:0 22:½ 43:0 60:1 12:1 23:1 51:1 25:0 50:1 14:0 11:0 27:0 53:½ 37:1 35:0 44:1 58:1 21:0
37 JÄRNSTRÖM, Henrik 1900 10 51:½ 5:0 41:1 19:1 50:0 35:1 7:0 29:0 12:0 48:1 54:1 22:0 61:1 24:½ 32:0 36:0 60:1 62:1 55:1 28:0
38 REI, Aksel 2142 10 53:0 39:1 60:1 7:0 52:1 33:0 42:0 63:0 64:1 47:1 23:0 43:1 44:1 16:0 35:0 46:½ 58:1 31:0 40:½ 57:1
39 NESTOR, Kaarel 1950 10 11:0 38:0 67:1 65:½ 19:1 51:0 54:1 32:0 22:0 56:½ 58:1 24:0 60:½ 59:1 40:1 50:½ 46:1 35:1 15:0 23:0
40 MOLTSHANOV, Ivan 1927 10 33:1 28:1 16:0 34:0 54:1 30:0 48:1 18:0 45:0 44:0 61:½ 53:0 65:1 58:1 39:0 47:0 66:1 46:1 38:½ 51:1
41 JEZOV, Roman 1993 10 16:½ 25:0 37:0 60:½ 53:1 58:0 64:1 44:1 35:0 43:0 56:1 63:1 24:½ 30:0 51:½ 48:1 34:0 57:0 52:1 50:1
42 KORSTIN, Maris 2241 9.5 5:1 9:0 18:0 46:1 30:0 59:1 38:1 34:1 15:1 17:0 33:0 20:½ 22:1 29:0 50:1 14:0 28:1 13:0 27:0 25:0
43 SIMSON, Urmas 2063 9.5 6:0 67:1 32:0 64:½ 36:1 28:0 19:0 52:1 20:½ 41:1 30:0 38:0 46:1 35:0 49:1 56:1 21:½ 25:0 59:1 29:0
44 PAHKLA, Peeter 2136 9.5 70:1 20:0 21:0 59:0 57:1 24:0 62:1 41:0 52:1 40:1 19:0 46:1 38:0 32:0 60:1 30:0 56:1 36:0 49:½ 63:1
45 SARAIKIN, Sergei 2046 9.5 3:0 70:1 30:0 56:0 69:1 46:1 11:0 48:1 40:1 12:0 20:0 52:0 32:0 54:½ 67:1 58:0 53:1 59:0 65:1 62:1
46 METSALA, Heiki 1900 9.5 27:0 47:1 23:0 42:0 63:1 45:0 68:1 61:1 34:0 58:1 22:0 44:0 43:0 55:1 57:1 38:½ 39:0 40:0 66:1 69:1
47 IVANOV, Stepan 1993 9.5 7:0 46:0 56:0 70:1 49:1 54:½ 20:1 19:0 65:1 38:0 53:1 50:0 52:0 64:0 69:1 40:1 25:0 48:1 28:0 68:1
48 KOITLA, Harald 2079 9.5 1:0 57:1 33:0 63:1 56:1 34:0 40:0 45:0 49:0 37:0 64:1 58:0 68:1 66:1 62:1 41:0 59:½ 47:0 69:1 67:1
49 SHKRJABIN, Andrei 1828 9.5 18:0 31:0 63:0 66:1 47:0 67:1 61:0 62:1 48:1 20:0 52:0 70:0 54:1 69:1 43:0 57:0 68:1 64:1 44:½ 65:1
50 GARBER, Vjatseslav 2200 9 60:1 10:½ 25:0 23:1 37:1 14:0 32:1 6:0 21:½ 29:½ 36:0 47:1 27:1 20:0 42:0 39:½ 24:0 28:1 35:0 41:0
51 KUUSK, Andres 2186 9 37:½ 23:1 28:½ 27:½ 14:0 39:1 21:1 7:0 36:0 22:1 26:0 10:0 53:0 61:1 41:½ 52:0 57:0 69:1 54:1 40:0
52 HALAPJAN, Vitali 1960 9 25:½ 16:0 58:1 35:½ 38:0 61:1 26:0 43:0 44:0 62:1 49:1 45:1 47:1 34:0 19:0 51:1 23:0 55:0 41:0 70:1
53 SÕRM, Silver 1820 9 38:1 19:0 54:0 31:0 41:0 62:0 66:½ 70:1 55:1 65:1 47:0 40:1 51:1 22:0 36:½ 23:0 45:0 60:1 56:1 33:0
54 ILVES, Jüri 2117 9 68:1 8:0 53:1 9:0 40:0 47:½ 39:0 56:1 23:0 60:1 37:0 61:0 49:0 45:½ 70:1 64:1 62:0 65:1 51:0 59:1
55 REBANE, Raul 2090 9 66:1 4:0 35:½ 28:0 60:1 22:0 29:0 12:0 53:0 68:0 67:½ 69:1 70:1 46:0 64:1 65:1 61:1 52:1 37:0 34:0
56 KOOL, Kaspar 1871 9 22:0 26:0 47:1 45:1 48:0 19:0 65:½ 54:0 69:1 39:½ 41:0 59:0 67:1 70:1 63:1 43:0 44:0 68:1 53:0 66:1
57 TUUL, Tarmo 1934 9 9:0 48:0 70:1 61:0 44:0 66:1 35:0 65:0 68:1 64:1 24:0 62:0 69:1 67:1 46:0 49:1 51:1 41:1 32:0 38:0
58 MIRME, Heino 2087 8.5 2:0 64:0 52:0 67:1 62:1 41:1 24:1 11:0 31:0 46:0 39:0 48:1 59:½ 40:0 65:1 45:1 38:0 70:1 36:0 60:0
59 AKIMOV, Filipp 1908 8.5 12:0 35:0 68:1 44:1 26:0 42:0 63:0 64:0 67:1 61:0 70:1 56:1 58:½ 39:0 66:½ 69:1 48:½ 45:1 43:0 54:0
60 KARTAU, Rein 1921 8.5 50:0 65:1 38:0 41:½ 55:0 36:0 69:1 20:0 66:1 54:0 62:0 67:1 39:½ 68:1 44:0 70:1 37:0 53:0 64:½ 58:1
61 KLEEMEIER, Enn 2062 8 8:0 69:1 12:0 57:1 11:0 52:0 49:1 46:0 24:0 59:1 40:½ 54:1 37:0 51:0 68:½ 66:1 55:0 67:0 70:1 64:0
62 RUBAHHIN, Anatoli 1900 8 34:0 33:0 66:1 26:0 58:0 53:1 44:0 49:0 70:1 52:0 60:1 57:1 63:0 65:1 48:0 68:1 54:1 37:0 67:0 45:0
63 TUULIK, Ülo 1970 7.5 20:0 32:0 49:1 48:0 46:0 69:1 59:1 38:1 30:0 24:1 18:0 41:0 62:1 19:0 56:0 67:0 70:1 66:0 68:½ 44:0
64 ROSENVALD, Helmuth 1883 7.5 15:0 58:1 27:0 43:½ 22:0 65:½ 41:0 59:1 38:0 57:0 48:0 68:1 66:0 47:1 55:0 54:0 69:1 49:0 60:½ 61:1
65 SEPP, Mart 2064 5.5 13:0 60:0 69:1 39:½ 23:0 64:½ 56:½ 57:1 47:0 53:0 68:0 66:1 40:0 62:0 58:0 55:0 67:1 54:0 45:0 49:0
66 RATTASEP, Valjo 5.5 55:0 36:0 62:0 49:0 70:1 57:0 53:½ 68:1 60:0 67:0 69:½ 65:0 64:1 48:0 59:½ 61:0 40:0 63:1 46:0 56:0
67 MAHHOV, Nikolai 1821 5 29:0 43:0 39:0 58:0 68:½ 49:0 70:0 69:0 59:0 66:1 55:½ 60:0 56:0 57:0 45:0 63:1 65:0 61:1 62:1 48:0
68 KAASIK, Raivo 4.5 54:0 24:0 59:0 69:0 67:½ 70:1 46:0 66:0 57:0 55:1 65:1 64:0 48:0 60:0 61:½ 62:0 49:0 56:0 63:½ 47:0
69 KOLTSOV, Vadim 1874 3.5 30:0 61:0 65:0 68:1 45:0 63:0 60:0 67:1 56:0 70:1 66:½ 55:0 57:0 49:0 47:0 59:0 64:0 51:0 48:0 46:0
70 NAHKUR, Madis 1570 2 44:0 45:0 57:0 47:0 66:0 68:0 67:1 53:0 62:0 69:0 59:0 49:1 55:0 56:0 54:0 60:0 63:0 58:0 61:0 52:0
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. SEEMAN, Tarvo 2433 15.0/20 14.20 8 2277 2470
2. LIIVA, Riho 2425 17.0/20 14.40 26 2258 2554
3. SHVÕRJOV, Igor 2390 11.5/20 14.20 -27 2229 2286
4. SHISHKOV, Andrei 2370 11.5/20 13.60 -21 2240 2297
5. DANILOV, Nikolai 2343 13.0/20 12.40 6 2258 2368
6. MOLANDER, Riku 2340 12.0/20 12.00 0 2271 2343
7. KRUPENSKI, Igor 2325 15.0/20 11.80 32 2258 2451
8. NEFF, Sergei 2319 14.0/20 11.60 24 2263 2412
9. REMMEL, Anto 2310 13.5/20 11.80 17 2242 2375
10. KRUPENSKI, Juri 2282 11.5/20 11.80 -3 2218 2275
11. SCHULTS, Olev 2282 11.5/20 14.80 -33 2097 2154
12. KUUSK, Indrek 2248 10.5/20 13.60 -31 2111 2132
13. VOLODIN, Aleksander noor 2238 12.5/20 9.80 27 2246 2341
14. SHLÕKOV, Vitali noor 2231 11.5/20 11.20 3 2191 2248
15. VAHER, Eino 2229 11.0/20 13.00 -20 2122 2158
16. KARJAKIN, Sergei 2217 10.5/20 10.80 -3 2188 2209
17. SÕSKOV, Vjatsheslav noor 2217 12.0/20 10.60 14 2197 2269
18. LELUMEES, Brait 2215 10.0/20 14.40 -44 2051 2051
19. DUBROVIN, Robert noor 2206 12.0/20 9.40 26 2229 2301
20. PÄRNITS, Rauno 2203 10.0/20 12.20 -22 2120 2120
21. GARBER, Vjatseslav seen 2200 9.0/20 12.40 -34 2115 2079
22. SÄRGAVA, Ants 2200 12.0/20 10.00 20 2199 2271
23. ELMASTE, Gert 2197 10.0/20 12.60 -26 2103 2103
24. KUUSK, Andres 2186 9.0/20 13.80 -48 2047 2011
25. POLONSKI, Vladimir 2183 10.5/20 11.80 -13 2120 2141
26. SÖÖT, Margus 2173 11.5/20 8.20 33 2240 2297
27. SARV, Arvo seen 2165 10.5/20 11.00 -5 2132 2153
28. JEMELJANOV, Anatoli 2156 11.0/20 12.20 -12 2076 2112
29. JEREMEJEV, Anton 2155 11.5/20 9.00 25 2194 2251
30. SIEMER, Tambet 2143 10.5/20 10.00 5 2141 2162
31. REI, Aksel seen 2142 10.0/20 12.80 -28 2036 2036
32. PAHKLA, Peeter 2136 9.5/20 14.00 -45 1984 1970
33. ILVES, Jüri seen 2117 8.0/19 13.30 -53 1968 1911
34. VIHMAND, Ants 2113 10.5/20 8.80 17 2159 2180
35. REBANE, Raul 2090 8.0/18 10.80 -28 2014 1971
36. MIRME, Heino seen 2087 8.5/20 12.60 -41 1990 1940
37. KOITLA, Harald seen 2079 7.5/18 11.34 -38 1987 1930
38. KOOL, Lauri noor 2078 10.5/20 7.20 33 2179 2200
39. SEPP, Mart 2064 4.5/18 11.34 -68 1969 1776
40. SIMSON, Urmas 2063 9.5/20 10.00 -5 2064 2050
41. KLEEMEIER, Enn seen 2062 6.5/18 10.98 -45 1983 1881
42. SARAIKIN, Sergei seen 2046 9.5/20 11.00 -15 2011 1997
43. TEELEM, Lauri 2043 10.5/20 6.40 41 2177 2198
44. KORSTIN, Maris 2241 9.5/20 11.60 -21 2185 2171
45. KUKK, Sander noor 2033 10.0/19 7.60 24 2108 2129
46. KUNITSÕN, Nikolai noor 2010 11.0/20 7.20 38 2113 2149
47. AVTSHIJEV, Edgar noor 2005 9.0/19 6.84 22 2109 2088
48. IVANOV, Stepan 1993 8.5/19 8.74 -2 2024 1988
49. JEZOV, Roman 1993 10.0/20 8.40 16 2053 2053
50. TUULIK, Ülo seen 1970 7.0/18 8.10 -11 2004 1924
51. HALAPJAN, Vitali noor 1960 9.0/20 7.20 18 2066 2030
52. NESTOR, Kaarel noor 1950 10.0/20 6.80 32 2071 2071
53. VALNER, Uku noor 1950 11.0/20 4.40 66 2169 2205
54. TUUL, Tarmo 1934 7.0/18 7.20 -2 2004 1924
55. MOLTSHANOV, Ivan noor 1927 9.0/19 5.32 37 2094 2073
56. KARTAU, Rein seen 1921 6.5/18 7.38 -9 1988 1886
57. AKIMOV, Filipp noor 1908 7.0/18 6.30 7 2015 1935
58. JÄRNSTRÖM, Henrik 1900 10.0/20 4.20 58 2128 2128
59. RUBAHHIN, Anatoli seen 1900 6.0/18 6.84 -8 1985 1860
60. KOVALJOV, Deniss 2324 12.0/20 11.40 6 2274 2346
61. ROSENVALD, Helmuth seen 1883 6.5/18 5.40 11 2033 1931
62. KOLTSOV, Vadim 1874 2.0/18 6.84 -48 1961 1610
63. KOOL, Kaspar noor 1871 7.0/18 5.94 11 1996 1916
64. SHKRJABIN, Andrei noor 1828 7.5/18 5.04 25 1992 1935
65. MAHHOV, Nikolai 1821 3.5/18 5.58 -21 1964 1713
66. SÕRM, Silver noor 1820 8.5/19 4.37 41 2027 1991
67. NAHKUR, Madis noor 1570 2.0/18 1.44 6 1963 1612
68. KAASIK, Raivo 4.5/19 1938 1736
69. METSALA, Heiki 1900 7.5/18 5.22 23 2055 1998
70. RATTASEP, Valjo seen 4.5/19 1917 1715