MK VABAETTUR |
1. | N. Danilov | 2341 |
2. | D. Kovaljov | 2328 |
3. | I. Krupenski | 2318 |
4. | R. Dubrovin | 2219 |
5. | A. Remmel | 2310 |
6. | L. Allekand | 2050 |
|
3.0 - 3.0 |
= - = |
0 - 1 |
= - = |
0 - 1 |
1 - 0 |
1 - 0 |
|
MSK KASMAR |
1. | M. Kanep | 2494 |
2. | T. Seeman | 2449 |
3. | Ü. Lauk | 2389 |
4. | V. Maidla | 2409 |
5. | T. Siemer | 2143 |
6. | M. Brokko-Olde | 2104 |
|
|
SK REVAL-SPORT |
1. | P. Leito | 2365 |
2. | R. Raud | 2361 |
3. | R. Sergejev | 2336 |
4. | J. Narva | 2315 |
5. | T. Tänav | 2259 |
6. | T. Fomina | 2266 |
|
3.5 - 2.5 |
= - = |
= - = |
1 - 0 |
= - = |
= - = |
= - = |
|
KADRIORU MK |
1. | A. ikov | 2368 |
2. | O. Kortagin | 2255 |
3. | O. Tarakanov | 2219 |
4. | V. Garber | 2215 |
5. | V. Müütnik | 2180 |
6. | H. Sander | 2037 |
|
|
VAIMASTVERE ILLI |
1. | M. Hartikainen | |
2. | A. Hermlin | 2284 |
3. | H. Päären | 2271 |
4. | T. Jänes | 2268 |
5. | Ü. Hermlin | 2179 |
6. | M. Oja | |
|
2.5 - 3.5 |
0 - 1 |
0 - 1 |
1 - 0 |
= - = |
1 - 0 |
0 - 1 |
|
MK DIAGONAAL |
1. | V. E. Golubenko | 2325 |
2. | A. Volodin | 2180 |
3. | A. Jemeljanov | 2153 |
4. | A. Jeremejev | 2139 |
5. | B. Zaitsev | 2031 |
6. | V. V. Golubenko | 2107 |
|