MK DIAGONAAL |
1. | V. E. Golubenko | 2325 |
2. | A. Volodin | 2180 |
3. | A. Jemeljanov | 2153 |
4. | A. Jeremejev | 2139 |
5. | B. Zaitsev | 2031 |
6. | V. V. Golubenko | 2107 |
|
1.5 - 4.5 |
= - = |
0 - 1 |
= - = |
0 - 1 |
= - = |
0 - 1 |
|
MK VABAETTUR |
1. | N. Danilov | 2341 |
2. | D. Kovaljov | 2328 |
3. | I. Krupenski | 2318 |
4. | I. Vassiljev | 2246 |
5. | R. Dubrovin | 2219 |
6. | L. Allekand | 2050 |
|
|
KADRIORU MK |
1. | A. ikov | 2368 |
2. | O. Kortagin | 2255 |
3. | O. Tarakanov | 2219 |
4. | V. Garber | 2215 |
5. | V. Müütnik | 2180 |
6. | H. Sander | 2037 |
|
0.5 - 5.5 |
0 - 1 |
0 - 1 |
= - = |
0 - 1 |
0 - 1 |
0 - 1 |
|
MSK KASMAR |
1. | K. Külaots | 2548 |
2. | M. Kanep | 2494 |
3. | T. Seeman | 2449 |
4. | Ü. Lauk | 2389 |
5. | H. Olde | 2331 |
6. | M. Brokko-Olde | 2104 |
|
|
SK REVAL-SPORT |
1. | R. Liiva | 2425 |
2. | P. Leito | 2365 |
3. | R. Raud | 2361 |
4. | R. Sergejev | 2336 |
5. | J. Narva | 2315 |
6. | T. Fomina | 2266 |
|
5.0 - 1.0 |
= - = |
= - = |
1 - 0 |
1 - 0 |
1 - 0 |
1 - 0 |
|
VAIMASTVERE ILLI |
1. | M. Hartikainen | |
2. | A. Hermlin | 2284 |
3. | H. Päären | 2271 |
4. | Ü. Hermlin | 2179 |
5. | M. Sööt | 2162 |
6. | M. Oja | |
|