MK REVAL-SPORT II |
1. | S. Kukk | 1989 |
2. | M. Soobik | 1975 |
3. | U. Valner | 1947 |
4. | K. Nestor | 1922 |
5. | K. Alasoo | 1915 |
6. | M. Rõtova | 1992 |
|
3.5 - 2.5 |
1 - 0 |
= - = |
= - = |
= - = |
1 - 0 |
0 - 1 |
|
MK AHH & GARDE |
1. | V. Halapjan | 1920 |
2. | I. Moskaljov | 1837 |
3. | A. Tihhontuk | 1865 |
4. | V. Thagazitov | 1847 |
5. | N. Mahhov | 1775 |
6. | J. Airapetjan | 1857 |
|
|
PAUL KERESE MK II |
1. | J. Timoin | 2218 |
2. | A. Larin | 1998 |
3. | D. Knjazev | 1963 |
4. | A. Aas | 1848 |
5. | Saaberg | |
6. | N. Gluakova | |
|
2.5 - 3.5 |
0 - 1 |
1 - 0 |
0 - 1 |
1 - 0 |
0 - 1 |
= - = |
|
PÕLVA MK |
1. | K. Puusepp | 2148 |
2. | E. Varik | 2038 |
3. | E. Siidirätsep | 1942 |
4. | S. Telliskivi | |
5. | V. Kass | 1891 |
6. | D. Kaha | |
|
|
KADRIORU MK |
1. | O. Kortagin | 2255 |
2. | O. Tarakanov | 2219 |
3. | V. Garber | 2215 |
4. | V. Müütnik | 2180 |
5. | A. Petrov | 2089 |
6. | H. Sander | 2037 |
|
2.0 - 4.0 |
0 - 1 |
0 - 1 |
0 - 1 |
1 - 0 |
0 - 1 |
1 - 0 |
|
MK VABAETTUR II |
1. | B. Lelumees | 2216 |
2. | I. Vovk | 2177 |
3. | K. Sarapik | 1972 |
4. | A. Vaganov | 1934 |
5. | J. Kraini | 1883 |
6. | K. Makarova | 1755 |
|
|
MAARDU MK |
1. | V. lõkov | 2229 |
2. | S. Poljakov | 2134 |
3. | E. Avtijev | 2020 |
4. | A. Gulumjan | 1994 |
5. | A. Kozlov | 1882 |
6. | N. Volkova | 1858 |
|
0.0 - 6.0 |
0 - 1 |
- - + |
0 - 1 |
0 - 1 |
0 - 1 |
0 - 1 |
|
MK VABAETTUR I |
1. | N. Danilov | 2341 |
2. | D. Kovaljov | 2328 |
3. | I. Krupenski | 2318 |
4. | I. Vassiljev | 2246 |
5. | R. Dubrovin | 2219 |
6. | R. Petrova | 1961 |
|
|
VILJANDI MS |
1. | H. Kärner | 2329 |
2. | A. Vooremaa | 2300 |
3. | G. Elmaste | 2207 |
4. | S. Kanep | 2219 |
5. | M. Kolk | 2194 |
6. | T. Vahtra | 1959 |
|
1.5 - 4.5 |
0 - 1 |
0 - 1 |
0 - 1 |
= - = |
1 - 0 |
0 - 1 |
|
MK DIAGONAAL |
1. | V. E. Golubenko | 2325 |
2. | A. Volodin | 2180 |
3. | A. Jemeljanov | 2153 |
4. | A. Jeremejev | 2139 |
5. | B. Zaitsev | 2031 |
6. | V. V. Golubenko | 2107 |
|
|
MK MALETÄHT |
1. | V. Zavoronkov | 2397 |
2. | V. Sõskov | 2215 |
3. | L. Peleev | 2195 |
4. | M. Korstin | 2208 |
5. | E. Tolmatov | 2216 |
6. | M. Tsõganova | 2289 |
|
3.5 - 2.5 |
= - = |
= - = |
0 - 1 |
1 - 0 |
= - = |
1 - 0 |
|
VAIMASTVERE ILLI |
1. | M. Hartikainen | |
2. | A. Hermlin | 2284 |
3. | H. Päären | 2271 |
4. | Ü. Hermlin | 2179 |
5. | M. Sööt | 2162 |
6. | M. Oja | |
|