VAIMASTVERE ILLI |
1. | M. Hartikainen | |
2. | A. Hermlin | 2284 |
3. | H. Päären | 2271 |
4. | T. Jänes | 2268 |
5. | M. Sööt | 2162 |
6. | M. Oja | |
|
3.0 - 3.0 |
= - = |
0 - 1 |
= - = |
= - = |
= - = |
1 - 0 |
|
MK VABAETTUR I |
1. | N. Danilov | 2341 |
2. | I. Krupenski | 2318 |
3. | I. Vassiljev | 2246 |
4. | R. Dubrovin | 2219 |
5. | O. elajev | 2111 |
6. | R. Petrova | 1961 |
|
|
MK MALETÄHT |
1. | V. Zavoronkov | 2397 |
2. | V. Sõskov | 2215 |
3. | M. Korstin | 2208 |
4. | E. Tolmatov | 2216 |
5. | J. Firstov | 2162 |
6. | M. Tsõganova | 2289 |
|
3.5 - 2.5 |
1 - 0 |
= - = |
1 - 0 |
0 - 1 |
0 - 1 |
1 - 0 |
|
VILJANDI MS |
1. | H. Kärner | 2329 |
2. | A. Vooremaa | 2300 |
3. | G. Elmaste | 2207 |
4. | S. Kanep | 2219 |
5. | M. Kolk | 2194 |
6. | T. Vahtra | 1959 |
|
|
TÕNU TRUUSI MKK |
1. | L. Teelem | 2038 |
2. | D. Karai | 2122 |
3. | T. Metsalu | 2034 |
4. | S. Jakobson | 1911 |
5. | F. Akimov | 1920 |
6. | H. Kruusiauk | 2054 |
|
1.0 - 5.0 |
0 - 1 |
0 - 1 |
0 - 1 |
1 - 0 |
- - + |
- - + |
|
KADRIORU MK |
1. | A. ikov | 2368 |
2. | O. Kortagin | 2255 |
3. | O. Tarakanov | 2219 |
4. | V. Müütnik | 2180 |
5. | A. Petrov | 2089 |
6. | H. Sander | 2037 |
|
|
MK VABAETTUR II |
1. | I. Vovk | 2177 |
2. | K. Sarapik | 1972 |
3. | A. Vaganov | 1934 |
4. | J. Kraini | 1883 |
5. | A. krjabin | 1909 |
6. | N. Makarova | 1717 |
|
1.5 - 4.5 |
1 - 0 |
0 - 1 |
= - = |
0 - 1 |
0 - 1 |
0 - 1 |
|
MK DIAGONAAL |
1. | V. E. Golubenko | 2325 |
2. | A. Volodin | 2180 |
3. | A. Jemeljanov | 2153 |
4. | A. Jeremejev | 2139 |
5. | B. Zaitsev | 2031 |
6. | V. V. Golubenko | 2107 |
|
|
MK AHH & GARDE |
1. | N. Kunitsõn | 2065 |
2. | V. Halapjan | 1920 |
3. | I. Moskaljov | 1837 |
4. | A. Tihhontuk | 1865 |
5. | G. Airapetjan | 1944 |
6. | J. Airapetjan | 1857 |
|
3.0 - 3.0 |
0 - 1 |
0 - 1 |
0 - 1 |
1 - 0 |
1 - 0 |
1 - 0 |
|
PAUL KERESE MK II |
1. | A. Larin | 1998 |
2. | D. Knjazev | 1963 |
3. | A. Aas | 1848 |
4. | A. Kiting | 1778 |
5. | R. Saaberg | |
6. | L. Lehtmets | |
|
|
PÕLVA MK |
1. | K. Puusepp | 2148 |
2. | E. Varik | 2038 |
3. | E. Siidirätsep | 1942 |
4. | S. Telliskivi | |
5. | V. Kass | 1891 |
6. | D. Kaha | |
|
3.5 - 2.5 |
1 - 0 |
1 - 0 |
0 - 1 |
= - = |
1 - 0 |
0 - 1 |
|
MK REVAL-SPORT II |
1. | S. Kukk | 1989 |
2. | M. Gornoi | 1987 |
3. | M. Soobik | 1975 |
4. | U. Valner | 1947 |
5. | K. Nestor | 1922 |
6. | M. Lutsoja | 1529 |
|