MK DIAGONAAL |
1. | V. E. Golubenko | 2325 |
2. | A. Volodin | 2180 |
3. | A. Jemeljanov | 2153 |
4. | A. Jeremejev | 2139 |
5. | B. Zaitsev | 2031 |
6. | V. V. Golubenko | 2107 |
|
3.0 - 3.0 |
= - = |
= - = |
= - = |
= - = |
= - = |
= - = |
|
MK VABAETTUR I |
1. | N. Danilov | 2341 |
2. | I. Krupenski | 2318 |
3. | I. Vassiljev | 2246 |
4. | R. Dubrovin | 2219 |
5. | O. elajev | 2111 |
6. | R. Petrova | 1961 |
|
|
PAUL KERESE MK II |
1. | A. Larin | 1998 |
2. | D. Knjazev | 1963 |
3. | A. Aas | 1848 |
4. | A. Kiting | 1778 |
5. | R. Saaberg | |
6. | L. Lehtmets | |
|
1.0 - 5.0 |
= - = |
0 - 1 |
0 - 1 |
= - = |
0 - 1 |
0 - 1 |
|
VAIMASTVERE ILLI |
1. | M. Hartikainen | |
2. | A. Hermlin | 2284 |
3. | H. Päären | 2271 |
4. | T. Jänes | 2268 |
5. | Ü. Hermlin | 2179 |
6. | M. Oja | |
|
|
VILJANDI MS |
1. | H. Kärner | 2329 |
2. | A. Vooremaa | 2300 |
3. | G. Elmaste | 2207 |
4. | S. Kanep | 2219 |
5. | M. Kolk | 2194 |
6. | T. Vahtra | 1959 |
|
5.0 - 1.0 |
0 - 1 |
1 - 0 |
1 - 0 |
1 - 0 |
1 - 0 |
1 - 0 |
|
PÕLVA MK |
1. | K. Puusepp | 2148 |
2. | E. Varik | 2038 |
3. | E. Siidirätsep | 1942 |
4. | S. Telliskivi | |
5. | V. Kass | 1891 |
6. | D. Kaha | |
|
|
MK REVAL-SPORT II |
1. | S. Kukk | 1989 |
2. | M. Gornoi | 1987 |
3. | M. Soobik | 1975 |
4. | U. Valner | 1947 |
5. | K. Nestor | 1922 |
6. | M. Rõtova | 1992 |
|
2.0 - 4.0 |
1 - 0 |
0 - 1 |
0 - 1 |
0 - 1 |
0 - 1 |
1 - 0 |
|
TÕNU TRUUSI MKK |
1. | L. Teelem | 2038 |
2. | D. Karai | 2122 |
3. | T. Truus | 2092 |
4. | T. Metsalu | 2034 |
5. | S. Jakobson | 1911 |
6. | D. Dmitrienko | 1724 |
|
|
MK AHH & GARDE |
1. | N. Kunitsõn | 2065 |
2. | V. Halapjan | 1920 |
3. | I. Moskaljov | 1837 |
4. | A. Tihhontuk | 1865 |
5. | V. Thagazitov | 1847 |
6. | J. Airapetjan | 1857 |
|
2.5 - 3.5 |
1 - 0 |
1 - 0 |
0 - 1 |
0 - 1 |
= - = |
0 - 1 |
|
MAARDU MK |
1. | V. lõkov | 2229 |
2. | S. Poljakov | 2134 |
3. | E. Avtijev | 2020 |
4. | S. Vassiljev | 2038 |
5. | A. Kozlov | 1882 |
6. | N. Volkova | 1858 |
|
|
KADRIORU MK |
1. | A. ikov | 2368 |
2. | O. Kortagin | 2255 |
3. | O. Tarakanov | 2219 |
4. | V. Garber | 2215 |
5. | V. Müütnik | 2180 |
6. | H. Sander | 2037 |
|
4.0 - 2.0 |
1 - 0 |
1 - 0 |
1 - 0 |
0 - 1 |
1 - 0 |
0 - 1 |
|
MK MALETÄHT |
1. | V. Zavoronkov | 2397 |
2. | V. Sõskov | 2215 |
3. | L. Peleev | 2195 |
4. | M. Korstin | 2208 |
5. | E. Tolmatov | 2216 |
6. | M. Tsõganova | 2289 |
|