Eesti naiste meistrivõistlused 2015 |
|
Võistluspaik: | Tallinn | juhend |
Turniiri algus: | 2015-05-12 | tabel |
Turniiri lõpp: | 2015-05-17 | |
Osalejate arv: | 6 | |
Voorude arv: | 10 | |
|
2014 |
|
Võistluspaik: | Tallinn | juhend |
Turniiri algus: | 2014-04-28 | tabel |
Turniiri lõpp: | 2014-05-04 | |
Osalejate arv: | 7 | |
Voorude arv: | 7 | |
|
2013 |
|
Võistluspaik: | Tallinn | juhend |
Turniiri algus: | 2013-04-30 | tabel |
Turniiri lõpp: | 2013-05-06 | |
Osalejate arv: | 8 | |
Voorude arv: | 7 | |
|
2012 |
|
Võistluspaik: | Tallinn | juhend |
Turniiri algus: | 2012-05-01 | tabel |
Turniiri lõpp: | 2012-05-07 | |
Osalejate arv: | 9 | |
Voorude arv: | 9 | |
|
|