Tartu Koolide XI karikas - Round 7

Standings

Place Name                    Feder Rtg  Loc Score Buch. M-Buch.

 1-4  TIISLER, ANDER          20    1759     6      33.5    30.0
      HANNUS, LOLA            12    1635     6      31.0    28.5
      KALDMAA, JANIS          12    1639     6      29.5    27.5
      LEHES, ERIK JOHANNES    12    1597     6      29.0    27.0
  5   SMIRNOVA, JEKATERINA    12    1662     5.5    24.0    22.0
6-11  MARTIROSIAN, TIGRAN     12    1666     5      33.5    30.5
      AKSJONOVA, ALISA        14    1516     5      29.0    28.0
      NIKITIN, LEONID         14    1556     5      27.5    25.5
      POOL, LINDA MARIA       12    1595     5      27.0    26.0
      LAIN, SANDER            12    1438     5      25.0    24.0
      KUZMINA, OLEKSANDRA     12    1193     5      19.5    18.5
12-17 PANI, HUGO              16    1562     4.5    34.0    31.0
      SAAREALL, OSKAR         12    1722     4.5    31.5    28.5
      ZARECKIS, DANIELS       12    1180     4.5    29.5    28.5
      PISSARENKO, PEETER      16    1598     4.5    29.5    26.0
      HUDILAINEN, MIHHAIL     12    1545     4.5    24.5    22.0
      REINTAM, ANDRES         20    1346     4.5    23.5    21.5
18-29 LINDSALU, ANDREAS       15    1467     4      31.5    28.5
      MÄESALU, OLIVER         12    1668     4      30.0    27.0
      KARIS, FREDI            12    1600     4      29.5    26.5
      KARRO, ADELIIS          12    1375     4      29.5    26.5
      LEHES, OTT OSKAR        12    1366     4      28.0    26.0
      BELJAJEVA, DIANA        16    1613     4      28.0    25.0
      NOOL, DEVIS             12    1284     4      26.5    23.5
      KARBA, KERTU            12    1215     4      26.0    24.0
      PEPELIAEV, ARTEM        12    1339     4      25.0    24.0
      VILK, JUSS              12    1322     4      25.0    23.0
      TORPATS, RAIN MARTIN    20    1407     4      24.0    21.5
      VOOL, KARL-MARKUS       12    1492     4      23.0    21.0
30-36 OTT, KARL ERIC          12    1532     3.5    27.0    25.0
      LIUBCHENKO, LEV         12    1249     3.5    27.0    24.5
      KUUSK, KASPAR           12    1221     3.5    26.5    24.5
      BIRKAVS, KRISTIANS      12    1162     3.5    26.5    24.5
      PUKITE, ELZA            12    918      3.5    23.5    21.0
      MOSKALJOV, VLADISLAV    12             3.5    21.0    20.0
      RÄMMEN, ROBIN           14             3.5    19.5    18.5
37-48 DEZMONDS, ALEKS AJIBOLA 12    1100     3      27.5    25.5
      TEE, MARTIN             12    1127     3      26.0    24.0
      VAHER, LIIS MARII       12             3      25.5    23.5
      FILIPPOVA, EVELINA      12    1198     3      24.5    23.5
      BABRIS, RIHARDS         12    1144     3      24.5    22.5
      PIIRSALU, KRISTIIN      12             3      23.5    21.0
      SMILGA, ANNA            12    1000     3      22.0    20.0
      KULL, EERIKPÄRTEL       12             3      22.0    20.0
      SOBOLEV, EVELIN         12    1163     3      20.5    18.5
      KARBA, KAROLIINA        12    1155     3      20.0    19.0
      DEREVJANKO, DENIS       12    1046     3      20.0    19.0
      SASMIL, GREETE          14             3      15.5    14.5
49-52 RANDMÄE, KEVIN          12             2.5    25.0    22.5
      KÜLANURM, JASPER        12    1061     2.5    23.5    22.5
      KAHU, STEN              14             2.5    22.5    20.5
      LEPNURM, MATTIAS        12             2.5    17.5    16.5
53-59 GERASIMOVA, EVA         12             2      22.5    21.5
      IDELER, ANNALISA        12             2      22.5    21.5
      KULL, HELENA            12             2      22.5    20.5
      ANDREEVA, OLGA          12    1107     2      20.0    19.0
      PEDOSON, ARABEL         12             2      19.0    18.0
      TEE, TANEL              12             2      17.5    16.5
      KASK, LIINA             12             2      17.0    16.0
60-64 KIISK, EDE ELIISABET    14             1      20.5    19.5
      KULL, HANNA             12             1      20.0    19.0
      GROŠEVA, SOFIA          12             1      19.0    18.0
      VAINO, CARLIS           12             1      16.5    15.5
      TÕNNISON, SEBASTIAN     12             1      13.0    12.0

Cross Table

No Name                    Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1  TIISLER, ANDER          20    1759 33:W 18:W 15:W  2:W 13:W  6:D  4:D
2  HANNUS, LOLA            12    1635 50:W 22:W  7:W  1:L 25:W  8:W 14:W
3  KALDMAA, JANIS          12    1639 56:W 21:W 12:L 22:W 10:W  7:W  6:W
4  LEHES, ERIK JOHANNES    12    1597 53:W 32:W 13:D 23:W 14:W 12:W  1:D
5  SMIRNOVA, JEKATERINA    12    1662 37:L 59:W 33:D 41:W 21:W 19:W 12:W
6  MARTIROSIAN, TIGRAN     12    1666 38:W 10:W  9:W 12:D 20:W  1:D  3:L
7  AKSJONOVA, ALISA        14    1516 60:W 39:W  2:L 27:W  9:W  3:L 18:W
8  NIKITIN, LEONID         14    1556 54:W 14:L 41:W 24:W 18:W  2:L 22:W
9  POOL, LINDA MARIA       12    1595 62:W 31:W  6:L 26:W  7:L 24:W 13:W
10 LAIN, SANDER            12    1438 61:W  6:L 50:W 32:W  3:L 40:W 26:W
11 KUZMINA, OLEKSANDRA     12    1193 39:L 61:W 18:L 37:W 49:W 54:W 21:W
12 PANI, HUGO              16    1562 26:W 40:W  3:W  6:D 15:W  4:L  5:L
13 SAAREALL, OSKAR         12    1722 46:W 29:W  4:D 30:W  1:L 20:W  9:L
14 ZARECKIS, DANIELS       12    1180 63:W  8:W 20:D 19:W  4:L 30:W  2:L
15 PISSARENKO, PEETER      16    1598 34:W 27:W  1:L 17:W 12:L 31:D 30:W
16 HUDILAINEN, MIHHAIL     12    1545 51:W 25:W 19:D 20:L 30:L 43:W 31:W
17 REINTAM, ANDRES         20    1346 42:W 23:L 55:W 15:L 54:W 28:W 19:D
18 LINDSALU, ANDREAS       15    1467 44:W  1:L 11:W 31:W  8:L 25:W  7:L
19 MÄESALU, OLIVER         12    1668 41:W 28:W 16:D 14:L 23:W  5:L 17:D
20 KARIS, FREDI            12    1600 47:W 24:W 14:D 16:W  6:L 13:L 23:D
21 KARRO, ADELIIS          12    1375 35:W  3:L 47:W 40:W  5:L 32:W 11:L
22 LEHES, OTT OSKAR        12    1366 57:W  2:L 53:W  3:L 37:W 27:W  8:L
23 BELJAJEVA, DIANA        16    1613 43:W 17:W 30:D  4:L 19:L 38:W 20:D
24 NOOL, DEVIS             12    1284 48:W 20:L 45:W  8:L 34:W  9:L 42:W
25 KARBA, KERTU            12    1215 58:W 16:L 49:W 28:W  2:L 18:L 39:W
26 PEPELIAEV, ARTEM        12    1339 12:L 60:W 51:W  9:L 38:W 29:W 10:L
27 VILK, JUSS              12    1322 36:W 15:L 57:W  7:L 39:W 22:L 44:W
28 TORPATS, RAIN MARTIN    20    1407 52:W 19:L 38:W 25:L 43:W 17:L 46:W
29 VOOL, KARL-MARKUS       12    1492 55:W 13:L 37:L 33:W 47:W 26:L 40:W
30 OTT, KARL ERIC          12    1532 59:W 37:W 23:D 13:L 16:W 14:L 15:L
31 LIUBCHENKO, LEV         12    1249 49:W  9:L 36:W 18:L 44:W 15:D 16:L
32 KUUSK, KASPAR           12    1221 45:W  4:L 42:W 10:L 53:W 21:L 35:D
33 BIRKAVS, KRISTIANS      12    1162  1:L 44:W  5:D 29:L 46:L 56:W 45:W
34 PUKITE, ELZA            12    918  15:L 49:L 35:W 48:W 24:L 36:D 51:W
35 MOSKALJOV, VLADISLAV    12         21:L 38:L 34:L 60:W 41:W 37:W 32:D
36 RÄMMEN, ROBIN           14         27:L 62:W 31:L 38:L 56:W 34:D 49:W
37 DEZMONDS, ALEKS AJIBOLA 12    1100  5:W 30:L 29:W 11:L 22:L 35:L 55:W
38 TEE, MARTIN             12    1127  6:L 35:W 28:L 36:W 26:L 23:L 54:W
39 VAHER, LIIS MARII       12         11:W  7:L 40:L 51:W 27:L 53:W 25:L
40 FILIPPOVA, EVELINA      12    1198 64:W 12:L 39:W 21:L 42:W 10:L 29:L
41 BABRIS, RIHARDS         12    1144 19:L 52:W  8:L  5:L 35:L 57:W 53:W
42 PIIRSALU, KRISTIIN      12         17:L 43:W 32:L 50:W 40:L 47:W 24:L
43 SMILGA, ANNA            12    1000 23:L 42:L 52:W 55:W 28:L 16:L 59:W
44 KULL, EERIKPÄRTEL       12         18:L 33:L 56:W 45:W 31:L 58:W 27:L
45 SOBOLEV, EVELIN         12    1163 32:L 54:W 24:L 44:L 50:W 55:W 33:L
46 KARBA, KAROLIINA        12    1155 13:L 55:L 61:W 49:L 33:W 52:W 28:L
47 DEREVJANKO, DENIS       12    1046 20:L 64:W 21:L 57:W 29:L 42:L 58:W
48 SASMIL, GREETE          14         24:L 50:L 62:W 34:L 51:L 60:W 61:W
49 RANDMÄE, KEVIN          12         31:L 34:W 25:L 46:W 11:L 51:D 36:L
50 KÜLANURM, JASPER        12    1061  2:L 48:W 10:L 42:L 45:L 63:W 52:D
51 KAHU, STEN              14         16:L 58:W 26:L 39:L 48:W 49:D 34:L
52 LEPNURM, MATTIAS        12         28:L 41:L 43:L 62:W 63:W 46:L 50:D
53 GERASIMOVA, EVA         12          4:L 63:W 22:L 58:W 32:L 39:L 41:L
54 IDELER, ANNALISA        12          8:L 45:L 64:W 63:W 17:L 11:L 38:L
55 KULL, HELENA            12         29:L 46:W 17:L 43:L 57:W 45:L 37:L
56 ANDREEVA, OLGA          12    1107  3:L 57:L 44:L 61:W 36:L 33:L 60:W
57 PEDOSON, ARABEL         12         22:L 56:W 27:L 47:L 55:L 41:L 62:W
58 TEE, TANEL              12         25:L 51:L 60:W 53:L 59:W 44:L 47:L
59 KASK, LIINA             12         30:L  5:L 63:L 64:W 58:L 62:W 43:L
60 KIISK, EDE ELIISABET    14          7:L 26:L 58:L 35:L 64:W 48:L 56:L
61 KULL, HANNA             12         10:L 11:L 46:L 56:L 62:L 64:W 48:L
62 GROŠEVA, SOFIA          12          9:L 36:L 48:L 52:L 61:W 59:L 57:L
63 VAINO, CARLIS           12         14:L 53:L 59:W 54:L 52:L 50:L 64:L
64 TÕNNISON, SEBASTIAN     12         40:L 47:L 54:L 59:L 60:L 61:L 63:W

Club Standings

Place Name                         Score

  1   KIVIÕLI VENE KOOL            15.5 
  2   KIVILINNA KOOL               15   
  3   TARTU ERAKOOL                14   
 4-5  PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUM     11.5 
      JURMALA                      11.5 
  6   MIINA HÄRMA GÜMNAASIUM       11   
 7-8  PÕLVA GÜMNAASIUM             10.5 
      TARTU DESCARTES`I KOOL       10.5 
  9   TARTU MART REINIKU KOOL      8.5  
 10   VÕNNU KESKKOOL               7    
11-12 TARTU TAMME KOOL             6    
      HUGO TREFFNERI GÜMNAASIUM    6    
 13   ANNELINNA GÜMNAASIUM         5    
14-15 TARTU JAAN POSKA GÜMNAASIUM  4.5  
      TARTU KATOLIKU HARIDUSKESKUS 4.5  
16-17 TARTU TAMME GÜMNAASIUM       4    
      TARTU KARLOVA KOOL           4    
 18   TARTU KESKLINNA KOOL         3.5  
 19   TARTU VARIKU KOOL            2.5  
 20   NAERUMAA LASTEAED            1    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com