Pilistvere 20. jõuluturniir - Round 8

Standings

Place Name                      Rtg  Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Volodin, Aleksander       2499 6.5    44.0    33.5   32.0
  2   Dubrovin, Robert          2379 6.5    42.5    31.5   30.5
  3   Sööt, Margus              2291 6.5    42.0    32.0   29.5
  4   Seeman, Tarvo             2481 6      45.0    34.0   30.5
  5   Pedoson, Georg Aleksander 2409 6      40.5    30.0   28.5
  6   Šharankov, Grigory        2308 6      39.0    29.5   27.0
  7   Turov, Maxim              2616 5.5    43.5    33.0   27.5
  8   Valner, Uku               2349 5.5    39.5    29.5   30.0
  9   Šiškov, Andrei            2356 5.5    37.0    28.0   25.0
 10   Ruus, Rein                2051 5.5    29.5    22.0   20.0
 11   Haitin, Ilja              2370 5      40.0    30.0   25.0
 12   Elmaste, Gert             2227 5      39.0    30.0   25.0
 13   Kortšagin, Oleg           2141 5      39.0    29.0   24.0
 14   Narusberg, Peep           2062 5      37.0    28.5   23.0
 15   Mikko, Rondo              2005 5      37.0    28.5   22.5
 16   Švõrjov, Igor             2361 5      36.5    28.0   27.0
 17   Abozenko, Georg           2138 5      36.0    26.0   22.0
 18   Rei, Aksel                2168 5      33.5    25.0   23.0
 19   Olde, Grete               2097 5      33.0    24.5   21.5
 20   Mõndresku, Ion            2057 5      32.5    24.0   21.0
 21   Rauk, Tõnu                2195 4.5    37.5    28.0   24.5
 22   Remmel, Anto              2183 4.5    35.5    27.0   23.0
 23   Olde, Margareth           2174 4.5    35.5    26.5   22.5
 24   Uibokant, Mathias Robert  2109 4.5    35.0    27.0   21.5
 25   Tarto, Tiit               1854 4.5    35.0    27.0   19.5
 26   Pedmanson, Albert         1937 4.5    33.5    27.5   23.5
 27   Pedmanson, Herman         1973 4.5    32.0    24.0   20.5
 28   Olde, Karl Erik           1997 4.5    31.5    23.5   19.5
 29   Tamm, Üllar-Peep          1821 4.5    31.5    23.0   17.0
 30   Reiland, Indrek           1776 4.5    30.5    22.5   17.0
 31   Snitsarenko, Igor         1896 4      35.0    27.0   18.5
 32   Tätte, Meelis             1827 4      32.5    24.5   16.0
 33   Simenson, Margit          1860 4      32.5    23.0   16.0
 34   Hansen, Jüri              1952 4      32.0    24.5   20.5
 35   Sander, Jaan              1909 4      30.5    23.0   19.5
 36   Lilleorg, Ilmar           1770 4      30.0    21.5   17.0
 37   Staub, Madis              1745 4      28.0    22.5   17.0
 38   Samberk, Vahur            1720 4      25.0    18.5   13.0
 39   Nahkur, Madis             2026 3.5    35.5    26.5   19.0
 40   Ilves, Jüri               1938 3.5    32.5    25.5   20.5
 41   Kiiman, Kaspar            1806 3.5    31.5    23.5   16.5
 42   Haidak, Meelis            1685 3.5    30.0    23.0   13.5
 43   Kuld, Villu               1999 3.5    29.0    21.5   18.0
 44   Kuhi, Hillar              1778 3.5    29.0    21.5   14.5
 45   Kask, Ragnar              1672 3.5    27.5    20.5   12.5
 46   Saks, Mati                1640 3.5    27.0    20.0    8.5
 47   Baybaratskiy, Kirill A.        3.5    23.0    18.5   12.0
 48   Parts, Tiit               1767 3      32.0    24.0   13.5
 49   Kask, Tõnis               1611 3      30.0    22.5   14.5
 50   Saks, Mihkel                   3      28.5    22.0   16.0
 51   Poltrago, Marek           1688 3      28.0    21.5   11.0
 52   Lehes, Erik Johannes      1596 3      27.5    21.0   11.0
 53   Snitsarenko, Ilja         1443 3      27.0    20.5   13.0
 54   Kaasik, Jan               1363 3      26.5    20.5   11.0
 55   Merilai, Arne             1622 3      21.5    16.0   11.0
 56   Sepandi, Jaak             1739 2.5    30.5    23.5   11.0
 57   Vahtra, Rein              1803 2.5    28.0    20.5   12.5
 58   Tõnisson, Trent Asso      1786 2.5    28.0    20.0   11.5
 59   Rahusalu, Riho            1592 2.5    25.5    19.0    8.5
 60   Jents, Eugen              1615 2.5    24.5    19.0    7.5
 61   Ojakäär, Mihkel           1083 2.5    23.5    19.0    8.5
 62   Põvvat, Aalo              1419 2      26.5    20.0    7.0
 63   Lehes, Leho               1447 2      26.0    19.5   11.0
 64   Viitkar, Enn              1644 2      22.0    16.0    7.0
 65   Plaks, Magnus                  1      26.5    20.0    7.0

Cross Table

No Name                      Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  Volodin, Aleksander       2499 6.5   33:W 13:W  3:W  2:W  8:D  4:D 11:W  7:D
2  Dubrovin, Robert          2379 6.5   29:W 20:W 22:W  1:L 23:W  9:W  7:W  3:D
3  Sööt, Margus              2291 6.5   36:W 27:W  1:L 17:W 40:W  5:W  4:W  2:D
4  Seeman, Tarvo             2481 6     25:W 19:W 12:W  6:W  5:D  1:D  3:L  8:W
5  Pedoson, Georg Aleksander 2409 6     32:W 24:W 21:W 16:D  4:D  3:L 13:W 12:W
6  Šharankov, Grigory        2308 6     30:W 15:W  7:W  4:L 13:L 39:W 24:W 11:W
7  Turov, Maxim              2616 5.5   31:W 17:W  6:L 19:W 12:W  8:W  2:L  1:D
8  Valner, Uku               2349 5.5   44:W 43:W 14:W 18:W  1:D  7:L 21:W  4:L
9  Šiškov, Andrei            2356 5.5   58:W 14:L 32:W 26:W 22:W  2:L 15:D 16:W
10 Ruus, Rein                2051 5.5   49:D 11:L 42:W 25:L 48:W 57:W 40:W 21:W
11 Haitin, Ilja              2370 5     41:L 10:W 31:W 24:W 16:W 13:W  1:L  6:L
12 Elmaste, Gert             2227 5     48:W 28:W  4:L 15:W  7:L 27:W 26:W  5:L
13 Kortšagin, Oleg           2141 5     42:W  1:L 29:W 39:W  6:W 11:L  5:L 33:W
14 Narusberg, Peep           2062 5     55:W  9:W  8:L 21:D 26:L 30:W 25:W 15:D
15 Mikko, Rondo              2005 5     59:W  6:L 37:W 12:L 29:W 23:W  9:D 14:D
16 Švõrjov, Igor             2361 5     57:W 39:W 23:W  5:D 11:L 26:D 17:W  9:L
17 Abozenko, Georg           2138 5     45:W  7:L 41:W  3:L 32:W 35:W 16:L 34:W
18 Rei, Aksel                2168 5     51:W 26:D 35:W  8:L 27:D 34:D 31:D 36:W
19 Olde, Grete               2097 5     46:W  4:L 58:W  7:L 36:W 31:D 34:D 35:W
20 Mõndresku, Ion            2057 5     60:W  2:L 30:D 48:W 25:L 43:W 22:D 31:W
21 Rauk, Tõnu                2195 4.5   37:W 40:W  5:L 14:D 43:W 25:W  8:L 10:L
22 Remmel, Anto              2183 4.5   56:W 34:W  2:L 28:W  9:L 40:D 20:D 27:D
23 Olde, Margareth           2174 4.5   38:W 50:W 16:L 34:W  2:L 15:L 32:W 28:D
24 Uibokant, Mathias Robert  2109 4.5   64:W  5:L 44:W 11:L 33:W 37:W  6:L 26:D
25 Tarto, Tiit               1854 4.5    4:L 45:D 60:W 10:W 20:W 21:L 14:L 39:W
26 Pedmanson, Albert         1937 4.5   65:W 18:D 49:W  9:L 14:W 16:D 12:L 24:D
27 Pedmanson, Herman         1973 4.5   62:W  3:L 56:D 45:W 18:D 12:L 37:W 22:D
28 Olde, Karl Erik           1997 4.5   53:W 12:L 38:W 22:L 37:L 51:W 44:W 23:D
29 Tamm, Üllar-Peep          1821 4.5    2:L 46:W 13:L 52:W 15:L 63:W 39:D 40:W
30 Reiland, Indrek           1776 4.5    6:L 59:W 20:D 40:L 56:W 14:L 51:W 43:W
31 Snitsarenko, Igor         1896 4      7:L 51:W 11:L 38:W 50:W 19:D 18:D 20:L
32 Tätte, Meelis             1827 4      5:L 64:W  9:L 42:W 17:L 49:W 23:L 55:W
33 Simenson, Margit          1860 4      1:L 42:L 47:W 51:W 24:L 52:W 41:W 13:L
34 Hansen, Jüri              1952 4     54:W 22:L 50:W 23:L 49:W 18:D 19:D 17:L
35 Sander, Jaan              1909 4     47:D 41:W 18:L 49:D 53:W 17:L 50:W 19:L
36 Lilleorg, Ilmar           1770 4      3:L 63:W 39:L 61:W 19:L 53:W 48:W 18:L
37 Staub, Madis              1745 4     21:L 62:W 15:L 65:W 28:W 24:L 27:L 53:W
38 Samberk, Vahur            1720 4     23:L 61:W 28:L 31:L 52:L 56:W 59:W 54:W
39 Nahkur, Madis             2026 3.5   52:W 16:L 36:W 13:L 41:W  6:L 29:D 25:L
40 Ilves, Jüri               1938 3.5   61:W 21:L 65:W 30:W  3:L 22:D 10:L 29:L
41 Kiiman, Kaspar            1806 3.5   11:W 35:L 17:L 55:W 39:L 42:W 33:L 47:D
42 Haidak, Meelis            1685 3.5   13:L 33:W 10:L 32:L 62:W 41:L 52:W 44:D
43 Kuld, Villu               1999 3.5   63:W  8:L 48:D 56:W 21:L 20:L 57:W 30:L
44 Kuhi, Hillar              1778 3.5    8:L 52:W 24:L 63:L 45:W 54:W 28:L 42:D
45 Kask, Ragnar              1672 3.5   17:L 25:D 57:W 27:L 44:L 48:L 60:W 50:W
46 Saks, Mati                1640 3.5   19:L 29:L 53:L 59:L  0:W 47:D 56:W 57:W
47 Baybaratskiy, Kirill A.        3.5   35:D 49:L 33:L 57:L 65:W 46:D 58:W 41:D
48 Parts, Tiit               1767 3     12:L 53:W 43:D 20:L 10:L 45:W 36:L 58:D
49 Kask, Tõnis               1611 3     10:D 47:W 26:L 35:D 34:L 32:L 54:L 63:W
50 Saks, Mihkel                   3      0:W 23:L 34:L 60:W 31:L 58:W 35:L 45:L
51 Poltrago, Marek           1688 3     18:L 31:L 59:W 33:L 61:W 28:L 30:L 62:W
52 Lehes, Erik Johannes      1596 3     39:L 44:L 54:W 29:L 38:W 33:L 42:L 64:W
53 Snitsarenko, Ilja         1443 3     28:L 48:L 46:W 58:W 35:L 36:L 64:W 37:L
54 Kaasik, Jan               1363 3     34:L 56:L 52:L  0:W 55:W 44:L 49:W 38:L
55 Merilai, Arne             1622 3     14:L 58:L 62:W 41:L 54:L 65:W 63:W 32:L
56 Sepandi, Jaak             1739 2.5   22:L 54:W 27:D 43:L 30:L 38:L 46:L  0:W
57 Vahtra, Rein              1803 2.5   16:L 60:D 45:L 47:W 63:W 10:L 43:L 46:L
58 Tõnisson, Trent Asso      1786 2.5    9:L 55:W 19:L 53:L 59:W 50:L 47:L 48:D
59 Rahusalu, Riho            1592 2.5   15:L 30:L 51:L 46:W 58:L 62:W 38:L 61:D
60 Jents, Eugen              1615 2.5   20:L 57:D 25:L 50:L 64:L  0:W 45:L 65:W
61 Ojakäär, Mihkel           1083 2.5   40:L 38:L  0:W 36:L 51:L 64:L 65:W 59:D
62 Põvvat, Aalo              1419 2     27:L 37:L 55:L 64:W 42:L 59:L  0:W 51:L
63 Lehes, Leho               1447 2     43:L 36:L 64:W 44:W 57:L 29:L 55:L 49:L
64 Viitkar, Enn              1644 2     24:L 32:L 63:L 62:L 60:W 61:W 53:L 52:L
65 Plaks, Magnus                  1     26:L  0:W 40:L 37:L 47:L 55:L 61:L 60:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com