50+ Kristiine SÜGIS (23.09.2019) - Round 9

Cross Table

No Name                Feder Rtg  Club              Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  TARAKANOV, Oleg     1953  2155 Kadrioru MK       6.5   10:1 15:1  9:1  5:0  3:1  2:1  4:½  7:½  6:½
2  SANDER, Jaan        1948  1942 Nõmme P.Kerese MK 6     19:1  4:1  3:½  9:1  5:1  1:0  6:1  8:½  7:0
3  NIKITIN, Pjotr      1941  2055 Kadrioru MK       6     11:1  5:½  2:½ 15:1  1:0 12:1  9:1  4:0 10:1
4  GARBER, Vjatsheslav 1936  2073 Kadrioru MK       6     14:1  2:0 10:0 17:1 15:1  8:1  1:½  3:1  5:½
5  PAABO, Priit        1968  1965                   6     18:1  3:½ 17:1  1:1  2:0  6:0 10:1 11:1  4:½
6  SHABAROV, Fjodor    1949  1994                   5.5    8:½ 13:½ 11:½  7:1 10:½  5:1  2:0 12:1  1:½
7  PÕLDOJA, Ants       1959  1936 Keila MK          5.5   20:0 12:½ 16:1  6:0 18:1 14:1 11:½  1:½  2:1
8  POOM, Mati          1944  1811 Nõmme P.Kerese MK 5      6:½ 17:0 12:½ 20:1 14:1  4:0 13:1  2:½  9:½
9  ILVES, Jüri         1938  1972                   5     12:1 20:1  1:0  2:0 17:1 10:½  3:0 18:1  8:½
10 TEEMÄE, Leo         1932  1898                   4.5    1:0 16:1  4:1 13:½  6:½  9:½  5:0 19:1  3:0
11 PETROV, Aleksandr   1941  1873 Kadrioru MK       4.5    3:0 18:1  6:½ 14:0 20:1 15:1  7:½  5:0 13:½
12 ROSENVALD, Helmut   1929  1774                   4.5    9:0  7:½  8:½ 19:1 13:1  3:0 17:1  6:0 16:½
13 KÕUSAAR, Riho       1947  2026                   4.5   17:½  6:½ 14:½ 10:½ 12:0 18:1  8:0 15:1 11:½
14 KÜTT, Sulev         1950  1875                   4.5    4:0 19:1 13:½ 11:1  8:0  7:0 16:0 17:1 20:1
15 SARAIKIN, Sergei    1934  1972                   4     16:1  1:0 20:1  3:0  4:0 11:0 19:1 13:0 18:1
16 HAABU, Aare         1950  1729 Nõmme P.Kerese MK 3.5   15:0 10:0  7:0 18:0 19:1 17:0 14:1 20:1 12:½
17 TARTO, Tiit         1950  1858                   2.5   13:½  8:1  5:0  4:0  9:0 16:1 12:0 14:0 19:0
18 SIRP, Ivar          1960  1687 Saku MK           2.5    5:0 11:0 19:½ 16:1  7:0 13:0 20:1  9:0 15:0
19 PYLSY, Evgeni       1945  1606 Tallinna PIK      2.5    2:0 14:0 18:½ 12:0 16:0 20:1 15:0 10:0 17:1
20 PANFILOV, Sergei    1935  1377                   1      7:1  9:0 15:0  8:0 11:0 19:0 18:0 16:0 14:0

Standings

Place Name                Feder Rtg  Club              Score M-Buch.

  1   TARAKANOV, Oleg     1953  2155 Kadrioru MK       6.5      44.5
  2   SANDER, Jaan        1948  1942 Nõmme P.Kerese MK 6        45.5
  3   NIKITIN, Pjotr      1941  2055 Kadrioru MK       6        43.0
  4   GARBER, Vjatsheslav 1936  2073 Kadrioru MK       6        42.5
  5   PAABO, Priit        1968  1965                   6        41.5
  6   SHABAROV, Fjodor    1949  1994                   5.5      42.5
  7   PÕLDOJA, Ants       1959  1936 Keila MK          5.5      37.5
  8   POOM, Mati          1944  1811 Nõmme P.Kerese MK 5        38.5
  9   ILVES, Jüri         1938  1972                   5        37.5
 10   TEEMÄE, Leo         1932  1898                   4.5      43.0
 11   PETROV, Aleksandr   1941  1873 Kadrioru MK       4.5      38.5
 12   ROSENVALD, Helmut   1929  1774                   4.5      37.5
 13   KÕUSAAR, Riho       1947  2026                   4.5      35.0
 14   KÜTT, Sulev         1950  1875                   4.5      34.0
 15   SARAIKIN, Sergei    1934  1972                   4        36.0
 16   HAABU, Aare         1950  1729 Nõmme P.Kerese MK 3.5      30.5
 17   TARTO, Tiit         1950  1858                   2.5      39.0
 18   SIRP, Ivar          1960  1687 Saku MK           2.5      35.5
 19   PYLSY, Evgeni       1945  1606 Tallinna PIK      2.5      32.0
 20   PANFILOV, Sergei    1935  1377                   1        34.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com