50+ Kristiine SÜGIS V etapp (21.10.2019) - Round 9

Standings

Place Name                Rtg  Club              Score M-Buch.

  1   NEFF, Sergei        2225 Kadrioru MK       7        44.5
  2   GARBER, Vjatsheslav 2073 Kadrioru MK       6.5      47.0
      OLDE, Karl Erik     1835 Tallinna MK       6.5      47.0
  4   PAABO, Priit        1965                   6.5      45.0
  5   SARAIKIN, Sergei    1972                   6        45.0
  6   TEDREMA, Ardi       2172 Saue MK           6        44.5
  7   HAABU, Aare         1729 Nõmme P.Kerese MK 6        43.0
  8   KÜTT, Sulev         1875                   5        44.0
  9   PETROV, Aleksandr   1873 Kadrioru MK       5        41.5
 10   KÕUSAAR, Riho       2027                   5        40.0
      SHABAROV, Fjodor    1994 Kadrioru MK       5        40.0
 12   ILVES, Jüri         1972                   5        36.5
 13   ZAROVSKI, Mihhail   1650                   5        33.0
 14   NIKITIN, Pjotr      2055 Kadrioru MK       4.5      36.0
 15   SANDER, Jaan        1942 Nõmme P.Kerese MK 4.5      35.0
 16   JÄRVET, Jüri        2062 Nõmme P.Kerese MK 4        44.0
 17   TEEMÄE, Leo         1898                   4        43.0
 18   PÕLDOJA, Ants       1936 Keila MK          4        36.0
 19   GRIGORJEV, Valeri   1852                   4        34.5
 20   MOGILNÕI, Jevgeni   1859                   4        33.5
      ROSENVALD, Helmut   1774                   4        33.5
 22   KURS, Lembit        1780                   4        32.0
 23   POOM, Mati          1811 Nõmme P.Kerese MK 3.5      36.5
 24   SIRP, Ivar          1687 Saku MK           3.5      33.0
 25   PYLSY, Evgeni       1606 Tallinna PIK      3        32.5
 26   PANFILOV, Sergei    1377                   2        30.0
 27   KEIL, Vello                                1.5      31.5

Cross Table

No Name                Rtg  Club              Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  NEFF, Sergei        2225 Kadrioru MK       7     17:½ 16:1 18:1  6:1  3:1  2:½  5:0  4:1  9:1
2  GARBER, Vjatsheslav 2073 Kadrioru MK       6.5    9:1  4:0 20:1 10:1  7:1  1:½  3:½  8:1  6:½
3  OLDE, Karl Erik     1835 Tallinna MK       6.5   16:1 10:1  4:1  7:1  1:0  5:0  2:½ 12:1  8:1
4  PAABO, Priit        1965                   6.5   25:1  2:1  3:0 11:½  6:1 16:1 17:1  1:0  5:1
5  SARAIKIN, Sergei    1972                   6     24:1  7:0 23:1  9:1  8:1  3:1  1:1  6:0  4:0
6  TEDREMA, Ardi       2172 Saue MK           6      8:1 15:½ 14:1  1:0  4:0 18:1 11:1  5:1  2:½
7  HAABU, Aare         1729 Nõmme P.Kerese MK 6     12:1  5:1 11:1  3:0  2:0 10:1  8:0 17:1 16:1
8  KÜTT, Sulev         1875                   5      6:0 21:1 27:1 14:1  5:0 13:1  7:1  2:0  3:0
9  PETROV, Aleksandr   1873 Kadrioru MK       5      2:0 25:1 22:1  5:0 15:1 11:½ 10:½ 16:1  1:0
10 KÕUSAAR, Riho       2027                   5     22:1  3:0 15:1  2:0 19:1  7:0  9:½ 23:1 14:½
11 SHABAROV, Fjodor    1994 Kadrioru MK       5     21:1 20:1  7:0  4:½ 17:½  9:½  6:0 14:½ 22:1
12 ILVES, Jüri         1972                   5      7:0 17:½ 21:½ 26:1 13:0 19:1 22:1  3:0 18:1
13 ZAROVSKI, Mihhail   1650                   5      0:  23:0 24:1 20:1 12:1  8:0 16:0 19:1 17:1
14 NIKITIN, Pjotr      2055 Kadrioru MK       4.5   23:1 18:½  6:0  8:0 27:1 17:0 15:1 11:½ 10:½
15 SANDER, Jaan        1942 Nõmme P.Kerese MK 4.5   26:1  6:½ 10:0 17:0  9:0 24:1 14:0  0:1 23:1
16 JÄRVET, Jüri        2062 Nõmme P.Kerese MK 4      3:0  1:0 25:1 22:1 18:1  4:0 13:1  9:0  7:0
17 TEEMÄE, Leo         1898                   4      1:½ 12:½ 19:½ 15:1 11:½ 14:1  4:0  7:0 13:0
18 PÕLDOJA, Ants       1936 Keila MK          4     27:1 14:½  1:0 19:½ 16:0  6:0 25:1 21:1 12:0
19 GRIGORJEV, Valeri   1852                   4     20:0 24:1 17:½ 18:½ 10:0 12:0  0:1 13:0 26:1
20 MOGILNÕI, Jevgeni   1859                   4     19:1 11:0  2:0 13:0 23:1 21:0 27:1 22:0 24:1
21 ROSENVALD, Helmut   1774                   4     11:0  8:0 12:½ 24:½ 26:1 20:1 23:0 18:0  0:1
22 KURS, Lembit        1780                   4     10:0 26:1  9:0 16:0 25:1 27:1 12:0 20:1 11:0
23 POOM, Mati          1811 Nõmme P.Kerese MK 3.5   14:0 13:1  5:0 27:½ 20:0  0:1 21:1 10:0 15:0
24 SIRP, Ivar          1687 Saku MK           3.5    5:0 19:0 13:0 21:½  0:1 15:0 26:1 25:1 20:0
25 PYLSY, Evgeni       1606 Tallinna PIK      3      4:0  9:0 16:0  0:1 22:0 26:1 18:0 24:0 27:1
26 PANFILOV, Sergei    1377                   2     15:0 22:0  0:1 12:0 21:0 25:0 24:0 27:1 19:0
27 KEIL, Vello                                1.5   18:0  0:1  8:0 23:½ 14:0 22:0 20:0 26:0 25:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com