50+ Kristiine SÜGIS VII etapp (4.11.2019) - Round 9

Standings

Place Name               Rtg  Club              Score M-Buch.

  1   NEFF, Sergei       2246 Kadrioru MK       7        44.5
  2   TARAKANOV, Oleg    2131 Kadrioru MK       7        44.0
  3   JÄRVET, Jüri       2010 Nõmme P.Kerese MK 7        43.0
  4   GARBER, Vjatseslav 2120 Kadrioru MK       6        45.0
  5   KÕUSAAR, Riho      1999                   5.5      44.0
  6   ILVES, Jüri        1954 P.Kerese Malemaja 5.5      39.0
  7   PETROV, Aleksandr  1873 Kadrioru MK       5.5      38.0
  8   SHABAROV, Fjodor   1959 Kadrioru MK       5        43.0
  9   SANDER, Jaan       1898 Nõmme P.Kerese MK 4.5      43.5
 10   KÜTT, Sulev        1815                   4.5      43.0
 11   PAABO, Priit       2044                   4.5      41.5
 12   NIKITIN, Pjotr     2008 Kadrioru MK       4.5      40.5
 13   POOM, Mati         1867 Nõmme P.Kerese MK 4.5      38.0
 14   SARAIKIN, Sergei   1964                   4.5      37.5
 15   PÕLDOJA, Ants      1858 Keila MK          4.5      37.0
 16   TARTO, Tiit        1888 P.Kerese Malemaja 4.5      34.0
      KURS, Lembit       1820 Tallinna PIK      4.5      34.0
 18   TEEMÄE, Leo        1888 Chess Continent   4.5      33.5
 19   SIRP, Ivar         1669 Saku MK           4.5      31.0
 20   MOGILNÕI, Jevgeni  1861                   4        41.0
 21   HAABU, Aare        1810 Nõmme P.Kerese MK 4        38.0
 22   ROSENVALD, Helmut  1790                   3        35.0
      ENNOK, Heigo       1683                   3        35.0
 24   PANFILOV, Sergei   1387                   3        30.0
 25   BLUMAN, Eero                              2        36.0
 26   PYLSY, Evgeni      1586 Tallinna PIK      0        31.5

Cross Table

No Name               Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  NEFF, Sergei       2246 7      7:1 14:1  3:0 12:1 11:½  4:½  2:1  5:1 13:1
2  TARAKANOV, Oleg    2131 7     13:1  8:½  9:1  5:1  4:½  3:1  1:0 10:1 15:1
3  JÄRVET, Jüri       2010 7     17:1 16:1  1:1  4:0 10:1  2:0  8:1  9:1 20:1
4  GARBER, Vjatseslav 2120 6     20:1  6:½ 21:1  3:1  2:½  1:½  5:½ 11:½ 12:½
5  KÕUSAAR, Riho      1999 5.5   21:½ 25:1  6:1  2:0  7:½ 14:1  4:½  1:0  9:1
6  ILVES, Jüri        1954 5.5   19:1  4:½  5:0 15:1  9:1  8:0 10:0 20:1 11:1
7  PETROV, Aleksandr  1873 5.5    1:0 22:1 25:1  8:½  5:½ 18:½  9:0 21:1 10:1
8  SHABAROV, Fjodor   1959 5     23:1  2:½ 11:½  7:½ 12:½  6:1  3:0 13:½ 17:½
9  SANDER, Jaan       1898 4.5   26:1 12:1  2:0 11:½  6:0 21:1  7:1  3:0  5:0
10 KÜTT, Sulev        1815 4.5   12:0 26:1 16:1 14:1  3:0 11:½  6:1  2:0  7:0
11 PAABO, Priit       2044 4.5   15:½ 18:1  8:½  9:½  1:½ 10:½ 13:½  4:½  6:0
12 NIKITIN, Pjotr     2008 4.5   10:1  9:0 20:1  1:0  8:½ 13:0 16:½ 18:1  4:½
13 POOM, Mati         1867 4.5    2:0 23:0 26:1 21:½ 24:1 12:1 11:½  8:½  1:0
14 SARAIKIN, Sergei   1964 4.5   22:1  1:0 17:1 10:0 20:1  5:0 18:½ 15:0 26:1
15 PÕLDOJA, Ants      1858 4.5   11:½ 21:0 23:1  6:0 16:1 20:0 22:1 14:1  2:0
16 TARTO, Tiit        1888 4.5   24:1  3:0 10:0 25:1 15:0 22:½ 12:½ 19:½ 23:1
17 KURS, Lembit       1820 4.5    3:0 24:1 14:0 19:0 23:1 25:1 20:0 22:1  8:½
18 TEEMÄE, Leo        1888 4.5   25:0 11:0 19:1 23:1 21:½  7:½ 14:½ 12:0 24:1
19 SIRP, Ivar         1669 4.5    6:0 20:0 18:0 17:1 22:0 23:1 26:1 16:½ 25:1
20 MOGILNÕI, Jevgeni  1861 4      4:0 19:1 12:0 24:1 14:0 15:1 17:1  6:0  3:0
21 HAABU, Aare        1810 4      5:½ 15:1  4:0 13:½ 18:½  9:0 25:1  7:0 22:½
22 ROSENVALD, Helmut  1790 3     14:0  7:0 24:0 26:1 19:1 16:½ 15:0 17:0 21:½
23 ENNOK, Heigo       1683 3      8:0 13:1 15:0 18:0 17:0 19:0 24:1 26:1 16:0
24 PANFILOV, Sergei   1387 3     16:0 17:0 22:1 20:0 13:0 26:1 23:0 25:1 18:0
25 BLUMAN, Eero            2     18:1  5:0  7:0 16:0 26:1 17:0 21:0 24:0 19:0
26 PYLSY, Evgeni      1586 0      9:0 10:0 13:0 22:0 25:0 24:0 19:0 23:0 14:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com