45. A.Hammeri mälestusturniir` 2021 - Round 7

Standings

Place Name              Rtg  Club              Score M-Buch.

  1   KIPSO, Agu        2003 Rapla MK          5.5      28.0
  2   PUUSEPP, Kaimar   2187 Rapla MK          5.5      27.5
  3   OLDE, Karl Erik   2084 Tallinna MK       5        28.0
  4   OLDE, Hendrik     2272 Tallinna MK       5        27.0
  5   DZJUBA, Anatoli   2033 Kohila            5        25.0
  6   BROKKO, Margit    1976                   5        24.0
  7   DZJUBA, Jegor     1763 Tallinna MK       4.5      25.0
  8   SANDER, Jaan      1853 Nõmme P.Kerese MK 4.5      22.0
  9   PÕLDOJA, Ants     1766 Keila MK          4        25.5
 10   LEEDUKS, Raul     1643 Saue MKK          4        25.0
 11   NIINEPUU, Elmar   1686 Keila MK          4        24.5
 12   JÜRGENS, Rene     1762 Kohila            4        23.5
 13   JÄRVET, Jüri      1919 Nõmme P.Kerese MK 4        23.0
 14   LÕGUN, Aleksei    2054 Saku MK           3.5      27.5
 15   UURITS, Karel     1852 Saue MKK          3.5      25.5
 16   ESKO, Siim             Kohila            3.5      24.0
 17   POOM, Mati        1724 Nõmme P.Kerese MK 3.5      20.5
 18   KIISK, Heino      1481 Keila MK          3.5      20.0
 19   URGAS, Jaan       1731 Kose MKK          3        24.0
 20   TUULIK, Ülo       1871 Saaremaa MK       3        22.5
 21   POOM, Siim        1367 Rapla             3        21.5
 22   SIRP, Ivar        1642 Saku MK           3        21.0
 23   PAILK, Aimur      1777 Rapla MK          3        20.0
 24   VESKI, Uku Rudolf 1292 Kohila            3        18.0
 25   LAASNER, Ülle     1994 Rapla MK          2.5      19.0
 26   VIITKAR, Enn      1591 Rapla MK          2        22.0
 27   SUUROJA, Villem   1380 Kohila            2        17.5
      VISNAP, Birgit    1167 Kohila            2        17.5
 29   SUUROJA, Karl          Kohila            1        20.0

Cross Table

No Name              Rtg  Club              Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  KIPSO, Agu        2003 Rapla MK          5.5   10:1 23:1  2:½ 14:1  3:1  4:½  6:½
2  PUUSEPP, Kaimar   2187 Rapla MK          5.5   12:1 13:1  1:½  4:½ 19:1 10:1  3:½
3  OLDE, Karl Erik   2084 Tallinna MK       5     19:1 15:½  6:1  9:1  1:0  7:1  2:½
4  OLDE, Hendrik     2272 Tallinna MK       5      7:1 20:1 14:0  2:½  9:1  1:½ 11:1
5  DZJUBA, Anatoli   2033 Kohila            5     11:1  9:½ 15:½  7:½  6:½ 19:1 12:1
6  BROKKO, Margit    1976                   5     26:1 29:1  3:0 15:1  5:½ 14:1  1:½
7  DZJUBA, Jegor     1763 Tallinna MK       4.5    4:0 25:1 26:1  5:½  8:1  3:0 16:1
8  SANDER, Jaan      1853 Nõmme P.Kerese MK 4.5   21:1 14:0 11:1 16:½  7:0 22:1 10:1
9  PÕLDOJA, Ants     1766 Keila MK          4     16:1  5:½ 13:1  3:0  4:0 17:½ 20:1
10 LEEDUKS, Raul     1643 Saue MKK          4      1:0 21:1 23:1 22:1 14:1  2:0  8:0
11 NIINEPUU, Elmar   1686 Keila MK          4      5:0 24:1  8:0 29:1 17:1 13:1  4:0
12 JÜRGENS, Rene     1762 Kohila            4      2:0 22:1 16:0 21:1 18:1 15:1  5:0
13 JÄRVET, Jüri      1919 Nõmme P.Kerese MK 4     18:1  2:0  9:0 26:1 20:1 11:0 19:1
14 LÕGUN, Aleksei    2054 Saku MK           3.5   17:1  8:1  4:1  1:0 10:0  6:0 15:½
15 UURITS, Karel     1852 Saue MKK          3.5   24:1  3:½  5:½  6:0 16:1 12:0 14:½
16 ESKO, Siim             Kohila            3.5    9:0  0:1 12:1  8:½ 15:0 25:1  7:0
17 POOM, Mati        1724 Nõmme P.Kerese MK 3.5   14:0 18:1 20:0 28:1 11:0  9:½ 25:1
18 KIISK, Heino      1481 Keila MK          3.5   13:0 17:0 25:1 23:1 12:0 28:1 22:½
19 URGAS, Jaan       1731 Kose MKK          3      3:0 27:1 29:1 20:1  2:0  5:0 13:0
20 TUULIK, Ülo       1871 Saaremaa MK       3     27:1  4:0 17:1 19:0 13:0 23:1  9:0
21 POOM, Siim        1367 Rapla             3      8:0 10:0 24:1 12:0 22:0  0:1 27:1
22 SIRP, Ivar        1642 Saku MK           3     25:½ 12:0 27:1 10:0 21:1  8:0 18:½
23 PAILK, Aimur      1777 Rapla MK          3     28:1  1:0 10:0 18:0 24:1 20:0 29:1
24 VESKI, Uku Rudolf 1292 Kohila            3     15:0 11:0 21:0  0:1 23:0 26:1 28:1
25 LAASNER, Ülle     1994 Rapla MK          2.5   22:½  7:0 18:0 27:1 26:1 16:0 17:0
26 VIITKAR, Enn      1591 Rapla MK          2      6:0 28:1  7:0 13:0 25:0 24:0  0:1
27 SUUROJA, Villem   1380 Kohila            2     20:0 19:0 22:0 25:0  0:1 29:1 21:0
28 VISNAP, Birgit    1167 Kohila            2     23:0 26:0  0:1 17:0 29:1 18:0 24:0
29 SUUROJA, Karl          Kohila            1      0:1  6:0 19:0 11:0 28:0 27:0 23:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com