ARVO-38 2021 välkturniir - Round 11

Standings

Place Name                  Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch.

  1   Vorobjov, Pavel                 2346 19.5    105.5 130.5
  2   Sirp, Karl Aleksander           2135 17.5    104.0 130.0
  3   Trohhelev, Boris                2037 16.5    105.5 128.5
  4   Pedmanson, Herman               2101 16      102.5 129.0
  5   Tiisler, Tanel                  2076 13      107.5 130.5
  6   Tätte, Meelis                   1792 12       97.5 120.5
  7   Muru, Mihkel Moorits            1808 11      102.0 125.0
  8   Leede, Gutnar                   1737 10.5    107.5 133.5
9-11  Tiisler, Ander                  1738 9       101.0 124.0
      Martirosian, Tigran             1539 9        90.0 113.0
      Tomson, Mihkel                  1967 9        83.0 102.5
 12   Käo, Kermo                      1351 8.5     100.0 123.0
 13   Õim, Mikk Kaarel                1672 7.5     102.5 125.5
 14   Kaldmaa, Janis                  1382 7        83.0 102.5
 15   Karis, Fredi                    1582 6.5      88.0 109.0
 16   Peterson, Andreas               1408 3.5      86.0 109.0

Cross Table

No Name                  Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11    

1  Vorobjov, Pavel                  9:2.0  3:1.0  5:2.0  4:1.5  6:2.0  2:1.5  8:1.5 12:2.0  7:2.0 10:2.0 13:2.0
2  Sirp, Karl Aleksander            8:2.0  7:2.0  4:.5   3:1.0  5:2.0  1:.5  12:2.0 13:2.0  6:2.0  9:2.0 15:1.5
3  Trohhelev, Boris                10:2.0  1:1.0  7:1.0  2:1.0  4:2.0  6:2.0  9:2.0  8:1.0  5:1.0 13:2.0 16:1.5
4  Pedmanson, Herman               13:2.0 11:2.0  2:1.5  1:.5   3:0.0  8:2.0  7:2.0  5:1.0  9:2.0 12:2.0 14:1.0
5  Tiisler, Tanel                  15:1.0 12:2.0  1:0.0  8:1.0  2:0.0 16:2.0  6:2.0  4:1.0  3:1.0 11:2.0  7:1.0
6  Tätte, Meelis                   12:0.0 15:2.0 10:2.0 11:2.0  1:0.0  3:0.0  5:0.0 16:2.0  2:0.0 14:2.0  8:2.0
7  Muru, Mihkel Moorits            14:2.0  2:0.0  3:1.0 13:1.0 10:1.0  9:1.0  4:0.0 15:2.0  1:0.0 16:2.0  5:1.0
8  Leede, Gutnar                    2:0.0 14:2.0 13:1.0  5:1.0 11:2.0  4:0.0  1:.5   3:1.0 10:1.0 15:2.0  6:0.0
9  Tiisler, Ander                   1:0.0 10:0.0 15:1.0 16:2.0 14:2.0  7:1.0  3:0.0 11:1.0  4:0.0  2:0.0 12:2.0
10 Martirosian, Tigran              3:0.0  9:2.0  6:0.0 15:2.0  7:1.0 12:0.0 16:1.0 14:1.0  8:1.0  1:0.0 11:1.0
11 Tomson, Mihkel                  16:2.0  4:0.0 12:2.0  6:0.0  8:0.0 14:1.0 15:1.0  9:1.0 13:1.0  5:0.0 10:1.0
12 Käo, Kermo                       6:2.0  5:0.0 11:0.0 14:1.0 13:1.5 10:2.0  2:0.0  1:0.0 16:2.0  4:0.0  9:0.0
13 Õim, Mikk Kaarel                 4:0.0 16:2.0  8:1.0  7:1.0 12:.5  15:1.0 14:1.0  2:0.0 11:1.0  3:0.0  1:0.0
14 Kaldmaa, Janis                   7:0.0  8:0.0 16:1.0 12:1.0  9:0.0 11:1.0 13:1.0 10:1.0 15:1.0  6:0.0  4:1.0
15 Karis, Fredi                     5:1.0  6:0.0  9:1.0 10:0.0 16:1.0 13:1.0 11:1.0  7:0.0 14:1.0  8:0.0  2:.5 
16 Peterson, Andreas               11:0.0 13:0.0 14:1.0  9:0.0 15:1.0  5:0.0 10:1.0  6:0.0 12:0.0  7:0.0  3:.5 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com