Vinni Välk 2023 - Round 8

Standings

Place Name                      Feder Loc  Score M-Buch. Buch. Wins

  1   Karba, Andres             EST   2068 7        40.5  44.5    6
 2-3  Peebo, Kalle              EST   2143 6.5      40.5  44.5    5
      Tomson, Mihkel            EST   1927 6.5      37.0  41.0    5
 4-8  Vaher, Eino               EST   2144 6        40.0  45.0    5
      Õim, Mikk Kaarel          EST   1903 6        35.5  38.5    6
      Karis, Fredi              EST   1597 6        34.0  36.0    6
      Lain, Sander              EST   1744 6        32.0  35.5    6
      Rõbaltsenko, Vladimir     EST   1849 6        30.0  33.0    6
9-10  Veski, Rauno              EST   1799 5.5      35.0  38.0    5
      Pagar, Kalev              EST   1959 5.5      32.5  36.5    5
11-23 Kadai, Tanel              EST   1944 5        40.0  44.0    5
      Narusberg, Peep           EST   1953 5        37.0  41.0    5
      Zafra, Kim Yutangco       PHL   1819 5        37.0  40.0    4
      Pritulina, Svetlana       EST   1893 5        35.0  39.0    4
      East, Marek               EST   1529 5        35.0  36.0    5
      Parts, Tiit               EST   1713 5        33.0  36.0    5
      Kalvet, Tõnu              EST   1631 5        33.0  36.0    5
      Saviir, Villy             EST   1523 5        32.5  35.5    5
      Kuzmina, Oleksandra       EST   1395 5        32.5  35.5    5
      Videvik, Edik             EST   1615 5        30.0  33.0    5
      Lagoda, Linda-Alisia      EST   1249 5        30.0  33.0    5
      Jaksin, Aleksandr         EST   1591 5        28.0  31.0    4
      Karba, Kertu              EST   1382 5        26.0  28.5    5
24-27 Dunajev, Nikolai          EST   1766 4.5      33.5  37.0    4
      Pritulina, Nadeþda        EST   1514 4.5      33.5  35.5    4
      Titov, Sergey             EST   1669 4.5      33.0  36.0    4
      Novikov, Sergei           EST   1669 4.5      30.0  32.0    4
28-43 Andreeva, Olga            EST   1237 4        38.0  40.0    4
      Poljakov, Kristofer       EST   1406 4        35.0  37.0    3
      Rämmar, Märt              EST   1332 4        34.0  37.0    4
      Kikkas, Daniel            EST   1639 4        33.5  36.5    3
      Kärner, Karl-Johannes     EST   1522 4        33.5  35.5    4
      Punning, Andero           EST   1304 4        32.0  35.0    3
      Päären, Karl Alex         EST   1185 4        31.0  34.0    4
      Alas, Märt Mattias        EST   1163 4        31.0  34.0    4
      Kala, Carlos              EST   1137 4        29.5  30.5    4
      Neeme, Vilmar             EST   1308 4        28.5  30.5    4
      Viks, Artur               EST   1399 4        27.5  29.0    4
      Viks, Ervin               EST        4        27.0  29.0    4
      Laks, Karin               EST   1122 4        26.0  28.0    4
      Liivamägi, Peeter         EST   1141 4        26.0  27.5    4
      Pruler, Uku-Pärt          EST        4        25.0  28.0    4
      Dmitrijeva, Laura-Valeria EST   1110 4        20.0  21.5    4
44-45 Leht, Karl-Eerik          EST   1059 3.5      31.0  34.0    3
      Mazajev, Ilja             EST   1003 3.5      28.0  29.5    3
46-58 Leuska, Lauri Mike        EST        3        31.0  35.0    3
      Peus, Mihhail             EST   1113 3        31.0  33.0    3
      Maripuu, Ahti             EST        3        30.5  33.5    3
      Römer, Mirtel             EST   1108 3        29.0  31.0    3
      Voronova, Anastassia      EST        3        27.5  28.5    3
      Kulp, Rasmus              EST        3        27.0  29.0    3
      Kuum, Henri               EST   1096 3        27.0  28.5    3
      Gridin, Mihail            EST   1060 3        26.5  27.5    3
      Aavoja, Oliver            EST        3        25.5  27.5    3
      Jallakas, Jan Pätrik      EST        3        25.5  26.5    3
      Jaakson, Henri            EST        3        23.0  24.5    2
      Laane, Tõnis              EST        3        22.5  23.5    3
      Rõbaltsenko, Fjodor       EST        3        21.5  23.5    3
 59   Riar, Mayra               EST        2.5      24.5  25.5    2
60-65 Lamp, Mia-Marii           EST        2        26.0  27.0    2
      Neeme, Klaus Henrik       EST        2        23.5  25.0    2
      Maripuu, Bert Sebastian   EST        2        22.0  24.0    2
      Nikolenko, Elina          EST        2        21.0  22.0    2
      Vara, Harri               EST        2        19.0  20.0    2
      Antonov, Carola           EST        2        18.5  19.5    2
 66   Nurk, Uku Oliver          EST        1.5      23.5  24.5    1
67-68 Leuska, Sandri Lewis      EST        1        20.5  21.5    1
      Otti, Rando               EST   1300 1        16.5  17.5    1

Cross Table

No  Name                      Feder  1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  Vaher, Eino               EST   35:W 19:W 11:D  8:W  9:W  3:L 12:W  2:D
2.  Peebo, Kalle              EST   36:W 21:W 15:W  5:W  3:D  7:D  6:W  1:D
3.  Karba, Andres             EST   37:W 20:W 12:W  6:W  2:D  1:W  7:D  8:W
4.  Pagar, Kalev              EST   38:L 13:W 40:W 25:W 17:D 16:W  8:L 24:W
5.  Narusberg, Peep           EST   39:W 22:W 14:W  2:L 19:L 28:W 21:L 16:W
6.  Kadai, Tanel              EST   40:W 23:W 17:W  3:L 21:W 19:W  2:L 14:L
7.  Tomson, Mihkel            EST   41:W 24:W 18:D 11:W 26:W  2:D  3:D  9:W
8.  Õim, Mikk Kaarel          EST   42:W 25:W 27:W  1:L 23:W 36:W  4:W  3:L
9.  Pritulina, Svetlana       EST   43:W 26:D 16:W 18:W  1:L 13:W 11:D  7:L
10. Rõbaltsenko, Vladimir     EST   44:W 27:L 38:W 29:W 36:L 25:W 31:W 19:W
11. Zafra, Kim Yutangco       PHL   45:W 28:W  1:D  7:L 20:W 26:W  9:D 21:L
12. Veski, Rauno              EST   46:W 29:W  3:L 27:D 33:W 17:W  1:L 13:W
13. Dunajev, Nikolai          EST   47:D  4:L 67:W 22:W 18:W  9:L 26:W 12:L
14. Lain, Sander              EST   48:W 31:W  5:L 36:L 38:W 29:W 23:W  6:W
15. Parts, Tiit               EST   49:W 30:W  2:L 26:L 39:W 32:W 24:L 28:W
16. Novikov, Sergei           EST   50:W 33:D  9:L 58:W 27:W  4:L 47:W  5:L
17. Titov, Sergey             EST   51:W 32:W  6:L 24:W  4:D 12:L 18:L 36:W
18. Kikkas, Daniel            EST   52:W 38:W  7:D  9:L 13:L 27:D 17:W 29:L
19. Kalvet, Tõnu              EST   53:W  1:L 42:W 31:W  5:W  6:L 36:W 10:L
20. Videvik, Edik             EST   54:W  3:L 44:W 56:W 11:L 31:L 37:W 33:W
21. Karis, Fredi              EST   55:W  2:L 47:W 32:W  6:L 35:W  5:W 11:W
22. Jaksin, Aleksandr         EST   56:W  5:L 48:D 13:L 46:W 33:D 40:W 31:W
23. East, Marek               EST   57:W  6:L 37:W 35:W  8:L 30:W 14:L 32:W
24. Saviir, Villy             EST   58:W  7:L 52:W 17:L 40:W 37:W 15:W  4:L
25. Kärner, Karl-Johannes     EST   59:W  8:L 45:W  4:L 41:W 10:L 39:W 30:L
26. Pritulina, Nadeþda        EST   60:W  9:D 33:W 15:W  7:L 11:L 13:L 47:W
27. Poljakov, Kristofer       EST   61:W 10:W  8:L 12:D 16:L 18:D 41:W 35:L
28. Viks, Artur               EST   62:W 11:L 56:L 48:W 42:W  5:L 44:W 15:L
29. Kuzmina, Oleksandra       EST   63:W 12:L 49:W 10:L 45:W 14:L 67:W 18:W
30. Karba, Kertu              EST   64:W 15:L 58:L 49:W 44:W 23:L 42:W 25:W
31. Rämmar, Märt              EST   65:W 14:L 51:W 19:L 67:W 20:W 10:L 22:L
32. Neeme, Vilmar             EST   66:W 17:L 60:W 21:L 56:W 15:L 68:W 23:L
33. Punning, Andero           EST   67:W 16:D 26:L 47:W 12:L 22:D 45:W 20:L
34. Otti, Rando               EST   68:L 52:L 55:L 62:L 54:L 50:L 66:L 57:W
35. Lagoda, Linda-Alisia      EST    1:L 53:W 68:W 23:L 58:W 21:L 56:W 27:W
36. Andreeva, Olga            EST    2:L 55:W 63:W 14:W 10:W  8:L 19:L 17:L
37. Päären, Karl Alex         EST    3:L 54:W 23:L 51:W 68:W 24:L 20:L 46:W
38. Alas, Märt Mattias        EST    4:W 18:L 10:L 53:W 14:L 47:L 54:W 45:W
39. Liivamägi, Peeter         EST    5:L 56:L 62:W 52:W 15:L 53:W 25:L 68:W
40. Kala, Carlos              EST    6:L 57:W  4:L 59:W 24:L 63:W 22:L 53:W
41. Laks, Karin               EST    7:L 58:L 64:W 55:W 25:L 52:W 27:L 56:W
42. Peus, Mihhail             EST    8:L 59:W 19:L 63:W 28:L 65:W 30:L 67:L
43. Dmitrijeva, Laura-Valeria EST    9:L 60:L 66:W 68:L 62:W 56:L 55:W 58:W
44. Römer, Mirtel             EST   10:L 61:W 20:L 65:W 30:L 59:W 28:L 63:L
45. Kuum, Henri               EST   11:L 62:W 25:L 60:W 29:L 58:W 33:L 38:L
46. Gridin, Mihail            EST   12:L 63:L 57:W 67:L 22:L 60:W 59:W 37:L
47. Leht, Karl-Eerik          EST   13:D 68:W 21:L 33:L 48:W 38:W 16:L 26:L
48. Mazajev, Ilja             EST   14:L 65:W 22:D 28:L 47:L 67:L 62:W 64:W
49. Aavoja, Oliver            EST   15:L 64:W 29:L 30:L 61:W 68:L 58:L 55:W
50. Antonov, Carola           EST   16:L 67:L 59:L 61:L 57:L 34:W 60:W 65:L
51. Jaakson, Henri            EST   17:L 66:W 31:L 37:L 63:L 62:D 64:D 61:W
52. Jallakas, Jan Pätrik      EST   18:L 34:W 24:L 39:L 64:W 41:L 63:L 59:W
53. Kulp, Rasmus              EST   19:L 35:L 61:W 38:L 60:W 39:L 65:W 40:L
54. Laane, Tõnis              EST   20:L 37:L 65:L 64:L 34:W 61:W 38:L 66:W
55. Lamp, Mia-Marii           EST   21:L 36:L 34:W 41:L 65:L 66:W 43:L 49:L
56. Leuska, Lauri Mike        EST   22:L 39:W 28:W 20:L 32:L 43:W 35:L 41:L
57. Leuska, Sandri Lewis      EST   23:L 40:L 46:L 66:L 50:W 64:L 61:L 34:L
58. Maripuu, Ahti             EST   24:L 41:W 30:W 16:L 35:L 45:L 49:W 43:L
59. Maripuu, Bert Sebastian   EST   25:L 42:L 50:W 40:L 66:W 44:L 46:L 52:L
60. Neeme, Klaus Henrik       EST   26:L 43:W 32:L 45:L 53:L 46:L 50:L 62:W
61. Nikolenko, Elina          EST   27:L 44:L 53:L 50:W 49:L 54:L 57:W 51:L
62. Nurk, Uku Oliver          EST   28:L 45:L 39:L 34:W 43:L 51:D 48:L 60:L
63. Pruler, Uku-Pärt          EST   29:L 46:W 36:L 42:L 51:W 40:L 52:W 44:W
64. Riar, Mayra               EST   30:L 49:L 41:L 54:W 52:L 57:W 51:D 48:L
65. Rõbaltsenko, Fjodor       EST   31:L 48:L 54:W 44:L 55:W 42:L 53:L 50:W
66. Vara, Harri               EST   32:L 51:L 43:L 57:W 59:L 55:L 34:W 54:L
67. Viks, Ervin               EST   33:L 50:W 13:L 46:W 31:L 48:W 29:L 42:W
68. Voronova, Anastassia      EST   34:W 47:L 35:L 43:W 37:L 49:W 32:L 39:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com