50+ SÜGIS 2024 IV etapp (24.10) - Round 9

Standings

Place Name               Feder Rtg  Club              Score M-Buch.

  1   NEFF, Sergei             2103 Kadrioru MK       8.5      42.0
  2   KÕUSAAR, Riho            2014                   7        42.5
  3   PAABO, Priit             1942                   6.5      41.0
  4   LUMISTE, Taavo           2027                   6        39.5
  5   NIKITIN, Pjotr     80+   1927 Kadrioru MK       5        44.5
  6   PETROV, Aleksandr  80+   1776 Kadrioru MK       5        42.0
  7   ROSIN, Heigo             1576 Tallinna MK       5        41.0
  8   HAABU, Aare              1597 Nõmme P.Kerese MK 4.5      37.5
  9   KALVET, Tõnu             1708 Kose MKK          4        35.0
 10   POOM, Mati         80+   1726 Nõmme P.Kerese MK 3        39.0
 11   ARO, Andres              1649                   3        34.5
 12   SHABAROV, Fjodor         1693 Kadrioru MK       2.5      38.0
 13   SARAIKIN, Sergei   90+   1757                   2        35.0
 14   KRUSHEVSKAJA, Anna       1157 MK Vektor         1        35.5

Cross Table

No Name               Feder Rtg  Club              Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  NEFF, Sergei             2103 Kadrioru MK       8.5   10:1  3:1  5:1  2:1  4:1  6:1  7:½ 14:1  8:1
2  KÕUSAAR, Riho            2014                   7     12:1 13:1  7:1  1:0  3:1  5:½  4:1  6:½  9:1
3  PAABO, Priit             1942                   6.5   11:1  1:0 12:1  7:1  2:0  8:1  5:½ 10:1  6:1
4  LUMISTE, Taavo           2027                   6      9:1  5:0 13:1  8:1  1:0 12:1  2:0 11:1  7:1
5  NIKITIN, Pjotr     80+   1927 Kadrioru MK       5      8:1  4:1  1:0  6:0 12:1  2:½  3:½  9:0 10:1
6  PETROV, Aleksandr  80+   1776 Kadrioru MK       5      7:0 11:½  9:1  5:1 14:1  1:0 10:1  2:½  3:0
7  ROSIN, Heigo             1576 Tallinna MK       5      6:1 10:1  2:0  3:0 11:½ 14:1  1:½ 13:1  4:0
8  HAABU, Aare              1597 Nõmme P.Kerese MK 4.5    5:0  9:1 11:1  4:0 13:1  3:0 14:½ 12:1  1:0
9  KALVET, Tõnu             1708 Kose MKK          4      4:0  8:0  6:0 14:1 10:1 13:1 12:0  5:1  2:0
10 POOM, Mati         80+   1726 Nõmme P.Kerese MK 3      1:0  7:0 14:1 13:1  9:0 11:1  6:0  3:0  5:0
11 ARO, Andres              1649                   3      3:0  6:½  8:0 12:½  7:½ 10:0 13:1  4:0 14:½
12 SHABAROV, Fjodor         1693 Kadrioru MK       2.5    2:0 14:1  3:0 11:½  5:0  4:0  9:1  8:0 13:0
13 SARAIKIN, Sergei   90+   1757                   2     14:1  2:0  4:0 10:0  8:0  9:0 11:0  7:0 12:1
14 KRUSHEVSKAJA, Anna       1157 MK Vektor         1     13:0 12:0 10:0  9:0  6:0  7:0  8:½  1:0 11:½
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com