50+ SÜGIS 2024 VIII etapp (21.11) - Round 9

Standings

Place Name                Feder Rtg  Club              Score M-Buch.

  1   NEFF, Sergei              2145 Kadrioru MK       7.5      40.5
  2   PAABO, Priit              1945                   6.5      45.0
  3   PETROV, Aleksandr   80+   1842 Kadrioru MK       6        44.0
  4   LUMISTE, Taavo            1986                   6        42.5
  5   NIKITIN, Pjotr      80+   1934 Kadrioru MK       6        42.0
  6   KÕUSAAR, Riho             1983                   5.5      41.0
  7   POOM, Mati          80+   1696 Nõmme P.Kerese MK 5        38.5
  8   KALVET, Tõnu              1673 Kose MKK          5        35.5
  9   SARAIKIN, Sergei    90+   1736                   4.5      39.5
 10   ARO, Andres               1633                   4        35.0
 11   HAABU, Aare               1641 Nõmme P.Kerese MK 3        39.5
 12   LATÕSHEV, Aleksandr       1607                   3        35.5
 13   KRUSHEVSKAJA, Anna        1164 MK Vektor         1        42.0
 14   LIIVAK, Sander            1448 Rakvere MK        0        37.5

Cross Table

No Name                Feder Rtg  Club              Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  NEFF, Sergei              2145 Kadrioru MK       7.5    9:½  6:1  4:1  2:½  3:1  5:1  7:½ 13:1 14:1
2  PAABO, Priit              1945                   6.5   11:1  8:1  5:½  1:½  7:1  3:1  6:½ 10:1  4:0
3  PETROV, Aleksandr   80+   1842 Kadrioru MK       6     12:1  4:1  9:½  5:1  1:0  2:0 13:1  6:½  7:1
4  LUMISTE, Taavo            1986                   6      7:1  3:0  1:0 12:1  8:1  6:0 10:1 11:1  2:1
5  NIKITIN, Pjotr      80+   1934 Kadrioru MK       6     10:1 13:1  2:½  3:0  9:1  1:0 12:1  8:1  6:½
6  KÕUSAAR, Riho             1983                   5.5    8:0  1:0 14:1 13:1 11:1  4:1  2:½  3:½  5:½
7  POOM, Mati          80+   1696 Nõmme P.Kerese MK 5      4:0 10:1 11:1  9:½  2:0 13:1  1:½ 14:1  3:0
8  KALVET, Tõnu              1673 Kose MKK          5      6:1  2:0 13:1 11:0  4:0 12:1 14:1  5:0  9:1
9  SARAIKIN, Sergei    90+   1736                   4.5    1:½ 14:1  3:½  7:½  5:0 10:0 11:1 12:1  8:0
10 ARO, Andres               1633                   4      5:0  7:0 12:0 14:1 13:1  9:1  4:0  2:0 11:1
11 HAABU, Aare               1641 Nõmme P.Kerese MK 3      2:0 12:1  7:0  8:1  6:0 14:1  9:0  4:0 10:0
12 LATÕSHEV, Aleksandr       1607                   3      3:0 11:0 10:1  4:0 14:1  8:0  5:0  9:0 13:1
13 KRUSHEVSKAJA, Anna        1164 MK Vektor         1     14:1  5:0  8:0  6:0 10:0  7:0  3:0  1:0 12:0
14 LIIVAK, Sander            1448 Rakvere MK        0     13:0  9:0  6:0 10:0 12:0 11:0  8:0  7:0  1:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com