Pilistvere jõuluturniir 2024 - Round 8

Standings

Place Name                 Rtg  Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Shvõrjov, Igor       2358 7      44.0    32.0   33.0
  2   Rauk, Tõnu           2110 7      40.0    30.0   34.0
  3   Särgava, Ants        2184 7      38.0    27.5   31.0
  4   Kiritshenko, Platon  1319 5.5    33.0    27.0   22.5
  5   Reren, Alexis Miriam 1362 5      38.0    28.5   25.0
  6   Kibe, Marten         1206 5      38.0    28.0   24.5
  7   Mulevicius, Andrius  1985 5      37.5    27.5   25.0
  8   Ruus, Rein           1853 5      35.0    25.0   22.0
  9   Toome, Oskar         1361 5      34.0    24.5   21.0
 10   Soosaar, Ivo         1459 5      33.5    25.5   22.0
 11   Tammus, Toivo        1620 5      33.5    24.5   20.0
 12   Hansen, Jüri         1850 5      33.0    26.0   21.5
 13   Poltrago, Marek      1678 5      30.0    22.5   19.5
 14   Tätte, Meelis        1724 4.5    39.5    30.5   27.0
 15   Riisalu, Ülis        1860 4.5    37.0    27.5   20.5
 16   Bljumin, Ilja        1377 4.5    30.5    24.0   20.0
 17   Samberk, Vahur       1632 4      36.5    28.0   24.0
 18   Bljumin, Vladimir    1317 4      36.5    26.5   20.0
 19   Tukk, Rein           1804 4      35.0    27.5   22.0
 20   Kuhi, Hillar         1583 4      34.5    24.5   18.5
 21   Jürgen, Erki         1560 4      33.0    25.0   18.0
 22   Loginov, Mark             4      30.0    22.0   13.0
 23   Hani, Eke Elmer      1159 4      29.0    21.5   15.0
 24   Kiiman, Kaspar       1754 3.5    34.5    24.0   18.5
 25   Männik, Tanel        1306 3.5    33.0    25.5   16.5
 26   Valmsen, Marju       1357 3.5    31.5    22.5   15.5
 27   Pigul, Simo          1097 3.5    29.5    22.0   14.5
 28   Sarjas, Eric         1076 3.5    26.5    19.0   11.0
 29   Kruus, Emily              3.5    24.5    19.0   12.0
 30   Viitkar, Enn         1597 3      35.5    26.0   17.0
 31   Rahusalu, Riho       1581 3      29.5    23.5   15.0
 32   Urm, Ares                 3      27.0    21.0   12.0
 33   Reinup, Reiko             3      26.0    20.0   10.0
 34   Köstner, Riho        1401 2.5    28.5    22.5   13.0
 35   Teearu, Carita            2.5    26.0    19.5   12.0
 36   Zhukov, Nikita            2      24.0    18.5   11.0
 37   Ranc, Tristan        1018 2      21.5    15.5    7.0
 38   Soosaar, Eerik            1      24.5    17.5    6.0
 39   Trumutth, Mirtel     1100 0      15.0     8.0    0.0

Cross Table

No Name                 Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  Shvõrjov, Igor       2358 7      5:W 11:W  8:W  3:W  7:W  2:L  6:W 10:W
2  Rauk, Tõnu           2110 7      9:W 30:W 15:W 17:W 14:W  1:W  3:L  7:W
3  Särgava, Ants        2184 7     26:W 20:W 24:W  1:L 18:W 17:W  2:W  5:W
4  Kiritshenko, Platon  1319 5.5    7:L 38:W 11:W 21:D 15:W  6:L 20:W 14:W
5  Reren, Alexis Miriam 1362 5      1:L 28:W 32:W 15:W 19:W 14:W 10:L  3:L
6  Kibe, Marten         1206 5     12:W 14:L 31:W 16:W 17:D  4:W  1:L 15:D
7  Mulevicius, Andrius  1985 5      4:W 31:W 14:L 25:W  1:L 30:W 19:W  2:L
8  Ruus, Rein           1853 5     25:W 16:W  1:L 14:L 31:W 10:L 26:W 18:W
9  Toome, Oskar         1361 5      2:L 33:W 13:D 34:W 21:W 12:L 17:D 19:W
10 Soosaar, Ivo         1459 5     22:W 15:L 19:L 38:W 24:W  8:W  5:W  1:L
11 Tammus, Toivo        1620 5     37:W  1:L  4:L 27:W 25:W 19:L 23:W 17:W
12 Hansen, Jüri         1850 5      6:L 39:W 26:W 18:L 23:W  9:W 14:D 13:D
13 Poltrago, Marek      1678 5     27:L 35:W  9:D 30:L 34:W 18:W 16:W 12:D
14 Tätte, Meelis        1724 4.5   39:W  6:W  7:W  8:W  2:L  5:L 12:D  4:L
15 Riisalu, Ülis        1860 4.5   18:W 10:W  2:L  5:L  4:L 33:W 30:W  6:D
16 Bljumin, Ilja        1377 4.5   32:W  8:L 36:W  6:L 20:D 21:W 13:L 25:W
17 Samberk, Vahur       1632 4     28:W 36:W 34:W  2:L  6:D  3:L  9:D 11:L
18 Bljumin, Vladimir    1317 4     15:L 29:W 30:W 12:W  3:L 13:L 24:W  8:L
19 Tukk, Rein           1804 4     21:W 34:L 10:W 24:W  5:L 11:W  7:L  9:L
20 Kuhi, Hillar         1583 4     29:W  3:L 25:L 22:W 16:D 31:W  4:L 21:D
21 Jürgen, Erki         1560 4     19:L 23:W 27:W  4:D  9:L 16:L 35:W 20:D
22 Loginov, Mark             4     10:L 25:L  0:W 20:L 28:W 24:L 27:W 31:W
23 Hani, Eke Elmer      1159 4     24:L 21:L 35:W 32:W 12:L 29:W 11:L 30:W
24 Kiiman, Kaspar       1754 3.5   23:W 27:W  3:L 19:L 10:L 22:W 18:L 26:D
25 Männik, Tanel        1306 3.5    8:L 22:W 20:W  7:L 11:L 27:D 33:W 16:L
26 Valmsen, Marju       1357 3.5    3:L 37:W 12:L 29:W 30:L 32:W  8:L 24:D
27 Pigul, Simo          1097 3.5   13:W 24:L 21:L 11:L 35:W 25:D 22:L 34:W
28 Sarjas, Eric         1076 3.5   17:L  5:L 33:W 31:L 22:L 34:W 29:D 35:W
29 Kruus, Emily              3.5   20:L 18:L 39:W 26:L 36:W 23:L 28:D 37:W
30 Viitkar, Enn         1597 3     33:W  2:L 18:L 13:W 26:W  7:L 15:L 23:L
31 Rahusalu, Riho       1581 3     38:W  7:L  6:L 28:W  8:L 20:L 32:W 22:L
32 Urm, Ares                 3     16:L  0:W  5:L 23:L 37:W 26:L 31:L 38:W
33 Reinup, Reiko             3     30:L  9:L 28:L  0:W 38:W 15:L 25:L 36:W
34 Köstner, Riho        1401 2.5   35:D 19:W 17:L  9:L 13:L 28:L 38:W 27:L
35 Teearu, Carita            2.5   34:D 13:L 23:L 36:W 27:L 37:W 21:L 28:L
36 Zhukov, Nikita            2      0:W 17:L 16:L 35:L 29:L 38:W 37:L 33:L
37 Ranc, Tristan        1018 2     11:L 26:L 38:L 39:W 32:L 35:L 36:W 29:L
38 Soosaar, Eerik            1     31:L  4:L 37:W 10:L 33:L 36:L 34:L 32:L
39 Trumutth, Mirtel     1100 0     14:L 12:L 29:L 37:L  0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com