V.Bulkin malestusturniir 2025 - Тур 11

Положение

Место Имя                  Фдрц Мстн Клуб           Результат Бхгц. С-Бхгц.

  1   Volodin, Aleksandr   1990 2490 SK Diagonaal   11         69.0    55.5
  2   Gorkov, Kirill       2011 1775 Kadriorg MK    9          69.5    55.0
  3   Firstov, Juri        1982 2250 SK Maletaht    8.5        70.0    55.5
  4   Nikulin, Oleg        1996 2129 SK Maletaht    8          72.5    57.0
  5   Demchenko, Mikhail   1980 1776 Narva          7          68.5    55.5
  6   Rodin, Robert        2007 1844 SK Maletaht    6.5        72.0    57.0
  7   Pritulina, Svetlana  1971 1752 SK Valge Ratsu 6          55.5    46.5
8-11  Rodionova, Dominika  2016 1100 SK Maletaht    5.5        66.0    54.5
      Novikov, Sergei      1961 1698 SK Diagonaal   5.5        63.5    52.0
      Verhni, Vladimir     1957 1775 SK Diagonaal   5.5        63.0    51.5
      Larionova, Julia     2000 1418 MK Avesta      5.5        60.5    47.5
12-15 Perminov, Pavel      1980 1833 Sillamae       5          69.0    54.5
      Pritulina, Nadezda   2010 1412 SK Valge Ratsu 5          59.0    47.5
      Tjantov, Saveli      2017      SK Maletaht    5          50.0    40.5
      Shvarkov, Artemi     2011 1127 SK Maletaht    5          49.0    41.5
 16   Zuev, Anton          1983      Narva          4.5        54.5    45.5
 17   Bulkin, Anton        1990      Narva          4          55.5    46.0
 18   Pavelkovits, Timofei 2012 1075 SK Maletaht    2.5        49.5    42.0
 19   Tsygankov, Deniss    1981      Narva          1          49.5    42.0

Таблица

Номер Имя                  Фдрц Мстн  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1.    Volodin, Aleksandr   1990 2490 10:1  8:1  4:1  2:1  7:1  6:1  3:1  5:1 14:1 12:1 11:1
2.    Firstov, Juri        1982 2250 11:1  7:= 19:1  1:0  9:1  3:= 16:1  4:=  6:1  5:1 10:1
3.    Nikulin, Oleg        1996 2129 12:1 14:1  6:=  7:=  4:1  2:=  1:0  9:1  8:1 10:=  5:1
4.    Rodin, Robert        2007 1844 13:1  9:1  1:0 10:1  3:0  7:0 17:1  2:= 19:1  6:0 12:1
5.    Perminov, Pavel      1980 1833 14:0 13:1 12:0 17:1 16:1  8:1 10:1  1:0  7:0  2:0  3:0
6.    Demchenko, Mikhail   1980 1776 15:1 19:=  3:= 11:1 14:1  1:0  7:0  8:1  2:0  4:1 13:1
7.    Gorkov, Kirill       2011 1775 16:1  2:=  8:1  3:=  1:0  4:1  6:1 10:1  5:1 17:1 14:1
8.    Verhni, Vladimir     1957 1775 17:1  1:0  7:0 18:1 11:1  5:0  9:=  6:0  3:0   :1 15:1
9.    Pritulina, Svetlana  1971 1752 18:1  4:0 14:= 12:1  2:0 19:1  8:=  3:0 13:0 16:1   :1
10.   Novikov, Sergei      1961 1698  1:0 15:1 18:1  4:0 12:1 14:1  5:0  7:0 16:1  3:=  2:0
11.   Larionova, Julia     2000 1418  2:0 16:1 13:1  6:0  8:0 12:= 19:1 14:0   :1 15:1  1:0
12.   Pritulina, Nadezda   2010 1412  3:0 17:1  5:1  9:0 10:0 11:= 15:=   :1 18:1  1:0  4:0
13.   Shvarkov, Artemi     2011 1127  4:0  5:0 11:0 16:0   :1 17:0 18:1 15:1  9:1 19:1  6:0
14.   Rodionova, Dominika  2016 1100  5:1  3:0  9:= 19:1  6:0 10:0   :1 11:1  1:0 18:1  7:0
15.   Pavelkovits, Timofei 2012 1075  6:0 10:0 16:0   :1 19:0 18:1 12:= 13:0 17:0 11:0  8:0
16.   Bulkin, Anton        1990       7:0 11:0 15:1 13:1  5:0   :1  2:0 17:0 10:0  9:0 18:1
17.   Tjantov, Saveli      2017       8:0 12:0   :1  5:0 18:1 13:1  4:0 16:1 15:1  7:0 19:0
18.   Tsygankov, Deniss    1981       9:0   :1 10:0  8:0 17:0 15:0 13:0 19:0 12:0 14:0 16:0
19.   Zuev, Anton          1983        :1  6:=  2:0 14:0 15:1  9:0 11:0 18:1  4:0 13:0 17:1
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com