Narva Sugis 2025 - Тур 9

Положение

Место Имя                 Фдрц Мстн Клуб           Результат Бхгц. С-Бхгц.

 1-3  Firstov, Juri       1982 2262 SK Maletaht    8          42.5    42.5
      Demchenko, Mihhail  1980 1797 Narva          8          41.5    40.0
      Konovalkin, Eduard  1973 2198 Narva          8          40.5    40.5
  4   Rodin, Robert       2007 1850 MK Areng       5.5        46.0    43.5
 5-6  Pritulina, Svetlana 1971 1768 SK Valge Ratsu 5          47.0    44.5
      Sutyrin, Aleksandr  1949 1900 MK Kahvel      5          36.0    36.0
  7   Larionova, Julia    2000 1418 MK Avesta      4.5        34.5    34.5
8-10  Rodionova, Dominika 2016 1628 SK Maletaht    4          42.5    42.5
      Koroljov, Dmitri    2014 1700 SK Maletaht    4          35.5    35.5
      Jakovlev, Zahhar    2013      MK Kahvel      4          34.0    34.0
 11   Tjantov, Saveli     2017      SK Maletaht    3          49.0    47.5
 12   Jakovlev, Timur     2017      MK Kahvel      2.5        37.5    37.5
 13   Nemchenko, Miroslav 2014      MK Kahvel      1.5        39.0    39.0
 14   Turkov, Martin      2017      MK Kahvel      0          41.5    40.0

Таблица

Номер Имя                 Фдрц Мстн  1    2     3    4     5     6    7    8     9   

1.    Firstov, Juri       1982 2262  8:1  4:1   6:1  2:.5  5:.5 13:1 10:1  3:1  14:1 
2.    Konovalkin, Eduard  1973 2198  9:1  5:.5  3:1  1:.5 13:1   4:1 14:1  6:1  12:1 
3.    Sutyrin, Aleksandr  1949 1900 10:1  6:0   2:0  8:0  14:1  12:1 13:1  1:0  11:1 
4.    Rodin, Robert       2007 1850 11:1  1:0   5:0 10:1   7:1   2:0  8:1 13:1   9:.5
5.    Demchenko, Mihhail  1980 1797 12:1  2:.5  4:1  6:1   1:.5  8:1 11:1  7:1  13:1 
6.    Pritulina, Svetlana 1971 1768 13:1  3:1   1:0  5:0  11:1   7:0  9:1  2:0   8:1 
7.    Koroljov, Dmitri    2014 1700 14:1  8:0   9:1 13:0   4:0   6:1 12:1  5:0  10:0 
8.    Rodionova, Dominika 2016 1628  1:0  7:1  11:0  3:1   9:1   5:0  4:0 14:1   6:0 
9.    Larionova, Julia    2000 1418  2:0 12:1   7:0 11:1   8:0  14:1  6:0 10:1   4:.5
10.   Jakovlev, Zahhar    2013       3:0 13:0  14:1  4:0  12:1  11:1  1:0  9:0   7:1 
11.   Jakovlev, Timur     2017       4:0 14:1   8:1  9:0   6:0  10:0  5:0 12:.5  3:0 
12.   Nemchenko, Miroslav 2014       5:0  9:0  13:0 14:1  10:0   3:0  7:0 11:.5  2:0 
13.   Tjantov, Saveli     2017       6:0 10:1  12:1  7:1   2:0   1:0  3:0  4:0   5:0 
14.   Turkov, Martin      2017       7:0 11:0  10:0 12:0   3:0   9:0  2:0  8:0   1:0 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com