Kiirturniir P.Kerese mälestuseks 2026 a. - Òóð 7

Ïîëîæåíèå

Ìåñòî Èìÿ                   Ôäðö Ìñòí Êëóá           Ðåçóëüòàò Áõãö. Ñ-Áõãö.

  1   Nikulin, Oleg         1996 2120 SK Maletaht    6.5        30.5    28.0
  2   Rodin, Robert         2007 1837 MK Kahvel      6          29.0    26.5
  3   Pritulina, Nadezhda   2010 1589 SK Valge Ratsu 5.5        29.0    27.0
 4-9  Demchenko, Mikhail    1980 1814 Narva-Jyesuu   5          30.5    27.5
      Skladtsikov, Andrei   2000 1915 SK Diagonaal   5          29.5    26.5
      Konovalkin, Eduard    1973 2061 Narva          5          29.0    26.0
      Ryzhenkov, Vjacheslav 1970      Narva          5          28.5    25.0
      Novikov, Sergei       1961 1677 SK Diagonaal   5          27.0    24.5
      Zaitsev, Boriss       1950 1908 SK Diagonaal   5          25.5    22.5
 10   Rodionova, Dominika   2016 1737 SK Maletaht    4.5        24.0    22.0
11-20 Vassiljev, Saveli     2009 1741 Narva          4          31.5    30.0
      Sutyrin, Aleksandr    1949 1864 MK Kahvel      4          31.0    28.0
      Veerik, Oleg          2001 1639 SK Diagonaal   4          30.5    27.5
      Istratova, Nika       2013 1698 Narva          4          28.5    26.5
      Pomaznev, Aleksei     2008 1728 SK Maletaht    4          28.0    25.5
      Kullamaa, Diana       2003 1552 MK Lootus      4          27.5    25.0
      Karu, Kert            2004                     4          25.5    23.0
      Kuzmina, Oleksandra   2009 1562 MK Lootus      4          24.0    23.5
      Titov, Sergei         1969 1657 MK Lootus      4          23.0    22.5
      Pitsevits, Georgi     1947 1705 SK Diagonaal   4          23.0    21.5
21-23 Roosalu, Toomas       1967                     3.5        32.0    29.0
      Pritulina, Svetlana   1971 1819 SK Valge Ratsu 3.5        28.5    26.0
      Otto, Sein            2009                     3.5        23.5    21.5
24-33 Dunajev, Nikolai      1935 1672 MK Lootus      3          28.5    26.5
      Tukkia, Timur         2007 1634 Narva          3          23.5    21.5
      Laur, Mark            2013 1482 MK Lootus      3          23.0    21.0
      Nikitina, Anna        2011 1470 SK Maletaht    3          22.5    22.0
      Smirnova, Alisia      2016 1091 K-J SK Kalev   3          22.0    20.0
      Voronova, Anastassia  2013 1114 MK Lootus      3          21.0    19.0
      Pavelkovits, Timofei  2012 1425 SK Maletaht    3          20.5    20.0
      Patrikejeva, Sofia    2013 1430 MK Lootus      3          19.5    19.0
      Jessin, Eduard        1971                     3          18.5    18.0
      Solodova, Maria       2015      K-J SK Kalev   3          15.5    15.0
34-36 Larionova, Julia      2000 1394 MK Avesta      2.5        28.5    25.5
      Raketski, Markus      2012 1528 Jyhvi          2.5        23.5    21.5
      Levtsenko, Igor       2009 1512 Narva          2.5        20.5    20.0
37-41 Minonen, Grigori      1941      Narva-Jyesuu   2          22.5    20.5
      Turkov, Martin        2017      MK Kahvel      2          18.0    16.5
      Laanjarv, Jan         2016      Jyhvi          2          17.5    17.0
      Ilin, Maksim          1983      Narva-Jyesuu   2          17.0    16.5
      Jagutkin, Ignat       2017      MK Kahvel      2          15.5    15.0
42-43 Antonov, Sergei       2012      Jyhvi          1.5        20.5    18.5
      Lavrukov, Nikolai     1955      Narva-Jyesuu   1.5        13.5    12.0
 44   Nepochatyi, Daniil    2015      Jyhvi          1          20.5    18.5
 45   Shevtsenko, Robert    2015      Jyhvi          0.5        19.5    17.5

Òàáëèöà

Íîìåð Èìÿ                   Ôäðö Ìñòí  1    2    3    4    5    6    7  

1.    Nikulin, Oleg         1996 2120 23:1 13:1  7:1  6:1  9:1  8:1 19:=
2.    Konovalkin, Eduard    1973 2061 24:1 15:1  9:0  5:1 13:1  3:1  6:0
3.    Skladtsikov, Andrei   2000 1915 25:1 14:1  8:1  9:0 41:1  2:0 11:1
4.    Zaitsev, Boriss       1950 1908 26:1 17:0 41:= 21:1  5:= 15:1  9:1
5.    Sutyrin, Aleksandr    1949 1864 27:1 16:1 42:=  2:0  4:= 17:1 14:0
6.    Rodin, Robert         2007 1837 28:1 21:1 17:1  1:0 15:1  9:1  2:1
7.    Pritulina, Svetlana   1971 1819 29:1 20:1  1:0 15:0 22:1 42:= 10:0
8.    Demchenko, Mikhail    1980 1814 30:1 35:1  3:0 16:1 17:1  1:0 13:1
9.    Vassiljev, Saveli     2009 1741 31:1 22:1  2:1  3:1  1:0  6:0  4:0
10.   Rodionova, Dominika   2016 1737 33:1 41:0 21:= 37:1 42:0 29:1  7:1
11.   Pomaznev, Aleksei     2008 1728 34:1 42:0 22:1 18:1 19:0 16:1  3:0
12.   Pitsevits, Georgi     1947 1705 35:0 31:1 24:1 17:0 20:0 27:1 41:1
13.   Istratova, Nika       2013 1698 36:1  1:0 25:1 20:1  2:0 18:1  8:0
14.   Novikov, Sergei       1961 1677 37:1  3:0 27:1 19:0 28:1 20:1  5:1
15.   Dunajev, Nikolai      1935 1672 38:1  2:0 29:1  7:1  6:0  4:0 21:0
16.   Titov, Sergei         1969 1657 39:1  5:0 28:1  8:0 35:1 11:0 25:1
17.   Veerik, Oleg          2001 1639 40:1  4:1  6:0 12:1  8:0  5:0 26:1
18.   Tukkia, Timur         2007 1634 41:0 33:1 30:1 11:0 27:1 13:0 35:0
19.   Pritulina, Nadezhda   2010 1589 42:0 34:1 38:1 14:1 11:1 41:1  1:=
20.   Kuzmina, Oleksandra   2009 1562 43:1  7:0 35:1 13:0 12:1 14:0 30:1
21.   Kullamaa, Diana       2003 1552 44:1  6:0 10:=  4:0 40:= 28:1 15:1
22.   Raketski, Markus      2012 1528 45:1  9:0 11:0 30:1  7:0 35:0 24:=
23.   Levtsenko, Igor       2009 1512  1:0 37:= 26:0 43:1 29:0 30:0 31:1
24.   Laur, Mark            2013 1482  2:0 36:1 12:0 29:= 34:1 40:0 22:=
25.   Nikitina, Anna        2011 1470  3:0 39:1 13:0 35:0 36:1 44:1 16:0
26.   Patrikejeva, Sofia    2013 1430  4:0 38:0 23:1 40:0 39:1 45:1 17:0
27.   Pavelkovits, Timofei  2012 1425  5:0 43:1 14:0 38:1 18:0 12:0 45:1
28.   Larionova, Julia      2000 1394  6:0 40:1 16:0 44:1 14:0 21:0 29:=
29.   Voronova, Anastassia  2013 1114  7:0 45:1 15:0 24:= 23:1 10:0 28:=
30.   Smirnova, Alisia      2016 1091  8:0 44:1 18:0 22:0 38:1 23:1 20:0
31.   Antonov, Sergei       2012       9:0 12:0 37:0 33:1 45:0 34:= 23:0
32.   Ilin, Maksim          1983        :    :    :  36:0 33:1 38:0 43:1
33.   Jagutkin, Ignat       2017      10:0 18:0 40:0 31:0 32:0 43:1 39:1
34.   Jessin, Eduard        1971      11:0 19:0 43:= 45:1 24:0 31:= 38:1
35.   Karu, Kert            2004      12:1  8:0 20:0 25:1 16:0 22:1 18:1
36.   Laanjarv, Jan         2016      13:0 24:0 45:0 32:1 25:0 39:1 44:0
37.   Lavrukov, Nikolai     1955      14:0 23:= 31:1 10:0   :    :    : 
38.   Minonen, Grigori      1941      15:0 26:1 19:0 27:0 30:0 32:1 34:0
39.   Nepochatyi, Daniil    2015      16:0 25:0 44:0   :1 26:0 36:0 33:0
40.   Otto, Sein            2009      17:0 28:0 33:1 26:1 21:= 24:1 42:0
41.   Roosalu, Toomas       1967      18:1 10:1  4:= 42:1  3:0 19:0 12:0
42.   Ryzhenkov, Vjacheslav 1970      19:1 11:1  5:= 41:0 10:1  7:= 40:1
43.   Shevtsenko, Robert    2015      20:0 27:0 34:= 23:0 44:0 33:0 32:0
44.   Solodova, Maria       2015      21:0 30:0 39:1 28:0 43:1 25:0 36:1
45.   Turkov, Martin        2017      22:0 29:0 36:1 34:0 31:1 26:0 27:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com