|
Keila linna meistrivőistlused 2005
|
Koondtabel
1. | Niinepuu, E | 2095 | | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 8.5 |
2. | Kaljas, M | 2026 | 0.5 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8.5 |
3. | Debkov, A | 2021 | 1.5 | 1 | | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 8 |
4. | Kajak, K | 1917 | 1.5 | 0 | 1.5 | | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 6.5 |
5. | Rannas, K | 1974 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | | 1.5 | 1 | 5 |
6. | Musienko, V | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | | 2 | 3 |
7. | Kalmu, K | 1951 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | | 2.5 |
1. ringi tabel
1. | Kaljas, M | 2026 | | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
2. | Niinepuu, E | 2095 | ½ | | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 |
3. | Debkov, A | 2021 | 0 | 1 | | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 |
4. | Rannas, K | 1974 | 1 | 0 | ½ | | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
5. | Kajak, K | 1917 | 0 | ½ | ½ | 1 | | 0 | 1 | 3 |
6. | Kalmu, K | 1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 |
7. | Musienko, V | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 |
2. ringi tabel
1. | Niinepuu, E | 2095 | | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
2. | Debkov, A | 2021 | ½ | | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 |
3. | Kaljas, M | 2026 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4. | Kajak, K | 1917 | 1 | 1 | 0 | | ½ | ½ | ½ | 3.5 |
5. | Musienko, V | 1850 | 0 | 0 | 0 | ½ | | ½ | 1 | 2 |
6. | Rannas, K | 1974 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | | 0 | 1.5 |
7. | Kalmu, K | 1951 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | | 1.5 |
|
|