PAUL KERESE 95. sünniaasta --- B - Round 5

Standings

Place Name                       Score Buch. M-Buch.

 1-2  Visnapuu, Hugo Johannes    5      17.5    11.0
      Toom, Markus               5      12.0     8.0
3-10  Pedoson, Georg Aleksander  4      18.0    10.5
      Mets, Markus               4      17.0    10.0
      Matskevitch, Iris-Maria    4      16.5     9.5
      Reimand, Siim              4      15.5     9.0
      Insler, Aleks              4      14.5     8.5
      Kivioja, Kalev             4      14.0     8.0
      Uusküla, Emma              4      12.0     8.0
      Kikas, Ott                 4      12.0     7.0
11-14 Kerem, Kärolin             3.5    14.5     9.5
      Moscatello, Enrico         3.5    13.0     8.0
      Raudsepp, Otto             3.5    12.0     8.0
      Bakinov, Daniil            3.5    10.5     6.5
15-29 Bozzoli, Aleksey Valentino 3      17.5    10.5
      Saakpakk, Kaspar           3      15.0     9.0
      Kruusement, Georg          3      15.0     8.0
      Kikkas, Erlend             3      14.5     8.5
      Aumeister, Kristjan        3      14.0     9.0
      Jesse, Mihkel              3      14.0     8.5
      Rohtjärv, Kristofer        3      13.5     8.0
      Muru, Rassell              3      13.5     7.5
      Müts, Markus               3      13.5     7.0
      Maiste, Kris Markus        3      13.0     8.0
      Nurmsalu, Sten             3      13.0     7.5
      Kristjan, Kesper           3      13.0     7.0
      Epro, Egert Tristan        3      12.0     7.0
      Kiis, Katriin              3      11.0     6.0
      Uibokant, Mattias Robert   3       9.5     6.0
30-42 Järvpõld, Robert           2.5    16.0     9.0
      Soodla, Markus             2.5    14.0     8.5
      Peljo, Marten              2.5    13.5     8.0
      Järve, Marko               2.5    13.5     7.5
      Kazantsev, Oleg            2.5    13.5     7.5
      Liiv, Lisbeth              2.5    13.5     7.5
      Vihler, Albert Lucas       2.5    12.5     8.0
      Konev, Arseni              2.5    12.5     7.5
      Kliimask, Kevin            2.5    11.0     6.5
      Norma, Kaisa               2.5    10.5     6.5
      Pedoson, Harald            2.5    10.0     6.0
      Kittila, Jan Patrik        2.5     9.5     6.0
      Kask, Kevin                2.5     9.0     4.5
43-59 Sarana, Vadim              2      14.0     9.0
      Reineberg, Siim            2      14.0     8.0
      Lepik, Allan               2      13.5     8.0
      Paljak, Indrek             2      13.5     8.0
      Suurorg, Henri Johan       2      13.0     8.0
      Väärt, Hugo                2      12.5     7.5
      Jürgens, Reno              2      12.0     7.0
      Tamm, Lauri                2      12.0     7.0
      Päärsoo, Nikkie            2      11.0     7.0
      Rajamägi, Paul Kristjan    2      11.0     6.5
      Krutskova, Maria           2      10.5     7.0
      Prikk, Kristjan            2      10.0     6.0
      Sarana, Nikita             2      10.0     6.0
      Tänavots, Markus           2       9.5     6.0
      Korniltsev, Erik           2       9.0     5.0
      Orav, Eliise               2       9.0     5.0
      Kuuse, Anthony             2       8.5     5.5
60-62 Pärloja, Karl Mattias      1.5    12.0     8.0
      Valk, Rasmus               1.5    11.5     7.5
      Heinla, Kristiina          1.5     9.5     6.0
63-69 Puusepp, Juhan             1      14.5     8.5
      Rebane, Karel              1      13.5     7.5
      Zeisig, Andreas            1      13.0     7.5
      Nurmsalu, Mark             1      11.5     7.5
      Roondi, Lotta-Liisa        1      11.0     6.5
      Saakpakk, Kristo           1       9.0     6.0
      Saakpakk, Kristel          1       7.5     5.0
70-71 Ilmjärv, Martin            0.5    10.5     6.0
      Tammäe, Oskar              0.5    10.5     6.0
 72   Mägi Klimenkov, Andreas    0      13.0     7.0

Cross Table

No Name                       Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Visnapuu, Hugo Johannes              23:W  5:W 30:W  8:W  3:W
2  Toom, Markus                         72:W 45:W 17:W 15:W  4:W
3  Pedoson, Georg Aleksander            33:W 11:W 10:W 20:W  1:L
4  Mets, Markus                         48:W 19:W  7:W 16:W  2:L
5  Matskevitch, Iris-Maria               9:W  1:L 43:W 34:W 15:W
6  Reimand, Siim                        18:W 37:W  8:L 26:W 20:W
7  Insler, Aleks                        55:W 22:W  4:L 35:W 24:W
8  Kivioja, Kalev                       67:W 64:W  6:W  1:L 19:W
9  Uusküla, Emma                         5:L 72:W 45:W 17:W 28:W
10 Kikas, Ott                           44:W 63:W  3:L 46:W 16:W
11 Kerem, Kärolin                       13:W  3:L 63:W 12:D 31:W
12 Moscatello, Enrico                   61:W 15:L 36:W 11:D 42:W
13 Raudsepp, Otto                       11:L 70:W 38:W 18:D 30:W
14 Bakinov, Daniil                      25:L 32:D 65:W 60:W 37:W
15 Bozzoli, Aleksey Valentino           58:W 12:W 24:W  2:L  5:L
16 Saakpakk, Kaspar                     57:W 38:W 35:W  4:L 10:L
17 Kruusement, Georg                    47:W 43:W  2:L  9:L 50:W
18 Kikkas, Erlend                        6:L 55:W 52:W 13:D 21:D
19 Aumeister, Kristjan                  66:W  4:L 39:W 31:W  8:L
20 Jesse, Mihkel                        32:W 60:W 46:W  3:L  6:L
21 Rohtjärv, Kristofer                  41:D 27:W 34:D 37:D 18:D
22 Muru, Rassell                        36:W  7:L 48:W 28:L 47:W
23 Müts, Markus                          1:L 61:D 27:D 43:W 49:W
24 Maiste, Kris Markus                  29:W 65:W 15:L 49:W  7:L
25 Nurmsalu, Sten                       14:W 30:D 31:L 53:W 33:D
26 Kristjan, Kesper                     43:L 47:W 29:W  6:L 51:W
27 Epro, Egert Tristan                  51:D 21:L 23:D 44:W 46:W
28 Kiis, Katriin                        64:L 68:W 54:W 22:W  9:L
29 Uibokant, Mattias Robert             24:L 66:W 26:L 70:W 45:W
30 Järvpõld, Robert                     40:W 25:D  1:L 59:W 13:L
31 Soodla, Markus                       53:D 41:W 25:W 19:L 11:L
32 Peljo, Marten                        20:L 14:D 33:D 55:W 38:D
33 Järve, Marko                          3:L 44:D 32:D 54:W 25:D
34 Kazantsev, Oleg                      52:D 53:W 21:D  5:L 39:D
35 Liiv, Lisbeth                        56:W 50:W 16:L  7:L 36:D
36 Vihler, Albert Lucas                 22:L 40:W 12:L 66:W 35:D
37 Konev, Arseni                        68:W  6:L 64:W 21:D 14:L
38 Kliimask, Kevin                      69:W 16:L 13:L 63:W 32:D
39 Norma, Kaisa                         65:L 56:W 19:L 48:W 34:D
40 Pedoson, Harald                      30:L 36:L 56:D 61:W 62:W
41 Kittila, Jan Patrik                  21:D 31:L 44:L 71:W 60:W
42 Kask, Kevin                          63:L 67:W 60:D 50:W 12:L
43 Sarana, Vadim                        26:W 17:L  5:L 23:L 63:W
44 Reineberg, Siim                      10:L 33:D 41:W 27:L 59:D
45 Lepik, Allan                         71:W  2:L  9:L 64:W 29:L
46 Paljak, Indrek                       62:W 49:W 20:L 10:L 27:L
47 Suurorg, Henri Johan                 17:L 26:L 58:W 57:W 22:L
48 Väärt, Hugo                           4:L 58:W 22:L 39:L 64:W
49 Jürgens, Reno                        54:W 46:L 51:W 24:L 23:L
50 Tamm, Lauri                          59:W 35:L 57:W 42:L 17:L
51 Päärsoo, Nikkie                      27:D 52:D 49:L 65:W 26:L
52 Rajamägi, Paul Kristjan              34:D 51:D 18:L 62:D 53:D
53 Krutskova, Maria                     31:D 34:L 71:W 25:L 52:D
54 Prikk, Kristjan                      49:L 62:W 28:L 33:L 68:W
55 Sarana, Nikita                        7:L 18:L 72:W 32:L 71:W
56 Tänavots, Markus                     35:L 39:L 40:D 67:D 66:W
57 Korniltsev, Erik                     16:L 69:W 50:L 47:L 67:W
58 Orav, Eliise                         15:L 48:L 47:L 69:W 65:W
59 Kuuse, Anthony                       50:L 71:D 61:W 30:L 44:D
60 Pärloja, Karl Mattias                70:W 20:L 42:D 14:L 41:L
61 Valk, Rasmus                         12:L 23:D 59:L 40:L 70:W
62 Heinla, Kristiina                    46:L 54:L 68:W 52:D 40:L
63 Puusepp, Juhan                       42:W 10:L 11:L 38:L 43:L
64 Rebane, Karel                        28:W  8:L 37:L 45:L 48:L
65 Zeisig, Andreas                      39:W 24:L 14:L 51:L 58:L
66 Nurmsalu, Mark                       19:L 29:L 69:W 36:L 56:L
67 Roondi, Lotta-Liisa                   8:L 42:L 70:D 56:D 57:L
68 Saakpakk, Kristo                     37:L 28:L 62:L 72:W 54:L
69 Saakpakk, Kristel                    38:L 57:L 66:L 58:L 72:W
70 Ilmjärv, Martin                      60:L 13:L 67:D 29:L 61:L
71 Tammäe, Oskar                        45:L 59:D 53:L 41:L 55:L
72 Mägi Klimenkov, Andreas               2:L  9:L 55:L 68:L 69:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com