Lagedi maleturniir 2019 - Round 7

Standings

Place Name                      Feder Club      Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   MIRKO, LAINEVOOL          8KL   JÜRI      6.5      23.5  32.5   27.5
 2-5  TUUDUR JAKOB, PADARI      6KL   JÜRI      6        24.0  34.0   26.0
      TORMI, KULL               6KL   JÜRI      6        23.5  33.5   24.0
      RASMUS, PALLUM            4KL   JÜRI      6        21.5  31.0   25.0
      SANDER, AASMA             3KL   JÜRI      6        21.0  28.5   24.0
 6-7  KASPAR, VARES             2KL   JÜRI      5.5      25.0  32.5   24.5
      RASMUS, ULJAS             4KL   JÜRI      5.5      20.5  28.5   20.5
8-13  LAURETA, TAMMEPÕLD        7KL   JÜRI      5        23.5  33.0   23.0
      NELIS, VERNIK             4KL   JÄRVEKÜLA 5        21.5  30.5   22.0
      LEM-LEONHARD, ROOTS       5KL   JÜRI      5        21.0  30.0   20.0
      CHRISTOPHER, GUTMANN      7KL   JÜRI      5        20.5  29.5   20.0
      JAKOB, LUTS               6KL   JÜRI      5        19.5  27.5   19.0
      KARL ERIK, KOMPUS         3KL   JÜRI      5        18.5  27.5   20.0
14-22 ROBERT TAANIEL, OZOLS     2KL   JÄRVEKÜLA 4.5      21.0  30.0   20.0
      MARKUS, PAE               7KL   LAGEDI    4.5      20.5  29.0   18.5
      FRANK RASMUS, REISNER     3KL   JÄRVEKÜLA 4.5      20.5  29.0   18.0
      HUGO, TAMMEPÕLD           5KL   JÜRI      4.5      20.5  28.0   17.0
      MARKUS ALEKSANDER, ÕUNPUU 3KL   JÜRI      4.5      19.0  27.5   19.5
      RONAN, RÄHN               2KL   JÄRVEKÜLA 4.5      19.0  26.0   15.5
      MARKO, JÄRVE              8KL   PEETRI    4.5      18.5  27.0   18.0
      KAREL, KONGA              8KL   PEETRI    4.5      17.5  23.5   17.0
      DANIEL, KUUSIK            3KL   JÜRI      4.5      16.5  23.0   15.5
23-36 RASMUS, GOLUBKOV          5KL   VAIDA     4        22.0  31.0   22.0
      ANDREAS, ESNAR            3KL   JÄRVEKÜLA 4        21.5  29.0   20.0
      OSKAR, SAI                2KL   JÄRVEKÜLA 4        20.0  27.5   16.0
      CATHLEEN, ALLOJA          3KL   JÜRI      4        19.0  26.0   16.0
      KLEN, SÜLD                2KL   JÄRVEKÜLA 4        19.0  25.5   16.0
      FELIKS, SAMONIN           2KL   JÄRVEKÜLA 4        18.5  25.0   16.0
      OLIVER, HAJANEN           4KL   JÄRVEKÜLA 4        18.0  25.5   15.0
      MARKUS, KLAIS             6KL   JÜRI      4        17.0  24.5   16.0
      RAUNO, VÄLBA              3KL   JÜRI      4        17.0  24.0   16.0
      HANNO, KLIMOV             2KL   JÜRI      4        16.0  22.5   13.0
      MAKSIM, DOTSENKO          2KL   JÄRVEKÜLA 4        15.0  21.5   17.0
      KARL-FELIKS, IRVE         4KL   LAGEDI    4        15.0  21.5   12.0
      ROMET, SAARNIIT           2KL   JÜRI      4        14.0  21.0   10.0
      FRED, VAINE               2KL   LAGEDI    4        12.5  17.0   13.0
37-46 HENRY, KASAK              4KL   LAGEDI    3.5      23.5  32.0   16.5
      ALEKSANDER, EILASTE       1KL   JÜRI      3.5      20.0  28.0   14.5
      HENRI-LAUR, LEISSOO       4KL   LAGEDI    3.5      19.0  27.0   16.5
      BRAIEN, BAIRAMOV          2KL   JÜRI      3.5      18.5  26.0   12.5
      STEN-MARKUS, EILO         3KL   JÜRI      3.5      18.5  25.0   15.5
      KARL KRISTJAN, REINHOLM   1KL   JÄRVEKÜLA 3.5      18.0  25.5   16.0
      STEN, LIIRA               2KL   JÜRI      3.5      16.5  23.0   15.0
      GREGOR, IRVE              2KL   LAGEDI    3.5      16.0  21.0   14.0
      PETER ROBIN, RATTASEPP    5KL   LAGEDI    3.5      14.5  21.5   13.0
      JAKOB, ZIRK               2KL   JÜRI      3.5      14.0  20.0   12.0
47-58 ERIK, TAMLEHT             2KL   JÜRI      3        21.0  31.0   15.0
      ELISABETH, VAHTRAS        6KL   JÜRI      3        20.0  28.5   16.0
      LISETE, JAKOBSON          2KL   JÜRI      3        19.5  27.5   15.0
      SIMON KEVIN, UIBO         2KL   JÜRI      3        19.0  26.5   14.0
      ARETTE-MAY, KARU          6KL   LAGEDI    3        18.5  25.5   12.0
      RUUDI, IIN                5KL   JÜRI      3        17.0  24.5   14.5
      LILJANA, JEGOROVA         5KL   JÄRVEKÜLA 3        16.5  22.0   14.0
      ANDREAS, LAURBERG         1KL   JÜRI      3        16.0  23.0   11.0
      EMIILIA, KUUSKMANN        2KL   JÜRI      3        15.5  22.5   11.0
      GREGOR, ÖÖPIK             2KL   JÄRVEKÜLA 3        15.0  21.0   12.0
      JOONATAN, KUMMER          2KL   PEETRI    3        14.5  22.0   11.0
      MARK, LIPP                2KL   JÄRVEKÜLA 3        12.5  18.0    9.0
59-68 GREGOR, EPNER             8KL   PEETRI    2.5      18.5  26.0   13.5
      JAANIS, KULLI             3KL   JÜRI      2.5      16.0  22.5   10.5
      BRUNO, PRANGLI            3KL   JÜRI      2.5      16.0  20.5    7.5
      ADEELE, TIITUS            2KL   JÜRI      2.5      15.5  22.0   10.5
      MARTIN, KUULME            2KL   LAGEDI    2.5      15.0  21.5    8.5
      MAIT ARTUR, MALK          3KL   LAGEDI    2.5      14.5  20.0    8.5
      KERET, REIVELT            2KL   JÜRI      2.5      14.5  20.0    4.5
      RAIDO, SONOBE             6KL   LAGEDI    2.5      14.5  19.5    7.5
      SANDER, AAVIK             2KL   JÄRVEKÜLA 2.5      14.0  19.0    6.5
      KARL JOHANNES, RANDRÜT    7KL   LAGEDI    2.5      13.5  20.0    8.0
69-76 MEHIS, NIINSOO            3KL   JÜRI      2        17.5  23.0   11.0
      TRISTAN, PUHK             2KL   JÜRI      2        16.5  24.0   10.0
      OSKAR, ANTSON             1KL   JÄRVEKÜLA 2        16.0  22.0    9.0
      GREGOR, KALVE             3KL   LAGEDI    2        16.0  21.5   11.0
      SILVER, SIIPAN            2KL   LAGEDI    2        14.5  22.0    7.0
      ROLAND, SIIG              6KL   PEETRI    2        14.0  20.5    7.0
      MIIA MARGARET, SILD       4KL   JÄRVEKÜLA 2        13.5  18.0    7.0
      MIRJE, PERAMETS           6KL   LAGEDI    2        10.0  14.5    4.5
77-80 SANDER, OTT               2KL   PEETRI    1.5      16.0  22.0    7.5
      OLIVER, MÄEKIVI           2KL   LAGEDI    1.5      13.0  18.0    5.5
      ALEXANDER, TOMBRE         2KL   LAGEDI    1.5      12.5  18.0    3.0
      MARKKUS, LIBE             8KL   PEETRI    1.5      11.0  16.5    4.5
 81   RICHARD, REIDMA           2KL   LAGEDI    1        14.0  20.0    3.0

Cross Table

No Name                      Feder Club      Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  MIRKO, LAINEVOOL          8KL   JÜRI      6.5   47:W 48:W 11:W  3:W 23:W  2:W  4:D
2  TUUDUR JAKOB, PADARI      6KL   JÜRI      6      0:W 12:W 33:W  9:W  8:W  1:L 10:W
3  TORMI, KULL               6KL   JÜRI      6     10:W 40:W 20:W  1:L 17:W 23:W  6:W
4  RASMUS, PALLUM            4KL   JÜRI      6     39:W 57:W  6:D 37:W 24:W 13:W  1:D
5  SANDER, AASMA             3KL   JÜRI      6     34:W 60:W 49:W  8:L 12:W 16:W 15:W
6  KASPAR, VARES             2KL   JÜRI      5.5   73:W 38:W  4:D  7:W 11:W  8:W  3:L
7  RASMUS, ULJAS             4KL   JÜRI      5.5   37:D 68:W 15:W  6:L 42:W 18:W 14:W
8  LAURETA, TAMMEPÕLD        7KL   JÜRI      5     41:W 22:W 25:W  5:W  2:L  6:L 28:W
9  NELIS, VERNIK             4KL   JÄRVEKÜLA 5     28:W 17:W 42:W  2:L 26:W 10:L 24:W
10 LEM-LEONHARD, ROOTS       5KL   JÜRI      5      3:L 35:W 51:W 38:W 47:W  9:W  2:L
11 CHRISTOPHER, GUTMANN      7KL   JÜRI      5     63:W 30:W  1:L 49:W  6:L 29:W 23:W
12 JAKOB, LUTS               6KL   JÜRI      5     74:W  2:L 55:W 25:W  5:L 50:W 30:W
13 KARL ERIK, KOMPUS         3KL   JÜRI      5     52:W 14:L 54:W 31:W 48:W  4:L 27:W
14 ROBERT TAANIEL, OZOLS     2KL   JÄRVEKÜLA 4.5   46:W 13:W 37:L 17:D 20:W 39:W  7:L
15 MARKUS, PAE               7KL   LAGEDI    4.5   40:D 62:W  7:L 22:W 37:W 41:W  5:L
16 FRANK RASMUS, REISNER     3KL   JÄRVEKÜLA 4.5   29:W 25:L 63:W 20:D 19:W  5:L 45:W
17 HUGO, TAMMEPÕLD           5KL   JÜRI      4.5   31:W  9:L 70:W 14:D  3:L 40:W 43:W
18 MARKUS ALEKSANDER, ÕUNPUU 3KL   JÜRI      4.5   26:W 56:W 24:L 28:W 39:D  7:L 37:W
19 RONAN, RÄHN               2KL   JÄRVEKÜLA 4.5   21:D 37:L 68:W 32:W 16:L 38:W 39:W
20 MARKO, JÄRVE              8KL   PEETRI    4.5   51:W 54:W  3:L 16:D 14:L 59:W 44:W
21 KAREL, KONGA              8KL   PEETRI    4.5   19:D 77:W 26:L 40:W 50:D 43:D 41:W
22 DANIEL, KUUSIK            3KL   JÜRI      4.5   69:W  8:L 60:D 15:L 77:W 42:W 31:W
23 RASMUS, GOLUBKOV          5KL   VAIDA     4     32:W 59:W 53:W 24:W  1:L  3:L 11:L
24 ANDREAS, ESNAR            3KL   JÄRVEKÜLA 4     80:W 27:W 18:W 23:L  4:L 33:W  9:L
25 OSKAR, SAI                2KL   JÄRVEKÜLA 4     44:W 16:W  8:L 12:L 27:L 61:W 47:W
26 CATHLEEN, ALLOJA          3KL   JÜRI      4     18:L 76:W 21:W 53:W  9:L 27:L 49:W
27 KLEN, SÜLD                2KL   JÄRVEKÜLA 4     50:W 24:L 28:L 73:W 25:W 26:W 13:L
28 FELIKS, SAMONIN           2KL   JÄRVEKÜLA 4      9:L 78:W 27:W 18:L 69:W 52:W  8:L
29 OLIVER, HAJANEN           4KL   JÄRVEKÜLA 4     16:L 61:W 44:W 47:L 34:W 11:L 48:W
30 MARKUS, KLAIS             6KL   JÜRI      4     61:W 11:L 47:L 55:W 51:W 48:W 12:L
31 RAUNO, VÄLBA              3KL   JÜRI      4     17:L 65:W 72:W 13:L 49:W 47:W 22:L
32 HANNO, KLIMOV             2KL   JÜRI      4     23:L 74:W 41:D 19:L 46:D 71:W 50:W
33 MAKSIM, DOTSENKO          2KL   JÄRVEKÜLA 4     79:W 72:W  2:L 48:L 38:W 24:L 59:W
34 KARL-FELIKS, IRVE         4KL   LAGEDI    4      5:L 50:L 81:W 75:W 29:L 55:W 51:W
35 ROMET, SAARNIIT           2KL   JÜRI      4     57:L 10:L 64:L 65:W 58:W 60:W 56:W
36 FRED, VAINE               2KL   LAGEDI    4     78:W 49:L 69:L 71:L 66:W 53:W 52:W
37 HENRY, KASAK              4KL   LAGEDI    3.5    7:D 19:W 14:W  4:L 15:L 62:W 18:L
38 ALEKSANDER, EILASTE       1KL   JÜRI      3.5   64:W  6:L 57:W 10:L 33:L 19:W 46:D
39 HENRI-LAUR, LEISSOO       4KL   LAGEDI    3.5    4:L 71:W 43:W 69:W 18:D 14:L 19:L
40 BRAIEN, BAIRAMOV          2KL   JÜRI      3.5   15:D  3:L 66:W 21:L 70:W 17:L 62:W
41 STEN-MARKUS, EILO         3KL   JÜRI      3.5    8:L 80:W 32:D 54:W 59:W 15:L 21:L
42 KARL KRISTJAN, REINHOLM   1KL   JÄRVEKÜLA 3.5   67:W 43:W  9:L 52:D  7:L 22:L 72:W
43 STEN, LIIRA               2KL   JÜRI      3.5   65:W 42:L 39:L 56:W 72:W 21:D 17:L
44 GREGOR, IRVE              2KL   LAGEDI    3.5   25:L 81:W 29:L 63:W 71:W 45:D 20:L
45 PETER ROBIN, RATTASEPP    5KL   LAGEDI    3.5   59:L 47:L 61:W 68:W 53:W 44:D 16:L
46 JAKOB, ZIRK               2KL   JÜRI      3.5   14:L 66:D 77:W 59:L 32:D 70:W 38:D
47 ERIK, TAMLEHT             2KL   JÜRI      3      1:L 45:W 30:W 29:W 10:L 31:L 25:L
48 ELISABETH, VAHTRAS        6KL   JÜRI      3     75:W  1:L 58:W 33:W 13:L 30:L 29:L
49 LISETE, JAKOBSON          2KL   JÜRI      3     62:W 36:W  5:L 11:L 31:L 72:W 26:L
50 SIMON KEVIN, UIBO         2KL   JÜRI      3     27:L 34:W 59:D 60:W 21:D 12:L 32:L
51 ARETTE-MAY, KARU          6KL   LAGEDI    3     20:L 75:W 10:L 58:W 30:L 57:W 34:L
52 RUUDI, IIN                5KL   JÜRI      3     13:L 64:W 56:W 42:D 62:D 28:L 36:L
53 LILJANA, JEGOROVA         5KL   JÄRVEKÜLA 3     70:W 55:W 23:L 26:L 45:L 36:L 74:W
54 ANDREAS, LAURBERG         1KL   JÜRI      3     58:W 20:L 13:L 41:L 63:W 64:L 75:W
55 EMIILIA, KUUSKMANN        2KL   JÜRI      3     76:W 53:L 12:L 30:L 60:W 34:L 69:W
56 GREGOR, ÖÖPIK             2KL   JÄRVEKÜLA 3     66:W 18:L 52:L 43:L 78:W 69:W 35:L
57 JOONATAN, KUMMER          2KL   PEETRI    3     35:W  4:L 38:L 70:L 67:W 51:L 71:W
58 MARK, LIPP                2KL   JÄRVEKÜLA 3     54:L 67:W 48:L 51:L 35:L 77:W 70:W
59 GREGOR, EPNER             8KL   PEETRI    2.5   45:W 23:L 50:D 46:W 41:L 20:L 33:L
60 JAANIS, KULLI             3KL   JÜRI      2.5   81:W  5:L 22:D 50:L 55:L 35:L 77:W
61 BRUNO, PRANGLI            3KL   JÜRI      2.5   30:L 29:L 45:L 81:W 75:W 25:L 63:D
62 ADEELE, TIITUS            2KL   JÜRI      2.5   49:L 15:L 76:W 64:W 52:D 37:L 40:L
63 MARTIN, KUULME            2KL   LAGEDI    2.5   11:L 73:W 16:L 44:L 54:L 78:W 61:D
64 MAIT ARTUR, MALK          3KL   LAGEDI    2.5   38:L 52:L 35:W 62:L 73:W 54:L 66:D
65 KERET, REIVELT            2KL   JÜRI      2.5   43:L 31:L 71:L 35:L 80:D  0:W 73:W
66 RAIDO, SONOBE             6KL   LAGEDI    2.5   56:L 46:D 40:L 74:D 36:L 79:W 64:D
67 SANDER, AAVIK             2KL   JÄRVEKÜLA 2.5   42:L 58:L 75:L  0:W 57:L 80:W 68:D
68 KARL JOHANNES, RANDRÜT    7KL   LAGEDI    2.5   77:D  7:L 19:L 45:L 79:W 74:D 67:D
69 MEHIS, NIINSOO            3KL   JÜRI      2     22:L 79:W 36:W 39:L 28:L 56:L 55:L
70 TRISTAN, PUHK             2KL   JÜRI      2     53:L  0:W 17:L 57:W 40:L 46:L 58:L
71 OSKAR, ANTSON             1KL   JÄRVEKÜLA 2     72:L 39:L 65:W 36:W 44:L 32:L 57:L
72 GREGOR, KALVE             3KL   LAGEDI    2     71:W 33:L 31:L 78:W 43:L 49:L 42:L
73 SILVER, SIIPAN            2KL   LAGEDI    2      6:L 63:L  0:W 27:L 64:L 76:W 65:L
74 ROLAND, SIIG              6KL   PEETRI    2     12:L 32:L 80:D 66:D 76:D 68:D 53:L
75 MIIA MARGARET, SILD       4KL   JÄRVEKÜLA 2     48:L 51:L 67:W 34:L 61:L 81:W 54:L
76 MIRJE, PERAMETS           6KL   LAGEDI    2     55:L 26:L 62:L 79:D 74:D 73:L 81:W
77 SANDER, OTT               2KL   PEETRI    1.5   68:D 21:L 46:L 80:W 22:L 58:L 60:L
78 OLIVER, MÄEKIVI           2KL   LAGEDI    1.5   36:L 28:L 79:W 72:L 56:L 63:L 80:D
79 ALEXANDER, TOMBRE         2KL   LAGEDI    1.5   33:L 69:L 78:L 76:D 68:L 66:L  0:W
80 MARKKUS, LIBE             8KL   PEETRI    1.5   24:L 41:L 74:D 77:L 65:D 67:L 78:D
81 RICHARD, REIDMA           2KL   LAGEDI    1     60:L 44:L 34:L 61:L  0:W 75:L 76:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com