K-Jarve SS Kalev male EV 03-05.10.2008.

Standings

Place Name                  Loc  Score Buch. Progr.

  1   Neff, Sergei          2323 5      15.0   15.0
 2-4  Pust, Avo             2104 3.5    15.5   11.0
      Orlov, Georgi         2070 3.5    14.0   11.0
      Smoljar, Roman        1685 3.5    12.0   10.5
 5-6  Kruus, Urve           1958 3      14.0   10.0
      Dunajev, Nikolai      1918 3      11.5    9.0
 7-8  Hansumae, Jaan        2086 2.5    12.0    9.0
      Svetlov, Igor         1433 2.5     9.0    7.0
9-11  Saruhhanov, Artjom    1222 2      14.5    8.5
      Robaltsenko, Vladimir 1674 2      11.5    3.0
      Stjopin, Valeri       1986 2      10.0    3.0
12-13 Borodavin, Maksim     1458 1.5    12.0    5.0
      Jurtov, Aleksei       1418 1.5    11.0    5.0
14-15 Seppar, Mehis         1255 1      10.0    3.0
      Kruglov, Pjotr        1326 1       9.5    1.0
 16   Gordejeva, Anzelika   1316 0.5     9.5    2.0

Cross Table

No  Name                  Club            1    2    3    4    5  

1.  Neff, Sergei          SK Diagonaal    8:W  6:W  2:W  4:W  5:W
2.  Pust, Avo             Kohtla-Jarve    9:W  5:W  1:L  7:D  3:W
3.  Hansumae, Jaan        Kohtla-Jarve   10:W 15:D  4:L 14:W  2:L
4.  Orlov, Georgi         SK Diagonaal   11:W  7:D  3:W  1:L 15:W
5.  Kruus, Urve           SK Diagonaal   12:W  2:L  9:W  6:W  1:L
6.  Dunajev, Nikolai      Kohtla-Jarve   13:W  1:L 11:W  5:L  9:W
7.  Smoljar, Roman        SK Diagonaal   14:W  4:D 15:D  2:D 10:W
8.  Robaltsenko, Vladimir Kohtla-Jarve    1:L   :    :  13:W 14:W
9.  Borodavin, Maksim     Lootuse MK      2:L 12:W  5:L 11:D  6:L
10. Svetlov, Igor         Lootuse MK      3:L 13:D 12:W 15:W  7:L
11. Jurtov, Aleksei       Lootuse MK      4:L 14:W  6:L  9:D 16:L
12. Kruglov, Pjotr        SK Diagonaal    5:L  9:L 10:L 16:L 13:W
13. Gordejeva, Anzelika   Lootuse MK      6:L 10:D 14:L  8:L 12:L
14. Seppar, Mehis         Kohtla-Jarve    7:L 11:L 13:W  3:L  8:L
15. Saruhhanov, Artjom    SK Valge Ratsu   :W  3:D  7:D 10:L  4:L
16. Stjopin, Valeri       Kohtla-Jarve     :    :    :  12:W 11:W