K-järve laste kevadturniir, A-grupp, 22-23.03. 2008.
Standings
Place Name Loc Club Score Berg.
1 Morozov, Artjom 1781 Sillamae SK Kalev 4.5 8.50
2 Gromov, Kirill 1591 MK ABC 4 7.75
3-4 Jurtov, Aleksei 1382 Lootuse MK 2 4.50
Petrov, Dmitri 1363 SK Diagonaal 2 2.75
5 Poshetsenkova, Marina 1525 Sillamae SK Kalev 1.5 2.00
6 Kruglov, Pjotr 1366 SK Diagonaal 1 2.00
Cross Table
No |
Name |
Loc |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
1 |
Morozov, Artjom |
1781 |
* |
1/2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
Gromov, Kirill |
1591 |
1/2 |
* |
1/2 |
1 |
1 |
1 |
3 |
Jurtov, Aleksei |
1382 |
0 |
1/2 |
* |
1/2 |
1 |
0 |
4 |
Petrov, Dmitri |
1363 |
0 |
0 |
1/2 |
* |
1/2 |
1 |
5 |
Poshetsenkova, Marina |
1525 |
0 |
0 |
0 |
1/2 |
* |
1 |
6 |
Kruglov, Pjotr |
1366 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
* |
B-grupp
Place Name Loc Score Buch. Progr.
1-3 Fedorov, Stepan 1327 4 15.5 13.0
Ivanov, Platon 1337 4 14.0 14.0
Bakaljas, Nikita 1200 4 13.0 11.0
4 Skladtsikov, Andrei 1219 3.5 13.5 9.5
5-7 Valdas, Kirill 3 16.0 11.0
Rassadin, Aleksandr 1201 3 12.0 6.0
Seppar, Mehhis 1292 3 11.5 9.0
8 Saruhhanov, Artjom 2.5 11.5 8.5
9-11 Zarkova, Arina 1279 2 13.5 8.0
Kruglova, Jevgenia 2 13.5 5.0
Laabe, Anna 2 8.0 3.0
12-13 Orlov, Roman 1200 1 11.5 3.0
Rogaten, Kirill 1200 1 10.5 4.0
14 Valdas, Artjom 0 11.0 0.0
Cross Table
No Name Club 1 2 3 4 5
1. Ivanov, Platon Sillamae SK Kalev 8:W 4:W 13:W 2:W 7:L
2. Fedorov, Stepan SK Maletaht 9:W 7:W 5:W 1:L 13:W
3. Seppar, Mehhis SK Diagonaal 10:W 13:L 12:W 7:L 14:W
4. Zarkova, Arina SK Diagonaal 11:W 1:L 9:W 13:L 5:L
5. Skladtsikov, Andrei SK Diagonaal 12:D 6:W 2:L 10:W 4:W
6. Rassadin, Aleksandr SK Diagonaal 13:L 5:L 11:W 8:W 12:W
7. Bakaljas, Nikita SK Diagonaal 14:W 2:L 10:W 3:W 1:W
8. Orlov, Roman Sillamae SK Kalev 1:L 12:L 14:W 6:L 10:L
9. Rogaten, Kirill SK Maletaht 2:L 14:W 4:L 12:L 11:L
10. Kruglova, Jevgenia SK Diagonaal 3:L 11:W 7:L 5:L 8:W
11. Laabe, Anna Lootuse MK 4:L 10:L 6:L 14:W 9:W
12. Saruhhanov, Artjom SK Valge Ratsu 5:D 8:W 3:L 9:W 6:L
13. Valdas, Kirill MK ABC 6:W 3:W 1:L 4:W 2:L
14. Valdas, Artjom MK ABC 7:L 9:L 8:L 11:L 3:L
C-grupp
Place Name Club Score Buch. Progr.
1 Paltsikov, Daniil Sillamae SK Kalev 4 10.0 10.0
2-3 Titov, Kirill Sillamae SK Kalev 3.5 10.0 8.5
Ivlev, Aleksandr SK Maletaht 3.5 8.5 8.5
4-5 Merioja, Madis Johvi 3 8.0 9.0
Karp, Andra Johvi 3 8.0 8.0
6-7 Kizel, Aleksandr Kohtla-Jarve 2.5 6.0 6.0
Lalin, Dmitri Lootuse MK 2.5 5.5 6.0
8-14 Bondar, Daniil SK Maletaht 2 10.5 6.0
Haritanovits, Mark Kohtla-Jarve 2 10.0 5.0
Plohhih, Nikita Kohtla-Jarve 2 10.0 4.5
Kravtsenko, Semjon Kohtla-Jarve 2 8.5 6.0
Radionov, Artjom Kohtla-Jarve 2 8.0 5.0
Pavletsenkov, Emill Kohtla-Jarve 2 7.0 3.0
Ovsjannikov, Daniil Kohtla-Jarve 2 5.0 3.0
15-17 Gubal, Mark Sillamae SK Kalev 1.5 9.5 5.5
Pavlenkov, Mihhail Kohtla-Jarve 1.5 8.0 3.5
Lehmus, Radion Kohtla-Jarve 1.5 6.0 2.5
18-20 Gordejev, Daniil Kohtla-Jarve 1 9.5 1.0
Djomin, Dmitri Kohtla-Jarve 1 7.0 4.0
Maltsev, Nikita Kohtla-Jarve 1 6.5 3.0
21 Skripitsin, Maksim Lootuse MK 0.5 8.0 2.0
Cross Table
No Name 1 2 3 4
1. Bondar, Daniil 11:W 13:L 8:W 6:L
2. Djomin, Dmitri 12:W 7:L 19:L 17:L
3. Gordejev, Daniil 13:L 10:L 14:L :W
4. Gubal, Mark 14:W 9:D 13:L 10:L
5. Haritanovits, Mark 15:L 14:W 12:W 21:L
6. Ivlev, Aleksandr 16:W 21:D 9:W 1:W
7. Karp, Andra 17:W 2:W 15:L 19:W
8. Kizel, Aleksandr 18:D 20:W 1:L 16:W
9. Kravtsenko, Semjon 19:W 4:D 6:L 18:D
10. Lalin, Dmitri 20:D 3:W 21:L 4:W
11. Lehmus, Radion 1:L 16:D 18:L 20:W
12. Maltsev, Nikita 2:L 17:W 5:L 14:L
13. Merioja, Madis 3:W 1:W 4:W 15:L
14. Ovsjannikov, Daniil 4:L 5:L 3:W 12:W
15. Paltsikov, Daniil 5:W 18:W 7:W 13:W
16. Pavlenkov, Mihhail 6:L 11:D 20:W 8:L
17. Pavletsenkov, Emill 7:L 12:L :W 2:W
18. Plohhih, Nikita 8:D 15:L 11:W 9:D
19. Radionov, Artjom 9:L :W 2:W 7:L
20. Skripitsin, Maksim 10:D 8:L 16:L 11:L
21. Titov, Kirill :W 6:D 10:W 5:W
D-grupp
Place Name Club Score Berg.
1 Tsamjan, Maria SK Diagonaal 5 10.00
2 Pritulin, Vladimir SK Valge Ratsu 3 5.50
3 Smirnov, Eduard SK Valge Ratsu 2.5 3.50
4 Ostova, Elina SK Diagonaal 2 3.25
5 Ivanova, Anna SK Valge Ratsu 1.5 3.50
6 Malysheva, Alisa SK Diagonaal 1 1.75
Cross Table
No |
Name |
Club |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
1 |
Tsamjan, Maria |
SK Diagonaal |
* |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
Pritulin, Vladimir |
SK Valge Ratsu |
0 |
* |
1 |
1 |
0 |
1 |
3 |
Smirnov, Eduard |
SK Valge Ratsu |
0 |
0 |
* |
1/2 |
1 |
1 |
4 |
Ostova, Elina |
SK Diagonaal |
0 |
0 |
1/2 |
* |
1 |
1/2 |
5 |
Ivanova, Anna |
SK Valge Ratsu |
0 |
1 |
0 |
0 |
* |
1/2 |
6 |
Malysheva, Alisa |
SK Diagonaal |
0 |
0 |
0 |
1/2 |
1/2 |
* |