MV SK Diagonaal-2013 A-Turniir - Round 6

Standings


Place Name                  Loc  Club         Score Buch. M-Buch.



  1   Siros, Ilja           2184 Sillamae     5      22.5    15.0

 2-3  Anjuhhin, Aleksei     2277 Kingisepp    4.5    22.5    15.0

      Garanin, Aleksei      1740 Avesta       4.5    22.0    15.0

 4-8  Rashitov, Dmitri      1751 Kingisepp    4      20.0    14.5

      Hansumae, Jaan        1993 Diagonaal    4      20.0    13.0

      Bondar, Daniil        1633 Maletaht     4      19.5    13.0

      Belov, Leonid         1878 Kaissa       4      19.0    13.0

      Nikulin, Oleg         2004 Kaissa       4      16.0    11.5

9-11  Orlov, Georgi         1986 Diagonaal    3.5    19.5    12.5

      Zaitsev, Boris        2016 Diagonaal    3.5    17.5    12.0

      Vaino, Einar          1996 Diagonaal    3.5    15.0     9.5

12-15 Kudrjavtsev, Nikolai  2098 Kingisepp    3      21.0    14.5

      Skladtsikov, Andrei   1765 Diagonaal    3      20.0    13.0

      Kruus, Arvo           1620 Kohtla-Jarve 3      17.0    11.0

      Timosin, Andrei       1704 Diadonaal    3      16.0    10.5

16-20 Vaino, Nikita         1675 Maletaht     2.5    21.5    14.0

      Lebedev, Anton        2000 Kingisepp    2.5    20.0    14.0

      Aga, Rihard           1621 Maletaht     2.5    15.5    11.0

      Zubehhin, Aleksei     1641 Maletaht     2.5    15.5    10.0

      Laanjarv, Helmut      1604 Diagonaal    2.5    13.5    10.0

21-22 Korotkova, Anna       1469 Maletaht     2      17.0    11.5

      Tkachenko, Jekaterina 1608 Maletaht     2      15.5    10.0

 23   Borodavin, Maksim     1626 Lootus       1.5    12.0     6.5

 24   Nazarov, Viktor            Kaissa       1      17.5    11.5

 25   Jurtov, Aleksei       1700 Lootus       0.5    12.5     6.5

Cross Table


No Name                  Loc  Club          1    2    3    4    5    6



1  Siros, Ilja           2184 Sillamae     15:W 13:W  4:W  3:W  5:D  2:D

2  Anjuhhin, Aleksei     2277 Kingisepp     3:L 14:W 13:W  7:W  4:W  1:D

3  Garanin, Aleksei      1740 Avesta        2:W  9:W 16:W  1:L 12:W  6:D

4  Rashitov, Dmitri      1751 Kingisepp    24:W  8:W  1:L 23:+  2:L 12:W

5  Hansumae, Jaan        1993 Diagonaal    18:W 16:D 12:D  8:W  1:D  7:D

6  Bondar, Daniil        1633 Maletaht     17:W 25:W  7:D 12:L 10:W  3:D

7  Belov, Leonid         1878 Kaissa       22:W 21:W  6:D  2:L  9:W  5:D

8  Nikulin, Oleg         2004 Kaissa       19:W  4:L 24:W  5:L 17:W 13:W

9  Orlov, Georgi         1986 Diagonaal    14:W  3:L 19:W 10:D  7:L 17:W

10 Zaitsev, Boris        2016 Diagonaal    16:L 11:W 21:W  9:D  6:L 15:W

11 Vaino, Einar          1996 Diagonaal    23:D 10:L 25:W 17:L 18:W 16:W

12 Kudrjavtsev, Nikolai  2098 Kingisepp    25:D 23:W  5:D  6:W  3:L  4:L

13 Skladtsikov, Andrei   1765 Diagonaal    20:W  1:L  2:L 16:W 19:W  8:L

14 Kruus, Arvo           1620 Kohtla-Jarve  9:L  2:L 22:W 21:W 15:L  0:W

15 Timosin, Andrei       1704 Diadonaal     1:L 20:W 17:L 24:W 14:W 10:L

16 Vaino, Nikita         1675 Maletaht     10:W  5:D  3:L 13:L  0:W 11:L

17 Lebedev, Anton        2000 Kingisepp     6:L 18:D 15:W 11:W  8:L  9:L

18 Aga, Rihard           1621 Maletaht      5:L 17:D 23:L 25:+ 11:L 24:W

19 Zubehhin, Aleksei     1641 Maletaht      8:L 22:W  9:L 20:W 13:L 21:D

20 Laanjarv, Helmut      1604 Diagonaal    13:L 15:L  0:W 19:L 24:W 22:D

21 Korotkova, Anna       1469 Maletaht      0:W  7:L 10:L 14:L 22:D 19:D

22 Tkachenko, Jekaterina 1608 Maletaht      7:L 19:L 14:L  0:W 21:D 20:D

23 Borodavin, Maksim     1626 Lootus       11:D 12:L 18:W  4:-  0:   0:

24 Nazarov, Viktor            Kaissa        4:L  0:W  8:L 15:L 20:L 18:L

25 Jurtov, Aleksei       1700 Lootus       12:D  6:L 11:L 18:-  0:   0:

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com