Ida-Virumaa lahtised EV males, A-turniir - Round 7

Standings

Place Name                  Feder Rtg  Loc  Club              Score Buch. Progr.

  1   Solnyshkin, Dmitrii                   Venemaa           5.5    30.5   24.0
  2   Sirosh, Ilja          1998  2176 2161 Sillamae SK Kalev 5.5    26.0   20.0
  3   Petrov, Dmitri        1998  2115 2150 SK Diagonaal      5      30.5   24.0
  4   Petrov, Aleksandr           2021 2053 Kadrioru MK       5      28.5   21.5
  5   Dunajev, Nikolai            1809 1816 Lootuse MK        5      22.5   19.0
  6   Zubehhin, Aleksei     2000  1704 1652 Narva SK Maletaht 4.5    22.0   15.5
  7   Karba, Andres               2083 2123 Tartu Kalev       4      31.0   19.0
  8   Garanin, Aleksei            1798 1762 MK Avesta         4      30.5   18.0
  9   Orlov, Roman          2000  1809 1781 Sillamae SK Kalev 4      27.5   17.5
 10   Olde, Margareth       2000  1858 1848 Kadrioru MK       4      26.5   16.0
 11   Orlov, Georgi               1984 1936 SK Diagonaal      4      24.0   13.5
 12   Obolonin, Filipp      1997  1619 1686 MA Vabaettur      4      23.0   12.5
 13   Kuzub, Vladislav            1715 1758 Kohtla-Jarve      3.5    25.5   15.0
 14   Maasik, Liisa         1998  1633 1596 Tartu Kalev       3.5    24.5   14.5
 15   Bondar, Daniil        2001  1682 1720 Narva SK Maletaht 3.5    23.5   13.5
 16   Skladtsikov, Andrei   2000  1861 1704 SK Diagonaal      3      26.0   12.0
 17   Olde, Grete           2002  1760 1672 Kadrioru MK       3      23.0   11.0
 18   Tynso, Liina          2001  1623 1617 MA Vabaettur      3      21.5   11.0
 19   Krehhov, Valentin           1453 1547 Lootuse MK        3      18.5   10.5
 20   Kruus, Arvo                 1624 1694 Kohtla-Jarve      3      18.0    8.0
 21   Timoshin, Andrei      2003  1755 1723 SK Diagonaal      2.5    30.0   15.0
 22   Derevjanko, Dmitri          1585 1614 Lootuse MK        2.5    22.5    8.5
 23   Leetna, Cristopher    2001  1450 1598 Tartu Kalev       2      22.5    7.0
 24   Jaksin, Aleksandr           1659 1613 Lootuse MK        2      22.5    6.5
 25   Laanjarv, Helmut            1630 1572                   1.5    23.0    8.0
 26   Rybaltsenko, Vladimir       1817 1853 Kohtla-Jarve      0.5     8.0    1.0

Cross Table

No Name                  Total  1      2      3      4      5      6      7    

1  Solnyshkin, Dmitrii   5.5   15:1   10:1    4:1    3:1/2  9:1    5:0    7:1  
2  Sirosh, Ilja          5.5   16:1    8:0   13:1    7:1/2 21:1   10:1    3:1  
3  Petrov, Dmitri        5     20:1    9:1    8:1    1:1/2  7:1    4:1/2  2:0  
4  Petrov, Aleksandr     5     17:1   13:1    1:0   21:1    8:1    3:1/2  5:1/2
5  Dunajev, Nikolai      5     24:1/2 18:1   21:0   25:1   14:1    1:1    4:1/2
6  Zubehhin, Aleksei     4.5   11:1/2 24:1    7:0    8:0   19:1   21:1   13:1  
7  Karba, Andres         4     12:1   21:1/2  6:1    2:1/2  3:0    8:1    1:0  
8  Garanin, Aleksei      4     14:1    2:1    3:0    6:1    4:0    7:0   16:1  
9  Orlov, Roman          4     23:1    3:0   12:1   10:1    1:0   13:1/2 11:1/2
10 Olde, Margareth       4     22:1    1:0   18:1    9:0   15:1    2:0   17:1  
11 Orlov, Georgi         4      6:1/2 16:0   14:1/2 12:1/2 25:1   15:1    9:1/2
12 Obolonin, Filipp      4      7:0   17:1    9:0   11:1/2 16:1/2 25:1   14:1  
13 Kuzub, Vladislav      3.5   25:1    4:0    2:0   22:1   17:1    9:1/2  6:0  
14 Maasik, Liisa         3.5    8:0   23:1   11:1/2 16:1    5:0   18:1   12:0  
15 Bondar, Daniil        3.5    1:0   22:1   16:1/2 19:1   10:0   11:0   21:1  
16 Skladtsikov, Andrei   3      2:0   11:1   15:1/2 14:0   12:1/2 23:1    8:0  
17 Olde, Grete           3      4:0   12:0   23:1   18:1   13:0   22:1   10:0  
18 Tynso, Liina          3     26:1    5:0   10:0   17:0   24:1   14:0   23:1  
19 Krehhov, Valentin     3     21:0   25:1/2 26:+   15:0    6:0   24:1   22:1/2
20 Kruus, Arvo           3      3:0   26:1/2 22:0   24:1/2 23:0    0:1   25:1  
21 Timoshin, Andrei      2.5   19:1    7:1/2  5:1    4:0    2:0    6:0   15:0  
22 Derevjanko, Dmitri    2.5   10:0   15:0   20:1   13:0    0:1   17:0   19:1/2
23 Leetna, Cristopher    2      9:0   14:0   17:0    0:1   20:1   16:0   18:0  
24 Jaksin, Aleksandr     2      5:1/2  6:0   25:0   20:1/2 18:0   19:0    0:1  
25 Laanjarv, Helmut      1.5   13:0   19:1/2 24:1    5:0   11:0   12:0   20:0  
26 Rybaltsenko, Vladimir .5    18:0   20:1/2 19:-    0:     0:     0:     0:   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com